<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenGolf.es</title>
	<atom:link href="http://opengolf.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opengolf.es</link>
	<description>Todas las noticias del golf en español</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 09:02:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Karoon pilates invita a conocerlos y a una clase a nuestras Lady´s</title>
		<link>http://opengolf.es/lady-golf/karoon-pilates-invita-a-conocerlos-y-a-una-clase-a-nuestras-lady%c2%b4s/</link>
		<comments>http://opengolf.es/lady-golf/karoon-pilates-invita-a-conocerlos-y-a-una-clase-a-nuestras-lady%c2%b4s/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 09:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lady Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opengolf.es/?p=17107</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Evitar las lesiones, progresar en nuestro juego, mantenernos en forma, realizar un swing correcto, coordinado y consistente. Todo ello es algo imposible si no entrenamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><div id="attachment_17108" class="wp-caption aligncenter" style="width: 431px"><a href="http://opengolf.es/wp-content/uploads/2012/05/club.jpg"><img class="size-full wp-image-17108" title="club" src="http://opengolf.es/wp-content/uploads/2012/05/club.jpg" alt="" width="421" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Masía de las Estrellas, en Catarroja</p></div>
<p>Evitar las lesiones, progresar en nuestro juego, mantenernos en forma, realizar un swing correcto, coordinado y consistente. Todo ello es algo imposible si no entrenamos adecuadamente nuestro cuerpo.</p>
<p>Masía de las Estrellas ha dado un paso adelante, y entendiendo esta premisa ha creado el FITCLUB, un espacio para paliar la carencia de la preparación física en el golf. Un studio ubicado en las mismas instalaciones del club, donde los jugadores pueden ponerse en las manos de verdaderos profesionales de la preparación física.</p>
<p>Entender que el swing está estrechamente unido a la condición física es imprescindible para un golfista. Tanto si deseas mejorar tu juego, como si tu intención es alargar tu vida golfística evitando lesiones innecesarias.</p>
<p>Los servicios:</p>
<ul>
<li>Valoraciones físicas específicas de golf.</li>
<li>Diseño de entrenamientos.</li>
<li>Clases personales y en grupos reducidos de Pilates (by Karoon), estiramientos, fitness golf trainning.</li>
<li>Masia Golf Academy. Con escuela infantil de golf. Nivel introducción, base y competición.</li>
<li>Campus de golf en verano y stages en fiestas escolares.</li>
<li></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opengolf.es/lady-golf/karoon-pilates-invita-a-conocerlos-y-a-una-clase-a-nuestras-lady%c2%b4s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VÍDEO: Los mejores momentos de la tercera jornada en el Byron Nelson Championship</title>
		<link>http://opengolf.es/circuitos/video-los-mejores-momentos-de-la-tercera-jornada-en-el-byron-nelson-championship/</link>
		<comments>http://opengolf.es/circuitos/video-los-mejores-momentos-de-la-tercera-jornada-en-el-byron-nelson-championship/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 07:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[PGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opengolf.es/?p=17101</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Los mejores momentos de la tercera jornada en el Byron Nelson Championship, incluye el mejor golpe de la jornada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href="http://youtu.be/ucaxAlKdj6Q"><img class="aligncenter size-full wp-image-17102" title="" src="http://opengolf.es/wp-content/uploads/2012/05/Hihglights-3ª-Jornada-Byron-Nelson.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a>Los mejores momentos de la tercera jornada en el Byron Nelson Championship, incluye el mejor golpe de la jornada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opengolf.es/circuitos/video-los-mejores-momentos-de-la-tercera-jornada-en-el-byron-nelson-championship/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jason Dufner busca prolongar su luna de miel en Texas</title>
		<link>http://opengolf.es/actualidad/jason-dufner-busca-prolongar-su-luna-de-miel/</link>
		<comments>http://opengolf.es/actualidad/jason-dufner-busca-prolongar-su-luna-de-miel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 06:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[PGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Day]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Dufner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opengolf.es/?p=17094</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Jason Duffner quiere prolongar su luna de miel siete días más y tan solo 18 hoyos lo separan de ello en el Byron Nelson Championship [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><div id="attachment_17097" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://opengolf.es/wp-content/uploads/2012/05/jason-Dufner.jpg"><img class="size-full wp-image-17097" title="Jason Dufner" src="http://opengolf.es/wp-content/uploads/2012/05/jason-Dufner.jpg" alt="" width="450" height="299" /></a><p class="wp-caption-text">Jason Dufner</p></div>
<p style="text-align: justify;">Jason Duffner quiere prolongar su luna de miel siete días más y tan solo 18 hoyos lo separan de ello en el Byron Nelson Championship que lidera.</p>
<p style="text-align: justify;">La tercera ronda, la llamada del “moving day”, hizo honor a su nombre ya que fueron nueve los jugadores que tuvieron o compartieron el liderato en el TPC Four Seasons Resort en algún momento de la jornada.</p>
<p style="text-align: justify;">Tres semanas después de conseguir su primera victoria en el PGA Tour y dos semanas después de casarse, Dufner lucha por un nuevo título, “el viento similar al que soplaba el viernes me ha ayudado un poco a mantenerme en cabeza, son condiciones que me gustan, prefiero que sople el viento”, declaró el jugador.</p>
<p style="text-align: justify;">La previsión para hoy es que continúe el viento pero se espera que no sea tan fuerte como en días anteriores cuando se superaron ráfagas de más de 35 kilómetros hora.</p>
<p style="text-align: justify;">Dufner con -8 (69 golpes) mantiene el liderato con un golpe de ventaja sobre los estadounidenses JJ Henry y Dicky Pride y el australiano Jason Day.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.pgatour.com/r/leaderboard/">VER CLASIFICACIÓN</a> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Kuchar quinto jugador del mundo y ganador la pasada semana en Sawgrass mantiene sus opciones de triunfo, comparte la octava plaza a cuatro golpes del líder y todavía tiene la oportunidad de convertirse en el primer jugador del PGA Tour en ganar dos semanas de forma consecutivas desde que Tiger Woods lo lograra por última vez en 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">Mickelson con -2 ocupa el puesto 21º un doblebogey en el 18 le restó opciones de triunfo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opengolf.es/actualidad/jason-dufner-busca-prolongar-su-luna-de-miel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FÚTBOL: El Chelsea, campeón por penaltis de la Champions. Drogba, el héroe</title>
		<link>http://opengolf.es/pares-3-y-4/par-3-polideportivo/futbol-el-chelsea-campeon-por-penaltis-de-la-champions-drogba-el-heroe/</link>
		<comments>http://opengolf.es/pares-3-y-4/par-3-polideportivo/futbol-el-chelsea-campeon-por-penaltis-de-la-champions-drogba-el-heroe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 21:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Par 3 Polideportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Pares 3 y 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opengolf.es/?p=17091</guid>
		<description><![CDATA[<br/>El Chelsea londinense alzó la Copa de la Liga de Campeones 2012 tras imponerse al Bayern en el Múnich Arena en la tanda de penaltis. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>El Chelsea londinense alzó la Copa de la Liga de Campeones 2012 tras imponerse al Bayern en el Múnich Arena en la tanda de penaltis. Al final de los 90 minutos el resultado de empate a un gol forzó la prórroga gracias a un cabezazo final del delantero del equipo inglés Drogba.</p>
<p>Robben falló una pena máxima en la prórroga. En la tanda de penaltis, Drogba marcó el definitivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opengolf.es/pares-3-y-4/par-3-polideportivo/futbol-el-chelsea-campeon-por-penaltis-de-la-champions-drogba-el-heroe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azahara Muñoz, otra &#8220;asesina&#8221; a match play</title>
		<link>http://opengolf.es/destacados/azahara-munoz-otra-asesina-a-match-play/</link>
		<comments>http://opengolf.es/destacados/azahara-munoz-otra-asesina-a-match-play/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 21:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[LPGA]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Azahara Muñoz]]></category>
		<category><![CDATA[Sybase Match Play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opengolf.es/?p=17083</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Fin de semana de &#8216;match play&#8217;, fin de semana español. Azahara Muñoz destrozó (5 y 4) a la estadounidense Stacy Lewis, séptima del mundo y una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><div id="attachment_17085" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://opengolf.es/wp-content/uploads/2012/05/Azahara-Muñoz.jpg"><img class="size-full wp-image-17085" title="Azahara Muñoz" src="http://opengolf.es/wp-content/uploads/2012/05/Azahara-Muñoz.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Azahara Muñoz</p></div>
<p>Fin de semana de &#8216;match play&#8217;, fin de semana español. Azahara Muñoz destrozó (5 y 4) a la estadounidense Stacy Lewis, séptima del mundo y una victoria este año (Mobile Bay) en el LPGA Tour, y jugará las semifinales del Sybase en Gladstone (Nueva Jersey), frente a otra norteamericana, Morgan Pressel.</p>
<p>Si en Málaga es Rafa Cabrera-Bello nuestro hombre a seguir, nuestro héroe, a miles de kilómetros de allí, la malagueña Azahara está escribiendo hoja a hoja una nueva historia para el golf español.</p>
<p>En un mismo día, Azahara ha derrotado sin piedad a la inglesa Ewart y, después, a la estadounidense Lewis. Morgan Pressel es el próximo obstáculo en un torneo en donde ha caído hasta la número uno del mundo, la taiwanesa Yani Tseng.</p>
<p>La española se colocó frente a Stacy con cinco arriba en los primeros 11 hoyos, sin ceder en ninguno de los &#8216;greens&#8217;. Una soberana paliza, vamos. Después, aún aguantaría el chaparrón la jugadora local, pero Azahara estaba &#8216;dormie&#8217; y machacó la contienda en el hoyo 14.</p>
<p><span style="color: #008000;"><strong><a href="http://www.lpgascoring.com/public/MatchScorecard.aspx?TournamentID=27863&amp;MatchID=60" target="_blank"><span style="color: #008000;">DETALLES DEL PARTIDO</span></a></strong></span></p>
<p>La estadounidense Morgan Pressel derrotó con solvencia por 5 y 4 a la sueca Anna Nordqvist.</p>
<p><span style="color: #008000;"><strong><a href="http://sybasematchplaychampionship.com/2012/05/18/updated-bracket-2/"><span style="color: #008000;">VER EL CUADRO COMPLETO</span></a></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opengolf.es/destacados/azahara-munoz-otra-asesina-a-match-play/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VÍDEO: Resumen de la jornada del sábado del V.World M.-Play</title>
		<link>http://opengolf.es/circuitos/video-resumen-de-la-jornada-del-sabado-del-v-world-m-play/</link>
		<comments>http://opengolf.es/circuitos/video-resumen-de-la-jornada-del-sabado-del-v-world-m-play/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 18:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo World Match Play]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Golf Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opengolf.es/?p=17075</guid>
		<description><![CDATA[<br/>McDowell ganó a Sergio García y Rafa Cabrera-Bello a Quirós. Vea los mejores golpes de los cuartos de final disputados el sábado en Finca Cortesín, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href="http://www.europeantour.com/videoaudio/video/videoid=160869.html"><img class="aligncenter size-full wp-image-17076" title="Fullscreen-6" src="http://opengolf.es/wp-content/uploads/2012/05/Fullscreen-6.jpg" alt="" width="450" height="273" /></a>McDowell ganó a Sergio García y Rafa Cabrera-Bello a Quirós. Vea los mejores golpes de los cuartos de final disputados el sábado en Finca Cortesín, del Volvo World Match Play.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opengolf.es/circuitos/video-resumen-de-la-jornada-del-sabado-del-v-world-m-play/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabrera: &#8220;Gmac es héroe Ryder. Será muy difícil&#8221;</title>
		<link>http://opengolf.es/actualidad/cabrera-b-gmac-es-un-heroe-ryder-sera-muy-dificil/</link>
		<comments>http://opengolf.es/actualidad/cabrera-b-gmac-es-un-heroe-ryder-sera-muy-dificil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 18:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo World Match Play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opengolf.es/?p=17064</guid>
		<description><![CDATA[<br/>“He jugado antes con GMac (Graeme McDowell) y posee mucha experiencia. Es un héroe de Ryder Cup, será un muy difícil adversario para batir. Pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><div id="attachment_17069" class="wp-caption aligncenter" style="width: 463px"><a href="http://opengolf.es/wp-content/uploads/2012/05/Rafa-Cabrera-Bello-Dubai-Declaraciones.jpg"><img class="size-full wp-image-17069" title="Rafa Cabrera-Bello Dubai Declaraciones" src="http://opengolf.es/wp-content/uploads/2012/05/Rafa-Cabrera-Bello-Dubai-Declaraciones.jpg" alt="" width="453" height="314" /></a><p class="wp-caption-text">Rafael Cabrera-Bello</p></div>
<p><strong><em>“He jugado antes con GMac (Graeme McDowell) y posee mucha experiencia. Es un héroe de Ryder Cup, será un muy difícil adversario para batir. Pero voy a intentar dar lo mejor. Ojalá pueda empezar tan bien como en mis primeros dos partidos y si no es así, sé venir desde atrás y hacerlo complicado&#8221;, dijo Rafael Cabrera-Bello sobre su próximo rival y partido de semifinales del Volvo World Match Play.</em></strong></p>
<p><em></em>“He tenido que jugar con mi amigo Álvaro. Estoy muy feliz pero a la vez lo siento mucho por él, es un gran tipo&#8221;, comentó Rafael Cabrera-Bello, de 27 años, al Tour europeo tras clasificarse para las semifinales del Volvo World Match Play que se disputarán el domingo en Finca Cortesín (Casares, Málaga).</p>
<p>&#8220;Desde por la mañana, el partido frente a Robert Karlsson ha sido muy intenso. En el 18 los dos dimos un buen tiro a calle, después, él se fue al bunker de la derecha y yo al de la izquierda pero muy mal. La sacada de bunker ha sido el mejor golpe del día, y metí el putt de metro y medio para ganar”, comentó el golfista grancanario al gabinete de prensa del torneo.</p>
<p>&#8220;Siento que estoy jugando al golf realmente bien&#8221;, confesó Cabrera-Bello.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opengolf.es/actualidad/cabrera-b-gmac-es-un-heroe-ryder-sera-muy-dificil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azahara Muñoz devora: a por Stacy Lewis en el Sybase</title>
		<link>http://opengolf.es/circuitos/azahara-munoz-devora-en-m-play-a-14-del-sybase/</link>
		<comments>http://opengolf.es/circuitos/azahara-munoz-devora-en-m-play-a-14-del-sybase/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[LPGA]]></category>
		<category><![CDATA[Azahara Muñoz]]></category>
		<category><![CDATA[Sybase Match Play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opengolf.es/?p=17057</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Detrás de su dulzura el perfil de la malagueña Azahara Muñoz esconde una devoradora a match play. La española prosigue su paso triunfal por el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><div id="attachment_17059" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://opengolf.es/wp-content/uploads/2012/05/Azahara-Muñoz-Lacoste-2.jpg"><img class="size-full wp-image-17059" title="Azahara Muñoz Lacoste 2" src="http://opengolf.es/wp-content/uploads/2012/05/Azahara-Muñoz-Lacoste-2.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Azahara Muñoz (PING) posa para Lacoste</p></div>
<p>Detrás de su dulzura el perfil de la malagueña Azahara Muñoz esconde una devoradora a match play. La española prosigue su paso triunfal por el Sybase match play, torneo de elite del LPGA Tour. Ganó su partido de octavos de final frente a la inglesa Jodi Ewart (2 y 1) y atravesó ronda. La estadounidense Stacy Lewis será su próximo rival.</p>
<p><span style="color: #008000;"><strong><a href="http://www.lpgascoring.com/public/MatchScorecard.aspx?TournamentID=27863&amp;MatchID=55" target="_blank"><span style="color: #008000;">DETALLES DEL PARTIDO</span></a></strong></span></p>
<p>El torneo deparó sorpresas, como la eliminación de la líder mundial, la taiwanesa Yani Tseng, a manos de una compatriota, Candie Kung, nada menos que por 3 y 2. Kung será la rival de la paraguaya Julieta Granada.</p>
<p><span style="color: #008000;"><strong><a href="http://www.lpgascoring.com/public/MatchLeaderboard.aspx?TournamentID=27863&amp;RoundID=4"><span style="color: #008000;">VER LOS PARTIDOS DE CUARTOS DE FINAL</span></a></strong></span></p>
<p>El partido entre Azahara y la inglesa Ewart se desarrolló con equilibrio hasta que la española sacó una poderosa racha de aciertos para apuntarse consecutivamente los hoyos 11, 12 y 13. La estocada la dio la malagueña en el hoyo 17, con un &#8216;birdie&#8217; que selló su pase a la siguiente eliminatoria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opengolf.es/circuitos/azahara-munoz-devora-en-m-play-a-14-del-sybase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabrera-Bello ganó el pulso a Quirós</title>
		<link>http://opengolf.es/destacados/cabrera-bello-gano-el-pulso-a-quiros/</link>
		<comments>http://opengolf.es/destacados/cabrera-bello-gano-el-pulso-a-quiros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo World Match Play]]></category>
		<category><![CDATA[Álvaro Quirós]]></category>
		<category><![CDATA[Rafa Cabrera-Bello]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio García]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Golf Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opengolf.es/?p=17041</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Rafael Cabrera-Bello será el único español que dispute el domingo las semifinales (frente a Graeme McDowell) del Volvo World Match Play. El grancanario derrotó al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><div id="attachment_17043" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://opengolf.es/wp-content/uploads/2012/05/Fullscreen-4.jpg"><img class="size-full wp-image-17043" title="Fullscreen-4" src="http://opengolf.es/wp-content/uploads/2012/05/Fullscreen-4.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Cabrea y Quirós se saludan en el hoyo 17 de Finca Cortesín</p></div>
<p style="text-align: justify;">Rafael Cabrera-Bello será el único español que dispute el domingo las semifinales (frente a Graeme McDowell) del Volvo World Match Play. El grancanario derrotó al gaditano Álvaro Quirós por 3 y 1, después de una gran remontada desde el hoyo 9 -perdía por 3-, mientras que Sergio García cayó ante el norirlandés Graeme McDowell en el primer hoyo del desempate y tras fallar un &#8216;pùtt&#8217; de un metro.</p>
<p style="text-align: justify;">El desenlace de Sergio García en estos cuartos de final de la tarde fue triste. Un &#8216;putt&#8217; sencillo destrozó la posibilidad de ver a dos españoles pelear por un puesto en la final.</p>
<p style="text-align: justify;">La página feliz la escribió Cabrera-Bello, invicto, que fue invitado por la organización y que volvió a ofrecer en el campo malagueño de Finca Cortesín un recital de golf y de dominio de juego corto.</p>
<p style="text-align: justify;">Por la mañana, Rafa derrotó al sueco Robert Karlsson con un &#8216;birdie&#8217; en el hoyo 18 -la única vez en toda la semana que el español llega a este &#8216;green&#8217;- y seguidamente peleó contra Quirós en el duelo hispano, hasta el hoyo 17.</p>
<p style="text-align: justify;">McDowell, de 32 años y verdugo de Sergio, será el próximo escollo para el español, después de una trabajada jornada con 36 hoyos y un fuerte viento en el campo de Casares.</p>
<p style="text-align: justify;">El belga Colsaerts, el nº 51 del mundo y de 29 años, jugará la otra semifina con el veterano escocés Paul Lawrie, que cumple en Finca Cortesín su torneo número 500 en el circuito europeo.</p>
<p style="text-align: justify;">Cabrera-Bello, de 28 años y nº 61 del mundo, remontó ante Quirós un marcador adverso desde el hoyo 9 (3 abajo). El jugador de Las Palmas se anotó los hoyos 10, 11 y 12, y remató la serie apuntándose también el 15, 16 y 17.</p>
<p style="text-align: justify;">García, que forzó el desempate gracias a un error tremendo de McDowell, de 32 años, en el hoyo 18 regular (falló un &#8216;putt&#8217; de metro y medio en bajada), entregó la bandera con ese incomprensible &#8216;putt&#8217; de un metro que ni rozó el hoyo.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #008000;"><strong><a href="http://www.volvoingolf.com/volvoworldmatchplay.html"><span style="color: #008000;">VER TODOS LOS RESULTADOS</span></a></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opengolf.es/destacados/cabrera-bello-gano-el-pulso-a-quiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APRENDER: Cabrera-Bello enseña cómo &#8216;chipear&#8217;</title>
		<link>http://opengolf.es/actualidad/aprender-mirando-rafa-cabrera-bellonos-ensena-su-manera-de-chipear/</link>
		<comments>http://opengolf.es/actualidad/aprender-mirando-rafa-cabrera-bellonos-ensena-su-manera-de-chipear/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aprender Mirando]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Rafa Cabrera-Bello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opengolf.es/?p=16059</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Rafa Cabrera-Bello, 28 años el próximo viernes y número 61 del mundo nos enseña su manera de chipear.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href="http://youtu.be/rM9C7jSmLhU"><img class="aligncenter size-full wp-image-16064" title="" src="http://opengolf.es/wp-content/uploads/2012/05/Aprender-Mirando-Rafa-Cabrera-Bello.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a>Rafa Cabrera-Bello, 28 años el próximo viernes y número 61 del mundo nos enseña su manera de chipear.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opengolf.es/actualidad/aprender-mirando-rafa-cabrera-bellonos-ensena-su-manera-de-chipear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.862 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-20 10:04:31 -->
<!-- Compression = gzip -->
