Jon Rahm ganó el premio Sir Henry Cotton 2017 (galardón que se otorga al mejor novato de la temporada en el Circuito Europeo) tras una más que notable temporada en la que se incluye una victoria, la conseguida el pasado mes de julio en el Irish Open, evento organizado por la Fundación Rory McIlroy incluido en las Rolex Series.
El actual número cinco del mundo, cuarto en la Race to Dubai, recibió el galardón de manos del presidente ejecutivo del Circuito Europeo, Keith Pelley, antes de que diera comienzo el DP World Tour Championship, evento que arranca este mismo jueves y que pone el cierre a la temporada europea.
Rahm certificó tal distinción el domingo por la noche en Sudáfrica después de que ninguno de sus competidores más cercanos, el sudafricano Dylan Frittelli, el inglés Jordan Smith, el japonés Hideto Tanihara y el neozelandés Ryan Fox tuvieran opciones matemáticas de arrebatarle un título para el que ha necesitado tan solo de una docena de torneos, en los que un tercio de ellos se incluyen en el calendario regular, el resto fueron los cuatro Grandes y las cuatro pruebas de las Series Mundiales.
«Si me hubieran dicho a principio de año que estaría aquí sentado, cuarto en la Carrera a Dubai, jugando como lo hice en la Rolex Series y que sería novato del año cuando todavía no era ni siquiera miembro no me lo hubiese creído. No he comprobado quienes ganaron este trofeo, pero sí vi a Sam Torrance entre ello, y supongo que también hay otros grandes nombres. Es algo de lo que estoy realmente orgulloso«, declaró el joven jugador vasco tras recibir su premio.
De esta forma el de Barrika, quinto español en conseguir el título, sigue los pasos de José María Olazábal (1986), Sergio García (1999), Gonzalo Fdez.-Castaño (2005) y Pablo Larrazábal (2008).
Sir Henry Cotton Rookie of the Year | |
1960 | Tommy Goodwin (ENG) |
1961 | Alex Caygill (ENG) |
1963 | Tony Jacklin (ENG) |
1966 | Robin Liddle (SCO) |
1968 | Bernard Gallacher (SCO) |
1969 | Peter Oosterhuis (ENG) |
1970 | Stuart Brown (ENG) |
1971 | David Llewellyn (WAL) |
1972 | Sam Torrance (SCO) |
1973 | Philip Elson (ENG) |
1974 | Carl Mason (ENG) |
1976 | Mark James (ENG) |
1977 | Sir Nick Faldo (ENG) |
1978 | Sandy Lyle (SCO) |
1979 | Mike Miller (SCO) |
1980 | Paul Hoad (ENG) |
1981 | Jeremy Bennett (ENG) |
1982 | Gordon Brand Jnr. (SCO) |
1983 | Grant Turner (ENG) |
1984 | Philip Parkin (WAL) |
1985 | Paul Thomas (WAL) |
1986 | José María Olazábal (ESP) |
1987 | Peter Baker (ENG) |
1988 | Colin Montgomerie (SCO) |
1989 | Paul Broadhurst (ENG) |
1990 | Russell Claydon (ENG) |
1991 | Per-Ulrik Johansson (SWE) |
1992 | Jim Payne (ENG) |
1993 | Gary Orr (SCO) |
1994 | Jonathan Lomas (ENG) |
1995 | Jarmo Sandelin (SWE) |
1996 | Thomas Björn (DEN) |
1997 | Scott Henderson (SCO) |
1998 | Olivier Edmond (FRA) |
1999 | Sergio Garcia (ESP) |
2000 | Ian Poulter (ENG) |
2001 | Paul Casey (ENG) |
2002 | Nick Dougherty (ENG) |
2003 | Peter Lawrie (IRL) |
2004 | Scott Drummond (SCO) |
2005 | Gonzalo Fernandez-Castaño (ESP) |
2006 | Marc Warren (SCO) |
2007 | Martin Kaymer (GER) |
2008 | Pablo Larrazábal (ESP) |
2009 | Chris Wood (ENG) |
2010 | Matteo Manassero (ITA) |
2011 | Tom Lewis (ENG) |
2012 | Ricardo Santos (POR) |
2013 | Peter Uihlein (USA) |
2014 | Brooks Koepka (USA) |
2015 | Byeong Hun An (KOR) |
2016 | Jeunghun Wang (KOR) |
2017 | Jon Rahm (ESP) |
Pingback: El European anuncia dos grandes cambios para el nuevo curso: adiós, Access List; hola, dólares OpenGolf.es
Pingback: ¿Quién dijo miedo? Rahm brilla con luz propia en Dubai y arrancará el domingo 2º, a un golpe de Rose OpenGolf.es