En el cuadro adjunto podemos ver quién es el nº 1 de los Rankings, su país y la cantidad de puntos acumulados, así como quién es el mejor español/la

En esta temporada, todos y cada uno de los rankings (Orden del Mérito) de los Circuitos en el que participa alguno de los miembros de la Armada se irán actualizando conforme finalicen las pruebas. De esta forma, y al igual que se viene haciendo desde hace varias temporadas con los marcadores en directo, todos los rankings se recogerán en una sola página en el intento de facilitar la engorrosa labor de ir Tour por Tour.
Todos los rankings, DP World Tour, PGA Tour, LIV Golf, Asian Tour, Ladies European Tour, LPGA, etc
En este cuadro podemos ver quién es el número uno del ranking, su país y la cantidad de puntos acumulados, así como quién es el mejor español clasificado en dicho Circuito. En caso de que lo encabezara un miembro de la Armada, también se indicaría quién es el segundo en la tabla.
RANKINGS MASCULINOS NÚMERO 1 y MEJOR ESPAÑOL | ||||||
| Tour | Nº 1 | País | Puntos | Española | Pos. | Puntos |
![]() | Patrick Reed | USA | 2.990,1 | Eugenio Chacarra | 3º (10) | 2.552,8 |
IR A PGA TOUR 2026 (FINAL) | ||||||
![]() | Scottie Scheffler | USA | 5.736 | —– | — | — |
IR A LIV GOLF LEAGUE 2026 (FINAL) | ||||||
![]() | Jon Rahm | ESP | 1.057,5 | Sergio García | 8º | 320,1 |
![]() | Travis Smyth | AUS | 1.067,4 | ——— | — | —- |
![]() | Travis Smyth | AUS | 191,2 | Josele Ballester | 12º | 51,3 |
![]() | Christofer Blomstrand | SUE | 1.078,8 | Pablo Ereño | 2º (15) | 928,9 |
![]() | Mikael Lundberg | SUE | 2.438 | Miguel Ángel Jiménez | 10º | 1.237 |
![]() | Stewart Cink | USA | 3.597.808 | Miguel Ángel Jiménez | 9º | 1.100.322 |
![]() | Andrea Romano | ITA | 28.873,5 | Pablo Alperi | 4º | 20.517,8 |
RANKINGS FEMENINOS NÚMERO 1 y MEJOR ESPAÑOLA | ||||||
| Tour | Nº 1 | País | Puntos | Española | Pos. | Puntos |
![]() | Casandra Alexander | RSA | 2.399.9 | Carolina Chacarra | 36ª | 523,1 |
![]() | Nelly Korda | USA | 3.713.875 | Carlota Ciganda | 72º | 312.005 |
![]() | Gemma Clews | ING | 2.158,8 | Amaia Latorre | 11ª (7) | 1.089,3 |
![]() | Mirabel Ting | MAL | 2.201,296 | Carla Bernat | 9º (15) | 1.056,500 |
*En paréntesis, junto al puesto que ocupan los español@s, las tarjetas que otorga el Circuito correspondiente al final de temporada:
-DP World Tour para el PGA Tour
-Asian Tour intergeneracional Series para LIV Golf League
-Challenge Tour para European Tour
-Alps Tour para Challenge Tour
-LET Access Series para Ladies European Tour
-Epson Tour para LPGA


















14 respuestas