Está claro que cada vez nos sorprende menos ver a los bombarderos de los diferentes Circuitos, pero en particular en el PGA Tour, como consiguen unas distancias que sobrepasan las 400 yardas, sirva de ejemplo nombres como Dustin Johnson, Bubba Watson, Xander Schauffele o algunos no encuadrados dentro de los llamados cañoneros como Phil Mickelson o Steve Stricker.
La PGA de América ha dado a conocer, un cuadro realizado por TJ Auclair en el que señalan cuales han sido los 15 drivers más largos desde 2010 en el PGA Tour, misiles que sobrepasan las 420 yardas (384 metros). Resultados gracias a la tecnología, al cada vez mejor físico de los jugadores y los cuidados campos en el que tienen lugar los eventos.
Posición | Yardas | Metros | Año | Autor | Torneo | Campo |
15 | 422 | 386 | 2018 | Xander Schauffele | Tournament of Champions | Kapalua Plantation |
14 | 423 | 387 | 2018 | Kevin Kisner | Tournament of Champions | Kapalua Plantation |
2018 | Grayson Murray | Tournament of Champions | Kapalua Plantation | |||
13 | 424 | 388 | 2010 | Steve Stricker | Tournament of Champions | Kapalua Plantation |
2014 | Bubba Watson | Tournament of Champions | Kapalua Plantation | |||
2017 | Scott Hend | Tournament of Champions | Kapalua Plantation | |||
2018 | Jhonattan Vegas | Tournament of Champions | Kapalua Plantation | |||
12 | 425 | 389 | 2012 | Joost Luiten | WGC-Bridgestone Invitational | Firestone |
11 | 426 | 390 | 2013 | Ian Poulter | Tournament of Champions | Kapalua Plantation |
10 | 427 | 390,5 | 2012 | Bubba Watson | Tournament of Champions | Kapalua Plantation |
9 | 428 | 391 | 2010 | Kyle Stanley | Tournament of Champions | Kapalua Plantation |
2015 | Bernd Wiesberger | WGC-Bridgestone Invitational | Firestone | |||
2017 | Dustin Johnson | Tournament of Champions | Kapalua Plantation | |||
8 | 429 | 392 | 201 | Kyle Stanley | WGC-Bridgestone Invitational | Firestone |
7 | 430 | 393 | 2012 | Louis Oosthuizen | WGC-Bridgestone Invitational | Firestone |
2012 | Dustin Johnson | Tournament of Champions | Kapalua Plantation | |||
2012 | Hudson Swafford | Tournament of Champions | Kapalua Plantation | |||
6 | 433 | 396 | 2017 | Hudson Swafford | WGC-Bridgestone Invitational | Firestone |
5 | 435 | 398 | 2017 | Adam Scott | WGC-Bridgestone Invitational | Firestone |
4 | 439 | 401 | 2017 | Dustin Johnson | WGC-Bridgestone Invitational | Firestone |
3 | 442 | 404 | 2012 | Keegan Bradley | WGC-Bridgestone Invitational | Firestone |
2012 | Bubba Watson | WGC-Bridgestone Invitational | Firestone | |||
2 | 450 | 411 | 2012 | Gary Woodland | WGC-Bridgestone Invitational | Firestone |
2013 | Phil Mickelson | WGC-Cadillac Championship | Doral | |||
1 | 463 | 423 | 2016 | Dustin Johnson | Deutsche Bank Championship | TPC Boston |
Pingback: ¿Hasta donde vamos a llegar? DJ batió todos los récords con un driver que alcanzó casi ¡¡500 yardas!! OpenGolf.es