Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral moviles

Banner superior Cabecera

SUBMENÚ Menu

Así se repartieron los 9,5 millones de dólares en la CJ Cup, de los que 551.000 fueron a parar a Rafa

22 octubre, 2018 | Redacción
0

Rafa Cabrera-Bello en una imagen de archivo. Foto: @EuropeanTour

La primera gran bolsa de la temporada en el PGA Tour ya tiene sus dueños. 9,5 millones de dólares que se repartieron entre los 78 jugadores que tomaron parte en la CJ Cup, evento sin corte en el que el campeón Brooks Koepka se embolsó 1.710.000 dólares mientras que los últimos Minchel ChoiHyun-woo Ryu se marcharon a casa con 15.295. Rafa Cabrera-Bello, único español en el campo coreano acabó tercero empatado con Ryan Palmer por lo que fue correspondido con la nada despreciable suma de más de medio millón de dólares, exactamente 551.000. Así quedó el reparto de premios:

JUGADOR POSICIÓN GOLPES GANANCIAS PUNTOS
Brooks Koepka 1 267 $1,710,000.00 500.00
Gary Woodland 2 271 $1,026,000.00 300.00
Rafa Cabrera-Bello T3 273 $551,000.00 162.50
Ryan Palmer T3 273 $551,000.00 162.50
Jason Day T5 276 $361,000.00 105.00
Scott Piercy T5 276 $361,000.00 105.00
Pat Perez T7 277 $296,083.34 85.00
Chez Reavie T7 277 $296,083.33 85.00
Cameron Smith T7 277 $296,083.33 85.00
Adam Hadwin T10 278 $228,000.00 67.50
Ian Poulter T10 278 $228,000.00 67.50
Adam Scott T10 278 $228,000.00 67.50
J.J. Spaun T10 278 $228,000.00 67.50
Tyrrell Hatton T14 279 $164,730.00 54.00
Keith Mitchell T14 279 $164,730.00 54.00
Ted Potter, Jr. T14 279 $164,730.00 54.00
Brendan Steele T14 279 $164,730.00 54.00
Paul Casey T18 280 $121,600.00 45.00
Beau Hossler T18 280 $121,600.00 45.00
Marc Leishman T18 280 $121,600.00 45.00
Hideki Matsuyama T18 280 $121,600.00 45.00
Alex Noren T18 280 $121,600.00 45.00
J.B. Holmes T23 281 $79,895.00 34.83
Si Woo Kim T23 281 $79,895.00 34.83
Patton Kizzire T23 281 $79,895.00 34.83
Jamie Lovemark T23 281 $79,895.00 34.83
C.T. Pan T23 281 $79,895.00 34.83
Danny Willett T23 281 $79,895.00 34.83
Joel Dahmen T29 282 $56,823.58 25.07
Ryan Armour T29 282 $56,823.57 25.07
Kevin Chappell T29 282 $56,823.57 25.07
Sung Kang T29 282 $56,823.57 25.07
Louis Oosthuizen T29 282 $56,823.57 25.07
Andrew Putnam T29 282 $56,823.57 25.07
Jimmy Walker T29 282 $56,823.57 25.07
Ernie Els T36 283 $42,465.00 18.00
Brian Harman T36 283 $42,465.00 18.00
Joaquin Niemann T36 283 $42,465.00 18.00
Brandt Snedeker T36 283 $42,465.00 18.00
Justin Thomas T36 283 $42,465.00 18.00
Byeong Hun An T41 284 $30,970.00 12.21
Austin Cook T41 284 $30,970.00 12.21
Brice Garnett T41 284 $30,970.00 12.21
Sungjae Im T41 284 $30,970.00 12.21
Dong Seop Maeng T41 284 $30,970.00
Graeme McDowell T41 284 $30,970.00 12.21
Rod Pampling T41 284 $30,970.00 12.21
Branden Grace T48 285 $22,230.00 8.75
Charley Hoffman T48 285 $22,230.00 8.75
Xander Schauffele T48 285 $22,230.00 8.75
Nick Watney T48 285 $22,230.00 8.75
Kevin Na T52 286 $20,140.00 7.00
Brian Stuard T52 286 $20,140.00 7.00
Kevin Tway T52 286 $20,140.00 7.00
Jason Dufner T55 287 $19,095.00 5.50
Emiliano Grillo T55 287 $19,095.00 5.50
James Hahn T55 287 $19,095.00 5.50
Tae Hee Lee T55 287 $19,095.00
Shubhankar Sharma T55 287 $19,095.00
Peter Uihlein T55 287 $19,095.00 5.50
Brian Gay T61 288 $18,050.00 4.40
Charles Howell III T61 288 $18,050.00 4.40
Kyoung-Hoon Lee T61 288 $18,050.00 4.40
Ryan Moore T61 288 $18,050.00 4.40
Doyeob Mun T61 288 $18,050.00
Kyle Stanley 66 289 $17,480.00 3.80
Billy Horschel T67 290 $17,100.00 3.40
Jason Kokrak T67 290 $17,100.00 3.40
Sanghyun Park T67 290 $17,100.00
Stewart Cink T70 292 $16,625.00 2.95
Charl Schwartzel T70 292 $16,625.00 2.95
Whee Kim 72 293 $16,340.00 2.80
Abraham Ancer T73 294 $15,960.00 2.60
Chesson Hadley T73 294 $15,960.00 2.60
Hyungjoon Lee T73 294 $15,960.00
Michael Kim 76 297 $15,580.00 2.40
Minchel Choi T77 301 $15,295.00
Hyun-woo Ryu T77 301 $15,295.00

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Noticias destacadas

Últimas Noticias

‘Fluff’ Cowan, el caddie más famoso del mundo (76 años) deja a Furyk tras 25 años para irse con CT Pan
0

‘Fluff’ Cowan, el caddie más famoso del mundo (76 años) deja a Furyk tras 25 años para irse con CT Pan

6 mayo, 2024 | Redacción
La pareja comenzó a trabajar junta por primera vez en el Masters de 1999, con momentos destacados que incluyen el título del US...
Campillo sella en la CJ CUP un Top 24 a base de mucho trabajo en el primer triunfo de Pendrith
0

Campillo sella en la CJ CUP un Top 24 a base de mucho trabajo en el primer triunfo de Pendrith

6 mayo, 2024 | Redaccion
El canadiense conquista el título sobre la hierba del TPC Craig Ranch tras un desenlace con mucha emoción después de un bogey...
27 españoles y 20 ganadores del DP World Tour en el 25º Challenge de España en el RC Sevilla
0

27 españoles y 20 ganadores del DP World Tour en el 25º Challenge de España en el RC Sevilla

6 mayo, 2024 | Redacción
Entre los ganadores más destacados que están en Sevilla, sobresalen tres españoles: Álvaro Quirós, Gonzalo Fdez.-Castaño y...
Pistoletazo de salida en El Saler al Circuito Senior Caixa Popular CV 1/3 con 171 golfistas en el campo
0

Pistoletazo de salida en El Saler al Circuito Senior Caixa Popular CV 1/3 con 171 golfistas en el campo

6 mayo, 2024 | Redacción
En el capítulo de resultados, y tras 18 hoyos Individual Stableford, el primer puesto en categoría Scratch Masculina fue para...
Vea los RANKINGS de TODOS los CIRCUITOS en un solo click. Del nº 1 al mejor español (Act. 06.05.24)
13

Vea los RANKINGS de TODOS los CIRCUITOS en un solo click. Del nº 1 al mejor español (Act. 06.05.24)

6 mayo, 2024 | Redacción
En el cuadro adjunto podemos ver quién es el nº 1 del ranking, su país y la cantidad de puntos acumulados, así como quién es...
La lluvia en Houston deja a Jiménez en el Top 19 tras volverse a cancelar la jornada. Dunlap, campeón
0

La lluvia en Houston deja a Jiménez en el Top 19 tras volverse a cancelar la jornada. Dunlap, campeón

5 mayo, 2024 | Redacción
El Insperity Invitational también canceló la tercera ronda por lo que las dos vueltas disputadas el sábado se quedan como...
Conozca como se repartieron los $25 Mill. del LIV Singapore con Niemann, Rahm y Chacarra en T10
2

Conozca como se repartieron los $25 Mill. del LIV Singapore con Niemann, Rahm y Chacarra en T10

5 mayo, 2024 | Redacción
De los cinco millones que se adjudicaron a la clasificación por equipos, tres fueron a parar a los Fireballs de Sergio, Puig,...
Con este golpazo, Adrián Otaegui alcanzaba el liderato en el Volvo China Open para no soltarlo
0

Con este golpazo, Adrián Otaegui alcanzaba el liderato en el Volvo China Open para no soltarlo

5 mayo, 2024 | Redacción
El jugador vasco conectaba un disparo desde 204 yardas -186,5 metros. en el par 3 del 16 para anotar el sexto de los siete...