Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral moviles

Banner superior Cabecera

SUBMENÚ Menu

García logra un subcampeonato que vale 729.714 €. Así se repartieron los 7,5 millones de $ en premios

11 noviembre, 2018 | Redacción
0
Sergio García y Lee Westwood, campeón y subcampeón en Sudáfrica. Foto @EuropeanTou

Sergio García y Lee Westwood, campeón y subcampeón en Sudáfrica. Foto @EuropeanTour

71 jugadores, ya que Alex Levy tuvo que retirarse después de la segunda jornada, se repartieron los siete millones y medio de dólares (algo más de 6.500.000 euros) que otorgaba el NedBank Golf Challenge de los que más de 725.000 de esos euros fueron a parar a manos de Sergio García gracias al subcampeonato conquistado en el evento auspiciado por Gary Player. En total fue cerca de un millón de euros los que se embolsó la Armada, un buen pico en esta recta final de temporada.

De esta forma se repartió la bolsa de premios según publica el European Tour:

NEDBANK GOLF CHALLENGE 2018
Puesto Nombre País Par Golpes Euros
1 WESTWOOD Lee ENG -15 273 1,095,338 €
2 GARCIA Sergio ESP -12 276 729,714 €
3 OOSTHUIZEN Louis RSA -11 277 411,190 €
4 FISHER Ross ENG -8 280 328,382 €
5 LI Haotong CHN -7 281 254,338 €
5 WALLACE Matt ENG -7 281 254,338 €
7 DETRY Thomas BEL -6 282 197,161 €
8 RAI Aaron ENG -5 283 164,301 €
9 FICHARDT Darren RSA -4 284 138,013 €
9 PAISLEY Chris ENG -4 284 138,013 €
11 BJERREGAARD Lucas DEN -3 285 104,767 €
11 BURMESTER Dean RSA -3 285 104,767 €
11 GRACE Branden RSA -3 285 104,767 €
11 LORENZO-VERA Mike FRA -3 285 104,767 €
11 PAVAN Andrea ITA -3 285 104,767 €
16 KORHONEN Mikko FIN -2 286 84,122 €
16 ORMSBY Wade AUS -2 286 84,122 €
16 OTAEGUI Adrian ESP -2 286 84,122 €
16 SCRIVENER Jason AUS -2 286 84,122 €
16 WU Ashun CHN -2 286 84,122 €
21 FRITTELLI Dylan RSA -1 287 71,307 €
21 KAYMER Martin GER -1 287 71,307 €
21 MCILROY Rory NIR -1 287 71,307 €
21 ROCK Robert ENG -1 287 71,307 €
21 SMITH Jordan ENG -1 287 71,307 €
21 STERNE Richard RSA -1 287 71,307 €
27 FITZPATRICK Matthew ENG 0 288 57,511 €
27 IMMELMAN Trevor RSA 0 288 57,511 €
27 JOHNSTON Andrew ENG 0 288 57,511 €
27 LAGERGREN Joakim SWE 0 288 57,511 €
27 LARRAZÁBAL Pablo ESP 0 288 57,511 €
27 LUITEN Joost NED 0 288 57,511 €
27 PARATORE Renato ITA 0 288 57,511 €
27 SHARMA Shubhankar IND 0 288 57,511 €
35 COLSAERTS Nicolas BEL 1 289 46,048 €
35 HARRINGTON Padraig IRL 1 289 46,048 €
35 HEBERT Benjamin FRA 1 289 46,048 €
35 HERBERT Lucas AUS 1 289 46,048 €
35 LOWRY Shane IRL 1 289 46,048 €
35 WARING Paul ENG 1 289 46,048 €
41 COETZEE George RSA 2 290 38,819 €
41 GUERRIER Julien FRA 2 290 38,819 €
41 SCHWAB Matthias AUT 2 290 38,819 €
41 SCHWARTZEL Charl RSA 2 290 38,819 €
41 SULLIVAN Andy ENG 2 290 38,819 €
46 APHIBARNRAT Kiradech THA 3 291 32,904 €
46 CAMPILLO Jorge ESP 3 291 32,904 €
46 DANTORP Jens SWE 3 291 32,904 €
46 HORSFIELD Sam ENG 3 291 32,904 €
50 FISHER Oliver ENG 4 292 27,646 €
50 FOX Ryan NZL 4 292 27,646 €
50 PULKKANEN Tapio FIN 4 292 27,646 €
50 WILLETT Danny ENG 4 292 27,646 €
54 ELVIRA Nacho ESP 5 293 24,360 €
55 AIKEN Thomas RSA 6 294 22,389 €
55 TANIHARA Hideto JPN 6 294 22,389 €
57 BJÖRK Alexander SWE 7 295 20,067 €
57 GREEN Gavin MAS 7 295 20,067 €
59 DUNNE Paul IRL 8 296 19,059 €
60 GALLACHER Stephen SCO 9 297 16,759 €
60 KIEFFER Maximilian GER 9 297 16,759 €
60 MCEVOY Richard ENG 9 297 16,759 €
60 PAVON Matthieu FRA 9 297 16,759 €
60 STONE Brandon RSA 9 297 16,759 €
60 VAN ROOYEN Erik RSA 9 297 16,759 €
66 SLATTERY Lee ENG 11 299 14,458 €
67 CHESTERS Ashley ENG 12 300 13,473 €
67 LEWIS Tom ENG 12 300 13,473 €
69 BJØRN Thomas DEN 14 302 12,158 €
69 SOUTHGATE Matthew ENG 14 302 12,158 €
71 KINHULT Marcus SWE 15 303 11,172 €
72 LEVY Alexander FRA 7 151 0,000 €

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Noticias destacadas

Últimas Noticias

Blades Brown, uno de los amateurs más premiados, decide no ir a la universidad y se pasa a profesional
0

Blades Brown, uno de los amateurs más premiados, decide no ir a la universidad y se pasa a profesional

18 diciembre, 2024 | Redaccion
El jugador norteamericano, de 17 años, es el único junto a Tiger y Clampett en lograr medallas tanto en el US Amateur como en...
El PGA Tour presenta en sociedad el calendario de la temporada de otoño 2025 con una ausencia
0

El PGA Tour presenta en sociedad el calendario de la temporada de otoño 2025 con una ausencia

18 diciembre, 2024 | Redaccion
Por primera vez desde el año 1983, la gira americana no contará el próximo año con ningún torneo que se celebre sobre el...
Un jugador del DP World Tour es suspendido tres meses por violar su «Programa de Integridad»
0

Un jugador del DP World Tour es suspendido tres meses por violar su «Programa de Integridad»

18 diciembre, 2024 | Redacción
La sanción se vio reducida a dos debido al reconocimiento inmediato de la infracción y a su cooperación durante toda la...
Scheffler y Rory endosan un severo correctivo a Koepka y a DeChambeau para ganar The Showdown
0

Scheffler y Rory endosan un severo correctivo a Koepka y a DeChambeau para ganar The Showdown

18 diciembre, 2024 | Redaccion
Los jugadores del PGA Tour se impusieron en las cuatro pruebas que se pusieron en juego para dejar en el marcador un sonrojante...
Un tripateo desde un metro que cuesta un título y 143.500 euros. Quedó 2º a un golpe del campeón
0

Un tripateo desde un metro que cuesta un título y 143.500 euros. Quedó 2º a un golpe del campeón

17 diciembre, 2024 | Redacción
El sueco perdió la oportunidad de obtener su segunda victoria en el DP World Tour tras cometer un gravísimo error en la ronda...
Siete españoles cierran el año en la lejana isla de Mauricio. Jugadores, campo, premios, horarios,…
0

Siete españoles cierran el año en la lejana isla de Mauricio. Jugadores, campo, premios, horarios,…

17 diciembre, 2024 | Redacción
El evento que reparte millón y medio de dólares, de los que 250.000 serán para el campeón; cierra la primera etapa del DPWT,...
Ron Price, director de operaciones del PGA Tour, deja su cargo y la gira ya busca sustituto
0

Ron Price, director de operaciones del PGA Tour, deja su cargo y la gira ya busca sustituto

17 diciembre, 2024 | Redaccion
El nombre del directivo estuvo en boca de todos las últimas semanas al conocerse que era el directivo que más cobraba tras el...
La Gala del Golf Español 2024 despide a Gonzaga Escauriaza tras 16 años como presidente de la RFEG
0

La Gala del Golf Español 2024 despide a Gonzaga Escauriaza tras 16 años como presidente de la RFEG

17 diciembre, 2024 | Redacción
Además, se puso especial énfasis en valorar el triunfo, por primera vez en la historia del golf español, en el US Amateur de...