Silvia Bañón tendrá, aunque pequeña, una oportunidad de pelear por el título en el South African Women’s. Cuatro españolas superaron el corte

Aunque pequeña, Silvia Bañón tendrá una oportunidad este sábado de hacerse con el título en el South African Women’s Open después de que el viento diera una tregua a las participantes 24 horas después de que hiciera estragos en el Westlake Golf Club de Ciudad del Cabo.
La alicantina (74, +2) saldrá desde la undécima plaza a seis golpes de una de las grandes favoritas, poseedora de nueve títulos en el Circuito Europeo, la sudafricana Lee-Anne Pace. Pero no solo fue Silvia la que estará en la ronda final del evento ya que otras tres españolas superaron el corte, Noemí Jiménez (75, +4) andaluza que ocupa la decimosexta plaza, María Beautell (76, +9) canaria que ocupa el puesto 42 y Carmen Alonso (77, +11) vallisoletana situada en el 57.
Estos son los datos:
SOUTH AFRICAN WOMEN’S OPEN 2019 (Sudáfrica) | ||||||||
ESPAÑOLAS FINALIZADA LA SEGUNDA JORNADA | ||||||||
POS | NOMBRE | PAÍS | PAR | R1 | R2 | R3 | — | TOTAL |
T11 | Silvia Bañón | España | +2 | 72 | 74 | — | 146 | |
T16 | Noemí Jiménez | España | +4 | 73 | 75 | — | 148 | |
T42 | María Beautell | España | +9 | 77 | 76 | — | 153 | |
T57 | Carmen Alonso | España | +11 | 78 | 77 | — | 155 | |
N/C | Elia Folch | España | +15 | 83 | 76 | — | — | 159 |
TOP 3 FINALIZADA LA SEGUNDA JORNADA | ||||||||
POS | NOMBRE | PAÍS | PAR | R1 | R2 | R3 | TOTAL | |
1 | Lee-Anne Pace | Sudáfrica | -4 | 72 | 68 | 140 | ||
2 | Diksha Dagar | India | -2 | 76 | 66 | 142 | ||
3 | Esther Henseleit | Alemania | -1 | 76 | 67 | 143 | ||
MEJOR VUELTA (Día 2) | ||||||||
POS | NOMBRE | PAÍS | GOLP | EAG | BIR | PAR | BOG | PEOR |
2 | Diksha Dagar | India | 66 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 |
PEOR VUELTA (Día 2) | ||||||||
POS | NOMBRE | PAÍS | GOLP | EAG | BIR | PAR | BOG | PEOR |
106 | Marion Duvernay | Francia | 86 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 |





