A continuación detallamos los nombres de los campeones, nacionalidad, resultado, el premio ganado y la imagen con su correspondiente trofeo
Si la pasada semana fueron tres las victorias que nos dejaba la Armada española, en esta ha sido Nuria Iturrioz la que ha repetido en el Circuito Femenino Europeo. Junto a ella, tres estadounidenses, dos coreanos, un finlandés, un chileno, una suiza y un francés, se suman a los campeones en este 2019.
Diez torneos con sus correspondientes campeones y trofeos, y por supuesto su pertinente remuneración. A continuación les detallamos en este cuadro los nombres de los campeones, su nacionalidad, resultado y el dinero obtenido, así como las imágenes que pasarán a la posteridad:
| Nombre | Circuito | Torneo | País | Res. | Premios | Campeón |
| Mikko Korhonen | European | Volvo China Open | Finlandia | -20 | 2.657.665€ | 443.817 € |
| Max Homa | PGA | Wells Fargo Championship | EEUU | -15 | 7.900.000$ | 1.422.000 $ |
| Taehee Lee | Asian | GS Caltex Maekyung Open | Corea | -9 | 1.067.000$ | 266.798 $ |
| Antoine Rozner | Challenge | Challenge de España | Francia | -13 | 200.000€ | 32.000 € |
| Scott McCarron | Champions | Insperity Invitational | EEUU | -17 | 2.200.000$ | 330.000 $ |
| Robby Shelton | Webcom | Nashville Golf Open | EEUU | -15** | 550.000$ | 99.000 $ |
| Cristobal del Solar | PGA LA | Puerto Plata Open | Chile | -14 | 175.000$ | 31.500 $ |
| Nuria Iturrioz | LET | Omega Dubai Moonlight Classic | España | -10 | 285.000$ | 38.193 € |
| Sei Young Kim | LPGA | LPGA MEDIHEAL Championship | Corea | -7 | 1.800.000$ | 270.000 $ |
| Elena Moosmann (A) | LETAS | VP Bank Ladies Open | Suiza | -6 | 45.000€ | 0 €* |
*La jugadora es amateur
** Campeón en PlayOff





