El triunfo fue para el sueco Sebastian Soderberg quién de esta forma obtenía su primer título en el European Tour tras un PlayOff multitudinario

El sueco Sebastian Soderberg obtuvo su primera victoria en el European Tour este domingo en el Omega European Masters, evento celebrado en el Crans-sur-Sierre GC de Crans Montana en Suiza tras firmar 266 golpes, e imponerse en el primer hoyo de desempate a Rory McIlroy, Lorenzo Gagli, Andrés Romero y Kalle Samooja y donde trece españoles tomaron la salida. Dicho evento repartía 2.500.000 dólares de los cuales 416.660 fueron a parar a manos de Soderberg. De esta forma se repartió la bolsa de premios:
POS | JUGADOR | PAR | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | GANANCIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Soderberg | -14 | 64 | 70 | 66 | 66 | 266 | €416,660 |
| P2 | Lorenzo Gagli | -14 | 64 | 68 | 67 | 67 | 266 | €166,318 |
| P2 | Rory Mcilroy | -14 | 67 | 63 | 69 | 67 | 266 | €166,318 |
| P2 | Andres Romero | -14 | 69 | 61 | 66 | 70 | 266 | €166,318 |
| P2 | Kalle Samooja | -14 | 66 | 71 | 62 | 67 | 266 | €166,318 |
| T6 | Adri Arnaus | -13 | 66 | 67 | 70 | 64 | 267 | €81,250 |
| T6 | Mike Lorenzo-Vera | -13 | 63 | 72 | 67 | 65 | 267 | €81,250 |
| T8 | Tommy Fleetwood | -12 | 65 | 65 | 68 | 70 | 268 | €53,625 |
| T8 | Lucas Herbert | -12 | 70 | 67 | 67 | 64 | 268 | €53,625 |
| T8 | Wade Ormsby | -12 | 66 | 64 | 67 | 71 | 268 | €53,625 |
| T8 | Matthias Schwab | -12 | 63 | 67 | 70 | 68 | 268 | €53,625 |
| T12 | Christiaan Bezuidenhout | -11 | 67 | 67 | 65 | 70 | 269 | €36,313 |
| T12 | Gavin Green | -11 | 65 | 64 | 69 | 71 | 269 | €36,313 |
| T12 | Scott Jamieson | -11 | 70 | 65 | 67 | 67 | 269 | €36,313 |
| T12 | Marcus Kinhult | -11 | 67 | 72 | 65 | 65 | 269 | €36,313 |
| T12 | Renato Paratore | -11 | 67 | 66 | 67 | 69 | 269 | €36,313 |
| T12 | Andrea Pavan | -11 | 70 | 68 | 66 | 65 | 269 | €36,313 |
| T12 | Thomas Pieters | -11 | 67 | 67 | 70 | 65 | 269 | €36,313 |
| T12 | Erik Van Rooyen | -11 | 65 | 69 | 68 | 67 | 269 | €36,313 |
| T20 | Nino Bertasio | -10 | 66 | 70 | 65 | 69 | 270 | €29,083 |
| T20 | Thomas Detry | -10 | 68 | 71 | 65 | 66 | 270 | €29,083 |
| T20 | Hideto Tanihara | -10 | 66 | 66 | 71 | 67 | 270 | €29,083 |
| T23 | David Drysdale | -9 | 65 | 70 | 70 | 66 | 271 | €26,000 |
| T23 | Sergio García | -9 | 66 | 68 | 66 | 71 | 271 | €26,000 |
| T23 | Miguel Angel Jiménez | -9 | 67 | 66 | 69 | 69 | 271 | €26,000 |
| T23 | Andrew Johnston | -9 | 69 | 69 | 66 | 67 | 271 | €26,000 |
| T23 | Joost Luiten | -9 | 69 | 68 | 68 | 66 | 271 | €26,000 |
| T28 | Lucas Bjerregaard | -8 | 66 | 68 | 70 | 68 | 272 | €22,250 |
| T28 | Alexander Björk | -8 | 67 | 68 | 67 | 70 | 272 | €22,250 |
| T28 | Sean Crocker | -8 | 68 | 67 | 68 | 69 | 272 | €22,250 |
| T28 | James Morrison | -8 | 67 | 67 | 70 | 68 | 272 | €22,250 |
| T28 | Lee Westwood | -8 | 67 | 72 | 64 | 69 | 272 | €22,250 |
| T33 | Guido Migliozzi | -7 | 65 | 72 | 70 | 66 | 273 | €19,625 |
| T33 | Jack Singh Brar | -7 | 69 | 68 | 67 | 69 | 273 | €19,625 |
| T35 | Jamie Donaldson | -6 | 65 | 74 | 69 | 66 | 274 | €17,000 |
| T35 | Pedro Figueiredo | -6 | 68 | 71 | 67 | 68 | 274 | €17,000 |
| T35 | Ross Fisher | -6 | 68 | 70 | 65 | 71 | 274 | €17,000 |
| T35 | Mikko Korhonen | -6 | 64 | 70 | 75 | 65 | 274 | €17,000 |
| T35 | Troy Merritt | -6 | 67 | 71 | 70 | 66 | 274 | €17,000 |
| T35 | Eddie Pepperell | -6 | 70 | 66 | 67 | 71 | 274 | €17,000 |
| T35 | Haydn Porteous | -6 | 70 | 65 | 72 | 67 | 274 | €17,000 |
| T35 | Lee Slattery | -6 | 66 | 70 | 68 | 70 | 274 | €17,000 |
| T43 | Victor Dubuisson | -5 | 69 | 69 | 64 | 73 | 275 | €13,750 |
| T43 | Darren Fichardt | -5 | 66 | 69 | 69 | 71 | 275 | €13,750 |
| T43 | Joachim B. Hansen | -5 | 73 | 66 | 69 | 67 | 275 | €13,750 |
| T43 | David Horsey | -5 | 69 | 67 | 66 | 73 | 275 | €13,750 |
| T43 | Sam Horsfield | -5 | 68 | 69 | 70 | 68 | 275 | €13,750 |
| T48 | Jens Dantorp | -4 | 69 | 70 | 67 | 70 | 276 | €10,000 |
| T48 | Eduardo De La Riva | -4 | 68 | 71 | 68 | 69 | 276 | €10,000 |
| T48 | Daniel Gavins | -4 | 72 | 67 | 69 | 68 | 276 | €10,000 |
| T48 | Romain Langasque | -4 | 72 | 67 | 65 | 72 | 276 | €10,000 |
| T48 | Yusaku Miyazato | -4 | 67 | 70 | 72 | 67 | 276 | €10,000 |
| T48 | Chris Paisley | -4 | 70 | 69 | 68 | 69 | 276 | €10,000 |
| T48 | Alvaro Quiros | -4 | 67 | 70 | 70 | 69 | 276 | €10,000 |
| T48 | Max Schmitt | -4 | 68 | 68 | 75 | 65 | 276 | €10,000 |
| T48 | Richard Sterne | -4 | 69 | 70 | 67 | 70 | 276 | €10,000 |
| T48 | Oliver Wilson | -4 | 68 | 69 | 68 | 71 | 276 | €10,000 |
| T58 | Sam Brazel | -3 | 67 | 69 | 73 | 68 | 277 | €7,250 |
| T58 | Grant Forrest | -3 | 69 | 68 | 74 | 66 | 277 | €7,250 |
| T58 | Richie Ramsay | -3 | 70 | 69 | 67 | 71 | 277 | €7,250 |
| T61 | Bradley Dredge | -2 | 66 | 69 | 69 | 74 | 278 | €6,625 |
| T61 | Liam Johnston | -2 | 69 | 69 | 68 | 72 | 278 | €6,625 |
| T63 | Nick Cullen | -1 | 70 | 69 | 70 | 70 | 279 | €5,750 |
| T63 | David Howell | -1 | 69 | 70 | 71 | 69 | 279 | €5,750 |
| T63 | Robert Karlsson | -1 | 68 | 71 | 71 | 69 | 279 | €5,750 |
| T63 | Giovanni Manzoni (Am) | -1 | 70 | 69 | 71 | 69 | 279 | €0 |
| T63 | Rory Sabbatini | -1 | 71 | 65 | 68 | 75 | 279 | €5,750 |
| T63 | Jaco Van Zyl | -1 | 70 | 67 | 70 | 72 | 279 | €5,750 |
| T69 | Matthew Fitzpatrick | 0 | 69 | 69 | 73 | 69 | 280 | €4,773 |
| T69 | Deyen Lawson | 0 | 69 | 70 | 72 | 69 | 280 | €4,773 |
| T69 | Chris Wood | 0 | 67 | 71 | 72 | 70 | 280 | €4,773 |
| T72 | Ashley Chesters | 1 | 70 | 67 | 69 | 75 | 281 | €3,747 |
| T72 | Zander Lombard | 1 | 71 | 67 | 70 | 73 | 281 | €3,747 |
| T72 | Wilco Nienaber | 1 | 72 | 63 | 73 | 73 | 281 | €3,747 |
| 75 | Clément Sordet | 5 | 68 | 70 | 77 | 70 | 285 | €3,741 |
| 76 | Stuart Manley | 13 | 70 | 69 | 75 | 79 | 293 | €3,738 |
Fuente cuadro: GNN





