Al austriaco le correspondió el 16,67 por ciento de la bolsa total, mientras que para el último clasificado de los que pasaron el corte fue el 0,19%

Siete millones de dólares, la cantidad mínima exigida para que un torneo del European Tour sea incluido en la Rolex Series, era lo que repartía el Italian Open. Siete millones, de los cuales el 16,67 por ciento (1.166.660$) fueron a parar a manos del campeón el austriaco Bernd Wiesberger, mientras que el último clasificado de los que pasaron el corte, David Lipsky, se embolsaba 13.300$, el 0,19%.
Así se repartió la bolsa de premios:
| POS | JUGADOR | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | GANANCIAS |
1 | WIESBERGER, Bernd | 66 | 70 | 67 | 65 | 268 | 1.059.540,49 € |
| 2 | FITZPATRICK, Matthew | 67 | 65 | 68 | 69 | 269 | 706.357,30 € |
3 | KITAYAMA, Kurt | 66 | 70 | 65 | 71 | 272 | 397.965,68 € |
| 4 | JOHNSTON, Andrew | 67 | 68 | 70 | 68 | 273 | 269.972,46 € |
| 4 | MACINTYRE, Robert | 69 | 69 | 64 | 71 | 273 | 269.972,46 € |
| 4 | SCHWAB, Matthias | 68 | 69 | 70 | 66 | 273 | 269.972,46 € |
| 7 | LAPORTA, Francesco | 69 | 70 | 68 | 68 | 275 | 164.017,81 € |
| 7 | SHARMA, Shubhankar | 66 | 69 | 72 | 68 | 275 | 164.017,81 € |
| 7 | WALLACE, Matt | 69 | 67 | 67 | 72 | 275 | 164.017,81 € |
10 | PAVAN, Andrea | 69 | 67 | 70 | 70 | 276 | 110.616,66 € |
| 10 | SABBATINI, Rory | 65 | 70 | 75 | 66 | 276 | 110.616,66 € |
| 10 | VAN ROOYEN, Erik | 68 | 68 | 70 | 70 | 276 | 110.616,66 € |
| 10 | WALTERS, Justin | 70 | 71 | 70 | 65 | 276 | 110.616,66 € |
| 10 | WANG, Jeunghun | 72 | 69 | 64 | 71 | 276 | 110.616,66 € |
| 15 | MCDOWELL, Graeme | 69 | 66 | 71 | 71 | 277 | 89.637,64 € |
| 15 | ROSE, Justin | 66 | 69 | 78 | 64 | 277 | 89.637,64 € |
| 15 | STERNE, Richard | 72 | 69 | 68 | 68 | 277 | 89.637,64 € |
| 18 | FOX, Ryan | 70 | 71 | 69 | 68 | 278 | 75.439,71 € |
| 18 | HATTON, Tyrrell | 68 | 69 | 71 | 70 | 278 | 75.439,71 € |
| 18 | KINHULT, Marcus | 72 | 67 | 70 | 69 | 278 | 75.439,71 € |
| 18 | RAI, Aaron | 69 | 67 | 69 | 73 | 278 | 75.439,71 € |
| 18 | SURI, Julian | 70 | 69 | 69 | 70 | 278 | 75.439,71 € |
| 18 | WILLETT, Danny | 68 | 70 | 69 | 71 | 278 | 75.439,71 € |
24 | SMITH, Jordan | 69 | 70 | 72 | 68 | 279 | 68.022,89 € |
| 25 | FISHER, Ross | 68 | 71 | 69 | 72 | 280 | 58.486,97 € |
| 25 | GALLACHER, Stephen | 70 | 71 | 69 | 70 | 280 | 58.486,97 € |
| 25 | HANSEN, Joachim B. | 67 | 66 | 74 | 73 | 280 | 58.486,97 € |
| 25 | KJELDSEN, Søren | 68 | 70 | 66 | 76 | 280 | 58.486,97 € |
| 25 | KORHONEN, Mikko | 69 | 67 | 75 | 69 | 280 | 58.486,97 € |
| 25 | KRUYSWIJK, Jacques | 70 | 72 | 70 | 68 | 280 | 58.486,97 € |
| 25 | LUITEN, Joost | 66 | 72 | 71 | 71 | 280 | 58.486,97 € |
| 25 | SODERBERG, Sebastian | 74 | 68 | 70 | 68 | 280 | 58.486,97 € |
| 25 | WARING, Paul | 70 | 67 | 73 | 70 | 280 | 58.486,97 € |
34 | BERTASIO, Nino | 72 | 69 | 72 | 68 | 281 | 45.772,41 € |
| 34 | HERBERT, Lucas | 74 | 65 | 69 | 73 | 281 | 45.772,41 € |
| 34 | HORSEY, David | 69 | 70 | 72 | 70 | 281 | 45.772,41 € |
| 34 | HORSFIELD, Sam | 68 | 71 | 73 | 69 | 281 | 45.772,41 € |
| 34 | JAIDEE, Thongchai | 69 | 70 | 71 | 71 | 281 | 45.772,41 € |
| 34 | NOREN, Alex | 72 | 70 | 70 | 69 | 281 | 45.772,41 € |
40 | BURMESTER, Dean | 70 | 72 | 70 | 70 | 282 | 36.872,22 € |
| 40 | GUERRIER, Julien | 69 | 67 | 74 | 72 | 282 | 36.872,22 € |
| 40 | LORENZO-VERA, Mike | 71 | 65 | 73 | 73 | 282 | 36.872,22 € |
| 40 | MOLINARI, Edoardo | 70 | 70 | 72 | 70 | 282 | 36.872,22 € |
| 40 | ORMSBY, Wade | 71 | 70 | 68 | 73 | 282 | 36.872,22 € |
| 40 | PAISLEY, Chris | 68 | 71 | 71 | 72 | 282 | 36.872,22 € |
| 40 | PULKKANEN, Tapio | 64 | 72 | 72 | 74 | 282 | 36.872,22 € |
| 40 | SAMOOJA, Kalle | 70 | 69 | 77 | 66 | 282 | 36.872,22 € |
| 48 | ARNAUS, Adri | 70 | 68 | 73 | 72 | 283 | 27.336,30 € |
| 48 | COETZEE, George | 69 | 73 | 70 | 71 | 283 | 27.336,30 € |
| 48 | FDEZ-CASTAÑO, Gonzalo | 72 | 69 | 70 | 72 | 283 | 27.336,30 € |
| 48 | LEVY, Alexander | 69 | 71 | 70 | 73 | 283 | 27.336,30 € |
| 48 | MIGLIOZZI, Guido | 72 | 66 | 75 | 70 | 283 | 27.336,30 € |
| 48 | PARATORE, Renato | 71 | 70 | 72 | 70 | 283 | 27.336,30 € |
| 48 | PEPPERELL, Eddie | 70 | 72 | 71 | 70 | 283 | 27.336,30 € |
| 55 | FISHER, Oliver | 71 | 70 | 72 | 71 | 284 | 21.614,75 € |
| 55 | SCRIVENER, Jason | 71 | 70 | 72 | 71 | 284 | 21.614,75 € |
| 57 | CHAWRASIA, S.S.P. | 74 | 68 | 75 | 68 | 285 | 19.071,84 € |
| 57 | HARDING, Justin | 72 | 69 | 73 | 71 | 285 | 19.071,84 € |
| 57 | PEREZ, Victor | 74 | 68 | 72 | 71 | 285 | 19.071,84 € |
| 60 | LAGERGREN, Joakim | 71 | 71 | 75 | 69 | 286 | 16.846,79 € |
| 60 | MORRISON, James | 72 | 68 | 73 | 73 | 286 | 16.846,79 € |
| 60 | OTAEGUI, Adrian | 68 | 70 | 73 | 75 | 286 | 16.846,79 € |
| 60 | WESTWOOD, Lee | 69 | 72 | 73 | 72 | 286 | 16.846,79 € |
| 64 | COLSAERTS, Nicolas | 72 | 69 | 70 | 76 | 287 | 14.939,61 € |
| 64 | ELVIRA, Nacho | 72 | 68 | 74 | 73 | 287 | 14.939,61 € |
| 66 | CHESTERS, Ashley | 71 | 71 | 77 | 71 | 290 | 13.668,15 € |
| 66 | WU, Ashun | 70 | 70 | 76 | 74 | 290 | 13.668,15 € |
| 68 | PIETERS, Thomas | 71 | 71 | 79 | 71 | 292 | 12.714,56 € |
| 69 | LIPSKY, David | 72 | 70 | 76 | 76 | 294 | 12.078,83 € |





