Para el campeón Tyrrell Hatton fueron a parar 1.097.005,52 euros, mientras que el último clasificado, Sebastian Soderberg ganó 15.814,80

Finalizado el Abu Dhabi HSBC Championship es hora de ver como se repartieron los 8 millones de dólares, unos 6,5 millones de euros, que ofrecía este primer evento del año incluido en la millonarias Rolex Series. De esos 6,5 millones, prácticamente 1,1 fueron a parar a manos del campeón Tyrrell Hatton, mientras los tres miembros de la Armada que lograron superar el corte se repartirán algo más de medio millón.
| POSICIÓN | JUGADOR | PUNT. | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | GANANCIAS |
1 | HATTON, Tyrrell | -18 | 65 | 68 | 71 | 66 | 270 | 1.097.005,52 € |
| 2 | SCRIVENER, Jason | -14 | 67 | 70 | 71 | 66 | 274 | 710.175,21 € |
3 | MCILROY, Rory | -13 | 64 | 72 | 67 | 72 | 275 | 407.158,14 € |
| 4 | CABRERA BELLO, Rafa | -12 | 67 | 67 | 73 | 69 | 276 | 323.344,90 € |
5 | LIPSKY, David | -11 | 72 | 66 | 68 | 71 | 277 | 250.491,86 € |
| 5 | WARREN, Marc | -11 | 72 | 66 | 68 | 71 | 277 | 250.491,86 € |
7 | FLEETWOOD, Tommy | -10 | 71 | 67 | 67 | 73 | 278 | 157.974,94 € |
| 7 | PAISLEY, Chris | -10 | 72 | 68 | 69 | 69 | 278 | 157.974,94 € |
7 | WALLACE, Matt | -10 | 68 | 70 | 71 | 69 | 278 | 157.974,94 € |
| 7 | ZANOTTI, Fabrizio | -10 | 66 | 71 | 72 | 69 | 278 | 157.974,94 € |
11 | COETZEE, George | -9 | 70 | 71 | 68 | 70 | 279 | 119.614,27 € |
| 12 | ARNAUS, Adri | -8 | 74 | 67 | 69 | 70 | 280 | 105.430,49 € |
12 | BEZUIDENHOUT, Christiaan | -8 | 71 | 71 | 67 | 71 | 280 | 105.430,49 € |
| 12 | ORMSBY, Wade | -8 | 69 | 70 | 70 | 71 | 280 | 105.430,49 € |
15 | KORHONEN, Mikko | -7 | 69 | 69 | 71 | 72 | 281 | 95.759,74 € |
| 16 | BROBERG, Kristoffer | -6 | 69 | 69 | 73 | 71 | 282 | 79.426,90 € |
16 | ELVIRA, Nacho | -6 | 68 | 68 | 75 | 71 | 282 | 79.426,90 € |
| 16 | GALLACHER, Stephen | -6 | 69 | 68 | 73 | 72 | 282 | 79.426,90 € |
16 | HEBERT, Benjamin | -6 | 68 | 73 | 74 | 67 | 282 | 79.426,90 € |
| 16 | JAMIESON, Scott | -6 | 71 | 70 | 71 | 70 | 282 | 79.426,90 € |
16 | LANGASQUE, Romain | -6 | 67 | 70 | 74 | 71 | 282 | 79.426,90 € |
| 16 | MACINTYRE, Robert | -6 | 72 | 69 | 71 | 70 | 282 | 79.426,90 € |
16 | ROZNER, Antoine | -6 | 71 | 72 | 71 | 68 | 282 | 79.426,90 € |
| 16 | WILLETT, Danny | -6 | 71 | 72 | 71 | 68 | 282 | 79.426,90 € |
25 | DUBUISSON, Victor | -5 | 73 | 69 | 69 | 72 | 283 | 59.333,21 € |
| 25 | HERBERT, Lucas | -5 | 68 | 68 | 74 | 73 | 283 | 59.333,21 € |
25 | HØJGAARD, Rasmus | -5 | 71 | 72 | 71 | 69 | 283 | 59.333,21 € |
| 25 | JANEWATTANANOND, Jazz | -5 | 68 | 69 | 74 | 72 | 283 | 59.333,21 € |
25 | LEVY, Alexander | -5 | 72 | 70 | 69 | 72 | 283 | 59.333,21 € |
| 25 | RAI, Aaron | -5 | 69 | 72 | 72 | 70 | 283 | 59.333,21 € |
25 | SCHWAB, Matthias | -5 | 71 | 71 | 72 | 69 | 283 | 59.333,21 € |
| 25 | STERNE, Richard | -5 | 71 | 72 | 69 | 71 | 283 | 59.333,21 € |
25 | SULLIVAN, Andy | -5 | 72 | 71 | 70 | 70 | 283 | 59.333,21 € |
| 25 | WIESBERGER, Bernd | -5 | 70 | 72 | 70 | 71 | 283 | 59.333,21 € |
35 | BERTASIO, Nino | -4 | 71 | 67 | 73 | 73 | 284 | 44.934,53 € |
| 35 | BLAND, Richard | -4 | 72 | 69 | 69 | 74 | 284 | 44.934,53 € |
35 | DRYSDALE, David | -4 | 73 | 70 | 68 | 73 | 284 | 44.934,53 € |
| 35 | KITAYAMA, Kurt | -4 | 68 | 74 | 71 | 71 | 284 | 44.934,53 € |
35 | LUITEN, Joost | -4 | 69 | 70 | 74 | 71 | 284 | 44.934,53 € |
| 35 | SHINKWIN, Callum | -4 | 70 | 69 | 75 | 70 | 284 | 44.934,53 € |
41 | BJERREGAARD, Lucas | -3 | 68 | 74 | 70 | 73 | 285 | 37.735,19 € |
| 41 | LORENZO-VERA, Mike | -3 | 69 | 72 | 68 | 76 | 285 | 37.735,19 € |
41 | PIETERS, Thomas | -3 | 69 | 71 | 70 | 75 | 285 | 37.735,19 € |
| 41 | PULKKANEN, Tapio | -3 | 73 | 70 | 72 | 70 | 285 | 37.735,19 € |
41 | SOUTHGATE, Matthew | -3 | 74 | 65 | 75 | 71 | 285 | 37.735,19 € |
| 46 | BJÖRK, Alexander | -2 | 70 | 72 | 74 | 70 | 286 | 30.643,30 € |
46 | COLSAERTS, Nicolas | -2 | 72 | 71 | 71 | 72 | 286 | 30.643,30 € |
| 46 | HILL, Calum | -2 | 72 | 71 | 73 | 70 | 286 | 30.643,30 € |
46 | MORRISON, James | -2 | 69 | 73 | 72 | 72 | 286 | 30.643,30 € |
| 46 | PEREZ, Victor | -2 | 68 | 73 | 69 | 76 | 286 | 30.643,30 € |
46 | STENSON, Henrik | -2 | 71 | 72 | 74 | 69 | 286 | 30.643,30 € |
| 52 | GUERRIER, Julien | -1 | 74 | 68 | 74 | 71 | 287 | 25.485,56 € |
52 | SMITH, Jordan | -1 | 72 | 71 | 69 | 75 | 287 | 25.485,56 € |
| 54 | ARMITAGE, Marcus | PAR | 73 | 70 | 71 | 74 | 288 | 22.906,69 € |
54 | FORREST, Grant | PAR | 72 | 70 | 70 | 76 | 288 | 22.906,69 € |
| 54 | WILSON, Oliver | PAR | 70 | 70 | 75 | 73 | 288 | 22.906,69 € |
57 | HEND, Scott | 1 | 71 | 72 | 74 | 72 | 289 | 20.650,18 € |
| 57 | KAWAMURA, Masahiro | 1 | 71 | 70 | 72 | 76 | 289 | 20.650,18 € |
57 | ROCK, Robert | 1 | 72 | 71 | 71 | 75 | 289 | 20.650,18 € |
| 57 | ROSE, Justin | 1 | 70 | 72 | 73 | 74 | 289 | 20.650,18 € |
61 | WINTHER, Jeff | 2 | 74 | 69 | 76 | 71 | 290 | 19.038,39 € |
| 62 | HARDING, Justin | 3 | 73 | 69 | 76 | 73 | 291 | 17.426,60 € |
62 | HARRINGTON, Padraig | 3 | 70 | 73 | 75 | 73 | 291 | 17.426,60 € |
| 62 | KJELDSEN, Søren | 3 | 71 | 72 | 73 | 75 | 291 | 17.426,60 € |
62 | WESTWOOD, Lee | 3 | 69 | 73 | 75 | 74 | 291 | 17.426,60 € |
| 66 | SODERBERG, Sebastian | 5 | 69 | 71 | 79 | 74 | 293 | 15.814,80 € |





