Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral moviles

Banner superior Cabecera

SUBMENÚ Menu

De esta forma se repartieron los $7,5 millones que ofrecía el Farmers. 1.350.000 fueron para Reed

2 febrero, 2021 | Redacción
0

El estadounidense sumaba su noveno título en el PGA Tour, una victoria no exenta de polémica tras el dropaje efectuado en la jornada del sábado

Patrick Reed campeón en el Farmers Insurance Open 2021

Reed posa sonriente con el trofeo de campeón en el Farmers Insurance Open 2021. Foto: @PGATour

Como todo el mundo ya conoce, Patrick Reed se hizo con el Farmers Insurance Open. Un triunfo no exento de polémica debido al ya conocido dropaje que el texano se sacó de la manga en la jornada del sábado sin enmendarse a nadie, aludiendo que la bola estaba empotrada en el rough al caer directamente en el mismo, hecho que no ocurrió de esa forma tal y como nos mostraron las imágenes de televisión.

Dejando a un lado la cuestión, Reed se embolsaba por su triunfo en Torrey Pines, 1.350.000 dólares, el 18% del total de los 7,5 millones a los que ascendía el montante de premios. Por su parte, Jon Rahm se marchaba a casa con un cheque de 236.525 dólares, premio obtenido por su séptima plaza.

PGA TOUR FARMERS INSURANCE OPEN 2021
POSICIÓN JUGADOR R1 R2 R3 R4 TOTAL GANANCIAS
1 Patrick Reed 64 72 70 68 274 $1,350,000
T2 Tony Finau 69 67 74 69 279 $456,375
T2 Viktor Hovland 70 65 73 71 279 $456,375
T2 Henrik Norlander 73 69 68 69 279 $456,375
T2 Ryan Palmer 66 70 73 70 279 $456,375
T2 Xander Schauffele 70 72 68 69 279 $456,375
T7 Lanto Griffin 66 70 72 72 280 $235,625
T7 Jon Rahm 69 67 72 72 280 $235,625
T7 Will Zalatoris 68 71 70 71 280 $235,625
T10 Luke List 66 77 72 66 281 $168,125
T10 Peter Malnati 66 71 73 71 281 $168,125
T10 Francesco Molinari 72 71 72 66 281 $168,125
T10 Sam Ryder 71 69 69 72 281 $168,125
T10 Rory Sabbatini 72 67 72 70 281 $168,125
T10 Adam Scott 67 69 72 73 281 $168,125
T16 Rory McIlroy 68 71 70 73 282 $125,625
T16 Robby Shelton 73 64 73 72 282 $125,625
T18 Joseph Bramlett 69 73 74 67 283 $80,761
T18 Marc Leishman 71 70 72 70 283 $80,761
T18 J.T. Poston 69 74 71 69 283 $80,761
T18 Charl Schwartzel 70 72 73 68 283 $80,761
T18 Sam Burns 66 72 70 75 283 $80,761
T18 Adam Hadwin 69 70 73 71 283 $80,761
T18 Bo Hoag 72 69 71 71 283 $80,761
T18 Max Homa 71 68 72 72 283 $80,761
T18 Ted Potter, Jr. 71 69 72 71 283 $80,761
T18 Kyle Stanley 72 70 70 71 283 $80,761
T18 Cameron Tringale 72 69 72 70 283 $80,761
T29 Jason Kokrak 70 69 74 71 284 $51,375
T29 Louis Oosthuizen 72 71 70 71 284 $51,375
T29 Carlos Ortiz 72 68 66 78 284 $51,375
T32 Wyndham Clark 67 73 73 72 285 $42,825
T32 Cameron Davis 70 71 71 73 285 $42,825
T32 Sungjae Im 69 74 69 73 285 $42,825
T32 Brandt Snedeker 69 70 77 69 285 $42,825
T32 Sepp Straka 69 74 77 65 285 $42,825
T37 Corey Conners 72 71 73 70 286 $34,125
T37 Doug Ghim 70 71 73 72 286 $34,125
T37 Alex Noren 64 74 75 73 286 $34,125
T37 Kevin Streelman 68 75 73 70 286 $34,125
T37 Justin Suh 71 72 73 70 286 $34,125
T42 Bronson Burgoon 69 74 74 70 287 $25,875
T42 Lucas Glover 68 72 75 72 287 $25,875
T42 William Gordon 67 70 75 75 287 $25,875
T42 Bill Haas 71 71 72 73 287 $25,875
T42 Brandon Hagy 66 75 73 73 287 $25,875
T42 Tom Lewis 68 75 71 73 287 $25,875
T48 Talor Gooch 66 74 77 71 288 $19,455
T48 Matt Jones 70 73 74 71 288 $19,455
T48 Matthew NeSmith 70 73 76 69 288 $19,455
T48 Cameron Percy 71 72 73 72 288 $19,455
T48 Gary Woodland 66 75 77 70 288 $19,455
T53 Rickie Fowler 70 73 73 73 289 $17,496
T53 Dylan Frittelli 70 73 71 75 289 $17,496
T53 Rhein Gibson 66 76 73 74 289 $17,496
T53 Michael Kim 69 74 74 72 289 $17,496
T53 Hideki Matsuyama 74 68 74 73 289 $17,496
T53 Phil Mickelson 71 72 74 72 289 $17,496
T53 Roger Sloan 68 73 78 70 289 $17,496
T60 Kelly Kraft 73 69 79 69 290 $16,575
T60 Chase Seiffert 72 68 76 74 290 $16,575
T60 Steve Stricker 72 70 77 71 290 $16,575
T60 Richy Werenski 69 69 73 79 290 $16,575
T60 Xinjun Zhang 70 73 74 73 290 $16,575
T65 Harry Higgs 71 69 76 75 291 $15,900
T65 John Huh 69 72 76 74 291 $15,900
T65 Danny Lee 74 67 76 74 291 $15,900
T65 Kyle Mendoza 73 69 77 72 291 $15,900
T69 K.J. Choi 66 76 77 73 292 $15,375
T69 Tain Lee 71 72 75 74 292 $15,375
T69 Pat Perez 71 70 77 74 292 $15,375
72 Troy Merritt 71 72 76 74 293 $15,075
T73 Denny McCarthy 67 75 73 79 294 $14,850
T73 Tim Wilkinson 67 76 80 71 294 $14,850
T75 Byeong Hun An 72 71 75 78 296 $14,550
T75 Tyler McCumber 76 67 78 75 296 $14,550
T77 Jason Dufner 74 69 78 76 297 $14,250
T77 Kevin Stadler 71 72 77 77 297 $14,250
79 Grayson Murray 69 73 81 75 298 $14,025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Noticias destacadas

Últimas Noticias

Jon Rahm firmó uno de los 5 birdies del día en la isla del 17 en el LIV Golf UK en su primera jornada
0

Jon Rahm firmó uno de los 5 birdies del día en la isla del 17 en el LIV Golf UK en su primera jornada

27 julio, 2024 | Redacción
Un par 3, el más largo del campo, de 244 yardas -223 metros- en el que el León de Barrika anotaba el penúltimo de los ocho...
La Armada se va de vacío de Canadá tras un viernes con guarismos en positivo y pocos aciertos
0

La Armada se va de vacío de Canadá tras un viernes con guarismos en positivo y pocos aciertos

27 julio, 2024 | Redaccion
Azahara Muñoz, que se encontraba entre las cuarenta mejores el viernes, terminó claudicando tras una ronda en la que no se...
Taylor Pendrith asalta el liderato en el ecuador del 3M Open después de no conocer todavía el error
0

Taylor Pendrith asalta el liderato en el ecuador del 3M Open después de no conocer todavía el error

27 julio, 2024 | Redaccion
El canadiense se presenta el sábado con una docena de golpes en negativo y con dos impactos de ventaja sobre NeSmith, su gran...
Cara y Cruz en el Senior Open: Miguel Ángel Martín es T5 pero se queda solo en Carnoustie
0

Cara y Cruz en el Senior Open: Miguel Ángel Martín es T5 pero se queda solo en Carnoustie

26 julio, 2024 | Redacción
El andaluz anotó tres birdies y dos bogeys lo que le deja con un acumulado de -2, quinto en solitario a cuatro del coreano KJ...
Jon Rahm empieza mandando en el LIV Golf UK y comanda el campeonato tras una ronda perfecta
0

Jon Rahm empieza mandando en el LIV Golf UK y comanda el campeonato tras una ronda perfecta

26 julio, 2024 | Redaccion
El vizcaíno entrega una tarjeta con ocho birdies sin errores con la que aventaja en dos impactos a Ogletree y a Ancer, sus...
David Puig: «Jon Rahm y yo somos muy luchadores. Creo que podemos hacer un muy buen papel»
0

David Puig: «Jon Rahm y yo somos muy luchadores. Creo que podemos hacer un muy buen papel»

26 julio, 2024 | Redacción
La clasificación se produjo al protagonizar una espectacular trayectoria en los últimos meses, resuelta in extremis tras...
La Armada comienza en positivo el CPKC Women’s Open, aunque con Azahara Muñoz en el T39
0

La Armada comienza en positivo el CPKC Women’s Open, aunque con Azahara Muñoz en el T39

26 julio, 2024 | Redaccion
La malagueña inicia su participación en el evento canadiense con dos birdies y tres bogeys y se queda tres golpes por detrás...
Jacob Bridgeman aprovecha las primeras horas del 3M Open para asomarse a lo más alto de la tabla
0

Jacob Bridgeman aprovecha las primeras horas del 3M Open para asomarse a lo más alto de la tabla

26 julio, 2024 | Redaccion
El norteamericano, que ocupaba antes del torneo el puesto 135 de la orden del mérito, busca un golpe de efecto a falta de solo...