Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral moviles

Banner superior Cabecera

SUBMENÚ Menu

De esta forma se repartieron los $7,5 millones que ofrecía el Farmers. 1.350.000 fueron para Reed

2 febrero, 2021 | Redacción
0

El estadounidense sumaba su noveno título en el PGA Tour, una victoria no exenta de polémica tras el dropaje efectuado en la jornada del sábado

Patrick Reed campeón en el Farmers Insurance Open 2021

Reed posa sonriente con el trofeo de campeón en el Farmers Insurance Open 2021. Foto: @PGATour

Como todo el mundo ya conoce, Patrick Reed se hizo con el Farmers Insurance Open. Un triunfo no exento de polémica debido al ya conocido dropaje que el texano se sacó de la manga en la jornada del sábado sin enmendarse a nadie, aludiendo que la bola estaba empotrada en el rough al caer directamente en el mismo, hecho que no ocurrió de esa forma tal y como nos mostraron las imágenes de televisión.

Dejando a un lado la cuestión, Reed se embolsaba por su triunfo en Torrey Pines, 1.350.000 dólares, el 18% del total de los 7,5 millones a los que ascendía el montante de premios. Por su parte, Jon Rahm se marchaba a casa con un cheque de 236.525 dólares, premio obtenido por su séptima plaza.

PGA TOUR FARMERS INSURANCE OPEN 2021
POSICIÓN JUGADOR R1 R2 R3 R4 TOTAL GANANCIAS
1 Patrick Reed 64 72 70 68 274 $1,350,000
T2 Tony Finau 69 67 74 69 279 $456,375
T2 Viktor Hovland 70 65 73 71 279 $456,375
T2 Henrik Norlander 73 69 68 69 279 $456,375
T2 Ryan Palmer 66 70 73 70 279 $456,375
T2 Xander Schauffele 70 72 68 69 279 $456,375
T7 Lanto Griffin 66 70 72 72 280 $235,625
T7 Jon Rahm 69 67 72 72 280 $235,625
T7 Will Zalatoris 68 71 70 71 280 $235,625
T10 Luke List 66 77 72 66 281 $168,125
T10 Peter Malnati 66 71 73 71 281 $168,125
T10 Francesco Molinari 72 71 72 66 281 $168,125
T10 Sam Ryder 71 69 69 72 281 $168,125
T10 Rory Sabbatini 72 67 72 70 281 $168,125
T10 Adam Scott 67 69 72 73 281 $168,125
T16 Rory McIlroy 68 71 70 73 282 $125,625
T16 Robby Shelton 73 64 73 72 282 $125,625
T18 Joseph Bramlett 69 73 74 67 283 $80,761
T18 Marc Leishman 71 70 72 70 283 $80,761
T18 J.T. Poston 69 74 71 69 283 $80,761
T18 Charl Schwartzel 70 72 73 68 283 $80,761
T18 Sam Burns 66 72 70 75 283 $80,761
T18 Adam Hadwin 69 70 73 71 283 $80,761
T18 Bo Hoag 72 69 71 71 283 $80,761
T18 Max Homa 71 68 72 72 283 $80,761
T18 Ted Potter, Jr. 71 69 72 71 283 $80,761
T18 Kyle Stanley 72 70 70 71 283 $80,761
T18 Cameron Tringale 72 69 72 70 283 $80,761
T29 Jason Kokrak 70 69 74 71 284 $51,375
T29 Louis Oosthuizen 72 71 70 71 284 $51,375
T29 Carlos Ortiz 72 68 66 78 284 $51,375
T32 Wyndham Clark 67 73 73 72 285 $42,825
T32 Cameron Davis 70 71 71 73 285 $42,825
T32 Sungjae Im 69 74 69 73 285 $42,825
T32 Brandt Snedeker 69 70 77 69 285 $42,825
T32 Sepp Straka 69 74 77 65 285 $42,825
T37 Corey Conners 72 71 73 70 286 $34,125
T37 Doug Ghim 70 71 73 72 286 $34,125
T37 Alex Noren 64 74 75 73 286 $34,125
T37 Kevin Streelman 68 75 73 70 286 $34,125
T37 Justin Suh 71 72 73 70 286 $34,125
T42 Bronson Burgoon 69 74 74 70 287 $25,875
T42 Lucas Glover 68 72 75 72 287 $25,875
T42 William Gordon 67 70 75 75 287 $25,875
T42 Bill Haas 71 71 72 73 287 $25,875
T42 Brandon Hagy 66 75 73 73 287 $25,875
T42 Tom Lewis 68 75 71 73 287 $25,875
T48 Talor Gooch 66 74 77 71 288 $19,455
T48 Matt Jones 70 73 74 71 288 $19,455
T48 Matthew NeSmith 70 73 76 69 288 $19,455
T48 Cameron Percy 71 72 73 72 288 $19,455
T48 Gary Woodland 66 75 77 70 288 $19,455
T53 Rickie Fowler 70 73 73 73 289 $17,496
T53 Dylan Frittelli 70 73 71 75 289 $17,496
T53 Rhein Gibson 66 76 73 74 289 $17,496
T53 Michael Kim 69 74 74 72 289 $17,496
T53 Hideki Matsuyama 74 68 74 73 289 $17,496
T53 Phil Mickelson 71 72 74 72 289 $17,496
T53 Roger Sloan 68 73 78 70 289 $17,496
T60 Kelly Kraft 73 69 79 69 290 $16,575
T60 Chase Seiffert 72 68 76 74 290 $16,575
T60 Steve Stricker 72 70 77 71 290 $16,575
T60 Richy Werenski 69 69 73 79 290 $16,575
T60 Xinjun Zhang 70 73 74 73 290 $16,575
T65 Harry Higgs 71 69 76 75 291 $15,900
T65 John Huh 69 72 76 74 291 $15,900
T65 Danny Lee 74 67 76 74 291 $15,900
T65 Kyle Mendoza 73 69 77 72 291 $15,900
T69 K.J. Choi 66 76 77 73 292 $15,375
T69 Tain Lee 71 72 75 74 292 $15,375
T69 Pat Perez 71 70 77 74 292 $15,375
72 Troy Merritt 71 72 76 74 293 $15,075
T73 Denny McCarthy 67 75 73 79 294 $14,850
T73 Tim Wilkinson 67 76 80 71 294 $14,850
T75 Byeong Hun An 72 71 75 78 296 $14,550
T75 Tyler McCumber 76 67 78 75 296 $14,550
T77 Jason Dufner 74 69 78 76 297 $14,250
T77 Kevin Stadler 71 72 77 77 297 $14,250
79 Grayson Murray 69 73 81 75 298 $14,025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Noticias destacadas

Últimas Noticias

Estos 9 jugadores disputarán el Masters de Augusta 2025 gracias a una categoría del ranking mundial
0

Estos 9 jugadores disputarán el Masters de Augusta 2025 gracias a una categoría del ranking mundial

16 diciembre, 2024 | Redaccion
Finalizar en el Top 50 del OWGR a finales de año tiene el premio de ser partícipe del primer Major del curso si no se está...
McIlroy, Scheffler, Koepka y DeChambeau ya están listo para el Showdown. Formato, campo, bolsa,…
0

McIlroy, Scheffler, Koepka y DeChambeau ya están listo para el Showdown. Formato, campo, bolsa,…

16 diciembre, 2024 | Redacción
La exhibición tendrá lugar este martes en Las Vegas jugando 18 hoyos en 3 modalidades distintas, Fourball; Foursomes e...
Los jugadores del Team USA se salen con la suya: aumentan las ganancias a 500K$ por jugar la Ryder
0

Los jugadores del Team USA se salen con la suya: aumentan las ganancias a 500K$ por jugar la Ryder

16 diciembre, 2024 | Redaccion
La PGA de América anuncia que subirán los emolumentos de los golfistas americanos en 300 mil dólares tras llevar congelados...
Sepa cómo se repartieron los 4 millones de dólares las 16 parejas del Grant Thornton Invitational
0

Sepa cómo se repartieron los 4 millones de dólares las 16 parejas del Grant Thornton Invitational

16 diciembre, 2024 | Redacción
El evento que cierra el año y el calendario del PGA Tour reunió a 16 hombres y otras tantas mujeres formando parejas en el...
Tavatanakit y Knapp confirman su gran semana con el triunfo en el Grant Thornton Invitational
0

Tavatanakit y Knapp confirman su gran semana con el triunfo en el Grant Thornton Invitational

16 diciembre, 2024 | Redacción
El equipo compuesto por la tailandesa y el norteamericano remontan el vuelo tras un inicio a medio gas para llevarse el título...
Vea los RANKINGS de TODOS los CIRCUITOS en un solo click. Del nº 1 al mejor español (Act. 16.12.24)
13

Vea los RANKINGS de TODOS los CIRCUITOS en un solo click. Del nº 1 al mejor español (Act. 16.12.24)

16 diciembre, 2024 | Redacción
En el cuadro adjunto podemos ver quién es el nº 1 del ranking, su país y la cantidad de puntos acumulados, así como quién es...
Así se repartió el millón y medio de euros del Alfred Dunhill en la gran actuación de Ángel Ayora
0

Así se repartió el millón y medio de euros del Alfred Dunhill en la gran actuación de Ángel Ayora

15 diciembre, 2024 | Redacción
5 españoles se marcharon con un cheque en el bolsillo en el penúltimo torneo del año en el DP World Tour, tras pasar el corte...
Fallece Elías Hernández Barrera, empresario de éxito, fundador y propietario del Real Golf Sevilla
0

Fallece Elías Hernández Barrera, empresario de éxito, fundador y propietario del Real Golf Sevilla

15 diciembre, 2024 | Redacción
Nacido en Soria en 1937, dejó una honda huella tanto en el ámbito empresarial como en el golfístico, donde su hija Claudia ha...