Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral moviles

Banner superior Cabecera

SUBMENÚ Menu

Así se repartieron los casi tres millones de € que ofrecía el Saudí Internat. 475.425 fueron para DJ

8 febrero, 2021 | Redacción
0

Sergio García, el mejor español en la tabla (12º) se embolsó 43.282 euros, mientras que los que no pasaron el corte se llevaron 1.003 cada uno

Dustin Johnson campeón en el Saudí International y Lee Westwood. Foto @EuropeanTour

Dustin Johnson campeón en el Saudí International, hablando con Lee Westwood. Foto: @EuropeanTour

Prácticamente fueron tres millones de euros los que repartieron en el Saudí International en premios de forma oficial, y decimos de forma oficial porque a esa cantidad habría que añadir los petrodólares que presuntamente se habrían embolsado como fijo la gran cantidad de estrellas, principalmente estadounidenses, que viajaron hasta el desierto saudí para tomar parte en el evento.

De esos casi tres millones, 475.425, fueron a parar a manos del número uno del mundo, Dustin Johnson, mientras que los subcampeones, el también estadounidense Tony Finau y el inglés Justin Rose, fueron recompensados con 242.400 euros cada uno. Sergio García, el mejor español clasificado (12º) se embolsó 43.282.

El último clasificado tras las cuatro jornadas, el escocés David Law en el puesto 76 al igual que Víctor Dubuisson retirado, les acompañó un cheque de 5.174. A todo ello hay que sumar los 1.003 euros que recibieron los más de 60 jugadores que no lograron pasaron el corte a excepción de los tres jugadores amateurs que tomaron parte entre los que se incluye el español Eduard Rousaud.

EUROPEAN TOUR -SAUDÍ INTERNATIONAL 2021- $3.500.000, unos 2.910.000 euros
POS. JUGADOR R1 R2 R3 R4 Total PUNT. GANANCIAS
1 JOHNSON, Dustin 67 64 66 68 265 -15 475.425,24 €
2 FINAU, Tony 68 65 67 67 267 -13 242.400,15 €
2 ROSE, Justin 68 66 68 65 267 -13 242.400,15 €
4 HILL, Calum 65 68 68 67 268 -12 129.934,14 €
4 PEREZ, Victor 67 66 66 69 268 -12 129.934,14 €
6 FOX, Ryan 65 65 71 68 269 -11 79.422,12 €
6 HATTON, Tyrrell 67 67 66 69 269 -11 79.422,12 €
6 HØJGAARD, Rasmus 70 69 68 62 269 -11 79.422,12 €
6 HOVLAND, Viktor 68 66 67 68 269 -11 79.422,12 €
10 COETZEE, George 66 70 65 69 270 -10 54.584,71 €
10 PIETERS, Thomas 65 71 68 66 270 -10 54.584,71 €
12 CASEY, Paul 69 68 67 67 271 -9 43.282,30 €
12 CROCKER, Sean 68 72 65 66 271 -9 43.282,30 €
12 GARCIA, Sergio 70 67 64 70 271 -9 43.282,30 €
12 HORSEY, David 61 71 69 70 271 -9 43.282,30 €
12 KITAYAMA, Kurt 67 68 68 68 271 -9 43.282,30 €
12 KJELDSEN, Søren 69 66 65 71 271 -9 43.282,30 €
18 DECHAMBEAU, Bryson 65 70 68 69 272 -8 35.700,84 €
18 KAYMER, Martin 67 68 66 71 272 -8 35.700,84 €
18 POULTER, Ian 67 69 67 69 272 -8 35.700,84 €
21 CANTER, Laurie 66 68 68 71 273 -7 31.700,81 €
21 GALLACHER, Stephen 62 68 72 71 273 -7 31.700,81 €
21 NA, Kevin 69 63 71 70 273 -7 31.700,81 €
21 PAISLEY, Chris 68 67 69 69 273 -7 31.700,81 €
21 SHARVIN, Cormac 70 69 66 68 273 -7 31.700,81 €
26 BROWN, Steven 68 67 73 66 274 -6 28.351,95 €
26 FLEETWOOD, Tommy 68 65 73 68 274 -6 28.351,95 €
26 ROZNER, Antoine 67 67 72 68 274 -6 28.351,95 €
29 KIEFFER, Maximilian 71 67 67 70 275 -5 25.421,69 €
29 LOWRY, Shane 70 67 67 71 275 -5 25.421,69 €
29 MACINTYRE, Robert 71 68 65 71 275 -5 25.421,69 €
29 SOUTHGATE, Matthew 70 67 65 73 275 -5 25.421,69 €
33 CABRERA BELLO, Rafa 69 69 69 69 276 -4 20.747,24 €
33 DONALDSON, Jamie 72 67 69 68 276 -4 20.747,24 €
33 KORHONEN, Mikko 66 70 71 69 276 -4 20.747,24 €
33 MIGLIOZZI, Guido 68 67 74 67 276 -4 20.747,24 €
33 NIENABER, Wilco 71 67 67 71 276 -4 20.747,24 €
33 SULLIVAN, Andy 66 66 68 76 276 -4 20.747,24 €
33 WINTHER, Jeff 67 73 66 70 276 -4 20.747,24 €
33 WU, Ashun 68 68 68 72 276 -4 20.747,24 €
41 APHIBARNRAT, Kiradech 73 67 68 69 277 -3 15.793,71 €
41 BURMESTER, Dean 69 71 68 69 277 -3 15.793,71 €
41 HARDING, Justin 68 70 68 71 277 -3 15.793,71 €
41 KOKRAK, Jason 70 67 69 71 277 -3 15.793,71 €
41 LUITEN, Joost 67 66 75 69 277 -3 15.793,71 €
41 MORRISON, James 67 73 67 70 277 -3 15.793,71 €
41 SCHWAB, Matthias 68 72 67 70 277 -3 15.793,71 €
41 VEGAS, Jhonattan 66 74 68 69 277 -3 15.793,71 €
41 WALTERS, Justin 68 68 70 71 277 -3 15.793,71 €
50 KAWAMURA, Masahiro 66 71 68 73 278 -2 12.444,84 €
50 SURI, Julian 69 67 70 72 278 -2 12.444,84 €
50 WESTWOOD, Lee 67 70 67 74 278 -2 12.444,84 €
53 ANCER, Abraham 71 69 70 69 279 -1 9.821,57 €
53 BEZUIDENHOUT, Christiaan 68 69 69 73 279 -1 9.821,57 €
53 DETRY, Thomas 67 70 71 71 279 -1 9.821,57 €
53 FISHER, Ross 69 70 68 72 279 -1 9.821,57 €
53 KANAYA, Takumi 67 71 69 72 279 -1 9.821,57 €
53 LARRAZÁBAL, Pablo 69 71 69 70 279 -1 9.821,57 €
53 MICKELSON, Phil 68 67 72 72 279 -1 9.821,57 €
53 PAVON, Matthieu 68 72 67 72 279 -1 9.821,57 €
53 WIESBERGER, Bernd 64 68 71 76 279 -1 9.821,57 €
53 ZANOTTI, Fabrizio 66 71 67 75 279 -1 9.821,57 €
63 McGOWAN, Ross 68 72 73 67 280 PAR 7.979,69 €
63 ORMSBY, Wade 71 69 69 71 280 PAR 7.979,69 €
63 WILLETT, Danny 67 72 71 70 280 PAR 7.979,69 €
66 MCDOWELL, Graeme 70 70 73 68 281 1 7.002,94 €
66 REED, Patrick 69 70 68 74 281 1 7.002,94 €
66 STERNE, Richard 69 70 68 74 281 1 7.002,94 €
66 WILSON, Oliver 68 72 69 72 281 1 7.002,94 €
70 KINHULT, Marcus 65 68 74 75 282 2 6.305,26 €
71 HANSEN, Joachim B. 70 70 68 75 283 3 5.188,97 €
72 JANEWATTANANOND, Jazz 69 70 68 77 284 4 5.182,97 €
72 LANGASQUE, Romain 69 67 77 71 284 4 5.182,97 €
72 LORENZO-VERA, Mike 69 70 70 75 284 4 5.182,97 €
75 GUERRIER, Julien 70 70 73 74 287 7 5.176,97 €
76 LAW, David 70 70 69 79 288 8 5.173,97 €
W/D DUBUISSON, Victor 71 5.170,97 €
78 ELVIRA, Nacho 71 70 1.002,89 €
78 HEND, Scott 71 70 1.002,89 €
78 HERBERT, Lucas 70 71 1.002,89 €
78 HOWELL, David 71 70 1.002,89 €
78 LAPORTA, Francesco 70 71 1.002,89 €
78 LEE, Min Woo 69 72 1.002,89 €
78 LI, Haotong 65 76 1.002,89 €
78 LIPSKY, David 70 71 1.002,89 €
78 MOLINARI, Edoardo 73 68 1.002,89 €
78 PORTEOUS, Haydn 70 71 1.002,89 €
78 SAMOOJA, Kalle 69 72 1.002,89 €
78 SHARMA, Shubhankar 69 72 1.002,89 €
78 STALTER, Joël 69 72 1.002,89 €
78 WALLACE, Matt 73 68 1.002,89 €
78 WOOD, Chris 73 68 1.002,89 €
93 HALL, Harry 70 72 1.002,89 €
93 HIGGO, Garrick 70 72 1.002,89 €
93 STONE, Brandon 70 72 1.002,89 €
96 ARNAUS, Adri 69 74 1.002,89 €
96 BJÖRK, Alexander 72 71 1.002,89 €
96 BROBERG, Kristoffer 70 73 1.002,89 €
96 CAMPILLO, Jorge 69 74 1.002,89 €
96 CATLIN, John 69 74 1.002,89 €
96 GREEN, Gavin 71 72 1.002,89 €
96 JIMÉNEZ, Miguel Ángel 72 71 1.002,89 €
96 JOHNSTON, Andrew 70 73 1.002,89 €
96 LOMBARD, Zander 72 71 1.002,89 €
96 OTAEGUI, Adrian 68 75 1.002,89 €
96 RAI, Aaron 69 74 1.002,89 €
96 SCRIVENER, Jason 75 68 1.002,89 €
108 FORREST, Grant 69 75 1.002,89 €
108 HEBERT, Benjamin 71 73 1.002,89 €
108 JAMIESON, Scott 74 70 1.002,89 €
108 LEVY, Alexander 71 73 1.002,89 €
108 RAMSAY, Richie 73 71 1.002,89 €
108 WARING, Paul 71 73 1.002,89 €
114 BERTASIO, Nino 75 70 1.002,89 €
114 BJØRN, Thomas 74 71 1.002,89 €
114 DRYSDALE, David 70 75 1.002,89 €
114 ELS, Ernie 74 71 1.002,89 €
114 SMITH, Jordan 71 74 1.002,89 €
119 AL KURDI, Shergo (AM) 69 77 Amateur
119 CHESTERS, Ashley 70 76 1.002,89 €
119 GAGLI, Lorenzo 71 75 1.002,89 €
119 ROUSAUD, Eduard (AM) 72 74 Amateur
119 STENSON, Henrik 72 74 1.002,89 €
124 ALMULLA, Othman 71 76 1.002,89 €
124 DUNNE, Paul 73 74 1.002,89 €
124 PARATORE, Renato 72 75 1.002,89 €
124 PULKKANEN, Tapio 73 74 1.002,89 €
124 QUIROS, Alvaro 71 76 1.002,89 €
124 VÄLIMÄKI, Sami 73 74 1.002,89 €
130 FISHER, Oliver 72 76 1.002,89 €
130 SCHAPER, Jayden 74 74 1.002,89 €
130 SODERBERG, Sebastian 73 75 1.002,89 €
133 MCEVOY, Richard 73 78 1.002,89 €
134 PAVAN, Andrea 74 79 1.002,89 €
134 WARREN, Marc 74 79 1.002,89 €
136 AL SHARIF, Saud (AM) 80 78 Amateur
136 SALHAB, Faisal (AM) 77 81 Amateur
DISQ JACQUELIN, Raphaël 76 1.002,89 €

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Noticias destacadas

Últimas Noticias

Kohles, tras rozar el título en la CJ CUP Byron Nelson: “El chip no fue uno de mis mejores golpes”
0

Kohles, tras rozar el título en la CJ CUP Byron Nelson: “El chip no fue uno de mis mejores golpes”

6 mayo, 2024 | Redaccion
El americano fue el único golfista que sumó un bogey durante la cuarta jornada, una situación que le obligó a claudicar ante...
La LIV Golf League anuncia el fichaje de Adam Harter para ayudar con el desarrollo de la marca
0

La LIV Golf League anuncia el fichaje de Adam Harter para ayudar con el desarrollo de la marca

6 mayo, 2024 | Redaccion
El ex directivo de PepsiCo ocupará el puesto de director de marketing tras haber trabajado codo con codo con estrellas como...
‘Fluff’ Cowan, el caddie más famoso del mundo (76 años) deja a Furyk tras 25 años para irse con CT Pan
0

‘Fluff’ Cowan, el caddie más famoso del mundo (76 años) deja a Furyk tras 25 años para irse con CT Pan

6 mayo, 2024 | Redacción
La pareja comenzó a trabajar junta por primera vez en el Masters de 1999, con momentos destacados que incluyen el título del US...
Campillo sella en la CJ CUP un Top 24 a base de mucho trabajo en el primer triunfo de Pendrith
0

Campillo sella en la CJ CUP un Top 24 a base de mucho trabajo en el primer triunfo de Pendrith

6 mayo, 2024 | Redaccion
El canadiense conquista el título sobre la hierba del TPC Craig Ranch tras un desenlace con mucha emoción después de un bogey...
27 españoles y 20 ganadores del DP World Tour en el 25º Challenge de España en el RC Sevilla
0

27 españoles y 20 ganadores del DP World Tour en el 25º Challenge de España en el RC Sevilla

6 mayo, 2024 | Redacción
Entre los ganadores más destacados que están en Sevilla, sobresalen tres españoles: Álvaro Quirós, Gonzalo Fdez.-Castaño y...
Pistoletazo de salida en El Saler al Circuito Senior Caixa Popular CV 1/3 con 171 golfistas en el campo
0

Pistoletazo de salida en El Saler al Circuito Senior Caixa Popular CV 1/3 con 171 golfistas en el campo

6 mayo, 2024 | Redacción
En el capítulo de resultados, y tras 18 hoyos Individual Stableford, el primer puesto en categoría Scratch Masculina fue para...
Vea los RANKINGS de TODOS los CIRCUITOS en un solo click. Del nº 1 al mejor español (Act. 06.05.24)
13

Vea los RANKINGS de TODOS los CIRCUITOS en un solo click. Del nº 1 al mejor español (Act. 06.05.24)

6 mayo, 2024 | Redacción
En el cuadro adjunto podemos ver quién es el nº 1 del ranking, su país y la cantidad de puntos acumulados, así como quién es...
La lluvia en Houston deja a Jiménez en el Top 19 tras volverse a cancelar la jornada. Dunlap, campeón
0

La lluvia en Houston deja a Jiménez en el Top 19 tras volverse a cancelar la jornada. Dunlap, campeón

5 mayo, 2024 | Redacción
El Insperity Invitational también canceló la tercera ronda por lo que las dos vueltas disputadas el sábado se quedan como...