Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral moviles

Banner superior Cabecera

SUBMENÚ Menu

DeChambeau se embolsó $1.674.000 por su triunfo en el Arnold Palmer donde se repartieron $9,3 Mill.

9 marzo, 2021 | Redacción
1

El de Modesto ya acumula más de 23 millones de dólares en sus años 6 de profesional de los que cuatro y medio pertenecen a esta temporada

Bryson DeChambeau Arnold Palmer Invitational Foto @PGATour

Bryson DeChambeau en el momento de vestirse con el cárdigan rojo de campeón

Bryson DeChambeau ingresó 1.674.000 dólares con su triunfo en el Arnold Palmer Invitational , por lo que ya acumula 4.477.017 en esta temporada en los siete torneos disputados en el Circuito americano donde suma dos triunfos, el citado en Bay Hill y en el último US Open. Con esta cantidad, el de Modesto suma 23.049.908 dólares en el PGA Tour en sus seis años como profesional donde cuenta con ocho triunfos.

POSICIÓN JUGADOR R1 R2 R3 R4 GOLPES GANANCIAS
1 Bryson DeChambeau 67 71 68 71 277 $1,674,000
2 Lee Westwood 69 71 65 73 278 $1,013,700
3 Corey Conners 66 69 71 74 280 $641,700
T4 Andrew Putnam 70 72 69 71 282 $391,375
T4 Jordan Spieth 70 69 68 75 282 $391,375
T4 Richy Werenski 71 69 69 73 282 $391,375
7 Christiaan Bezuidenhout 70 70 70 73 283 $313,875
T8 Chris Kirk 71 70 69 74 284 $281,325
T8 Jason Kokrak 68 73 69 74 284 $281,325
T10 Keegan Bradley 69 74 64 78 285 $195,300
T10 Paul Casey 70 69 72 74 285 $195,300
T10 Matthew Fitzpatrick 69 71 71 74 285 $195,300
T10 Tommy Fleetwood 70 70 68 77 285 $195,300
T10 Charley Hoffman 71 72 67 75 285 $195,300
T10 Max Homa 70 70 72 73 285 $195,300
T10 Rory McIlroy 66 71 72 76 285 $195,300
T10 Will Zalatoris 73 68 72 72 285 $195,300
T18 Hideki Matsuyama 75 70 69 72 286 $132,525
T18 Brendan Steele 71 72 71 72 286 $132,525
T18 Matt Wallace 70 73 72 71 286 $132,525
T21 Lanto Griffin 69 68 73 77 287 $97,557
T21 Emiliano Grillo 71 74 68 74 287 $97,557
T21 Tyrrell Hatton 77 67 66 77 287 $97,557
T21 Sungjae Im 69 70 72 76 287 $97,557
T21 Harold Varner III 72 72 70 73 287 $97,557
T26 Harris English 73 70 71 74 288 $69,285
T26 Branden Grace 74 71 67 76 288 $69,285
T26 Bo Hoag 74 70 71 73 288 $69,285
T26 Denny McCarthy 72 73 67 76 288 $69,285
T26 Ian Poulter 70 73 70 75 288 $69,285
T31 Jason Day 70 72 68 79 289 $55,614
T31 Padraig Harrington 70 74 69 76 289 $55,614
T31 Cameron Tringale 70 75 69 75 289 $55,614
T31 Bernd Wiesberger 72 71 72 74 289 $55,614
T31 Danny Willett 73 71 68 77 289 $55,614
T36 Jason Dufner 74 70 71 75 290 $42,381
T36 Charles Howell III 74 72 70 74 290 $42,381
T36 Kevin Kisner 73 72 67 78 290 $42,381
T36 Robert MacIntyre 71 71 76 72 290 $42,381
T36 Pat Perez 75 71 70 74 290 $42,381
T36 Kristoffer Ventura 75 70 67 78 290 $42,381
T36 Doug Ghim 71 73 65 81 290 $42,381
T43 Byeong Hun An 68 74 75 74 291 $30,287
T43 Talor Gooch 73 73 71 74 291 $30,287
T43 Mark Hubbard 71 74 72 74 291 $30,287
T43 Martin Laird 69 67 76 79 291 $30,287
T43 Keith Mitchell 73 71 69 78 291 $30,287
T43 Kevin Na 71 71 76 73 291 $30,287
T49 William Gordon 72 72 72 76 292 $22,832
T49 Viktor Hovland 69 68 77 78 292 $22,832
T49 Zach Johnson 74 70 72 76 292 $22,832
T49 Danny Lee 73 71 71 77 292 $22,832
T49 Maverick McNealy 71 72 72 77 292 $22,832
T49 Sebastián Muñoz 68 76 72 76 292 $22,832
T49 Alex Noren 72 71 70 79 292 $22,832
T49 Chez Reavie 74 70 73 75 292 $22,832
T57 Tyler Duncan 72 72 71 78 293 $21,018
T57 Jazz Janewattananond 75 65 69 84 293 $21,018
T57 Patton Kizzire 76 69 73 75 293 $21,018
T57 Patrick Rodgers 73 72 69 79 293 $21,018
T57 Brendon Todd 74 70 71 78 293 $21,018
T57 Frederick van Rooyen 72 74 72 75 293 $21,018
T63 John Huh 74 71 72 77 294 $20,181
T63 Luke List 71 72 75 76 294 $20,181
T63 Steve Stricker 72 71 74 77 294 $20,181
T66 Lucas Glover 72 74 72 77 295 $19,716
T66 Doc Redman 73 73 76 73 295 $19,716
T68 Victor Perez 69 74 78 75 296 $19,344
T68 Brandt Snedeker 75 71 75 75 296 $19,344
70 Russell Knox 74 71 73 79 297 $19,065
71 Henrik Norlander 71 75 74 78 298 $18,879
72 Rickie Fowler 76 70 76 77 299 $18,693

One Comment

  1. Pingback: Jon Rahm y Sergio García viajan hasta Bay Hill a por el API

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Noticias destacadas

Últimas Noticias

Bonitos mensajes de los LIVers David Puig y Eugenio Chacarra a OpenGolf por su XV Aniversario
0

Bonitos mensajes de los LIVers David Puig y Eugenio Chacarra a OpenGolf por su XV Aniversario

14 agosto, 2024 | Redacción
Ambos jugadores militantes en la liga árabe, miembros de los Fireballs de Sergio García, tuvieron unas palabras de cariño...
No hay dos sin tres: los españoles, a por el LIV Golf Greenbrier tras los triunfos de Sergio y Rahm
0

No hay dos sin tres: los españoles, a por el LIV Golf Greenbrier tras los triunfos de Sergio y Rahm

14 agosto, 2024 | Redacción
Jon Rahm, Sergio García, Eugenio López-Chacarra y David Puig buscarán la tercera consecutiva tras las victorias de Valderrama...
El PGA Tour avanza las líneas maestras de un calendario para 2025 sin excesivas variaciones
0

El PGA Tour avanza las líneas maestras de un calendario para 2025 sin excesivas variaciones

14 agosto, 2024 | Redaccion
El nuevo curso contará con un total de 39 eventos y el Truist Championship sustituirá al Wells Fargo como uno de los eventos...
Tommy Fleetwood, 11º del mundo y plata en París, confirma su presencia en el Open de España
0

Tommy Fleetwood, 11º del mundo y plata en París, confirma su presencia en el Open de España

14 agosto, 2024 | Redacción
El siempre sonriente Fleetwood es uno de los golfistas más populares entre jugadores y aficionados, con su actitud positiva y su...
5 españolas desembarcan en Escocia a por el Women’s Scottish Open en la previa del British
0

5 españolas desembarcan en Escocia a por el Women’s Scottish Open en la previa del British

14 agosto, 2024 | Redacción
Marta Martín, Ana Peláez, Nuría Iturrioz,  María Hernández y Marta Sanz se batirán el cobre en Dundonald Links donde se...
Desde puentes, caminos, agua y ¡subido a un árbol! Los golpes más difíciles y peligrosos en el DPWT
0

Desde puentes, caminos, agua y ¡subido a un árbol! Los golpes más difíciles y peligrosos en el DPWT

14 agosto, 2024 | Redacción
El Tour Europeo nos muestra lo difícil y duro que es este deporte en un recopilatorio con Seve Ballesteros, Rory McIlroy, Viktor...
11 españoles visitan la bella Praga a la caza del Czech Masters, evento que reparte $2.500.000
0

11 españoles visitan la bella Praga a la caza del Czech Masters, evento que reparte $2.500.000

14 agosto, 2024 | Redacción
N. Elvira, Otaegui, Arnaus (subcampeón en 2019), Tarrío, del Rey, Cabrera, Hidalgo, M. Elvira, Cantero, Sebas García y...
La Solheim Cup de 2028 se vivirá en el Valhalla Golf Club, un imán para los grandes torneos
0

La Solheim Cup de 2028 se vivirá en el Valhalla Golf Club, un imán para los grandes torneos

13 agosto, 2024 | Redaccion
Mollie Marcoux Samaan, comisionada de la LPGA, confiesa a través de un comunicado que la elección de la sede ayudará a...