El vasco jugará con Matsuyama y Kang, el canario con Fabián Gomez y Tom Hoge, mientras que el castellonense lo hará con Koepka y Champ

Espectacular comienzo el que han tenido Rafa Cabrera Bello y Sergio García en el AT&T Byron Nelson en el que firmaron 64 y 65 golpes (-8 y -7, respectivamente), al que hay que sumar el de Jon Rahm quién con un 68 (-4) también opta a los puestos de cabeza a pesar de estar situado en el puesto 54.
En esta segunda jornada será Jon Rahm el primero en pinchar bola, lo hará a las 14:34 hora peninsular española, 7:34 de la mañana hora local, ya que la diferencia horaria es de siete horas con respecto a Texas. Rafa Cabrera lo hará a las 19:00 horas, mientras que Sergio García partirá a las 19:33 siempre hora local española.
| Tee del 1 | AT&T Byron Nelson Championship -Día 2 (Viernes) |
| HORARIOS | JUGADORES |
| 13:50 | Bill Haas, Sepp Straka, Will Gordon |
| 14:01 | Nick Watney, Josh Teater, Tim Wilkinson |
| 14:12 | Ricky Barnes, Cameron Percy |
| 14:23 | Si Woo Kim, J.B. Holmes, Matt Fitzpatrick |
| 14:34 | George McNeill, Matt Kuchar, Kevin Chappell |
| 14:45 | Rickie Fowler, Austin Cook, Pat Perez |
| 14:56 | Daniel Berger, Ted Potter Jr., Wesley Bryan |
| 15:07 | Bo Van Pelt, David Hearn, Xinjun Zhang |
| 15:18 | Ryan Moore, Brian Stuard, Charlie Beljan |
| 15:29 | Aaron Baddeley, Anirban Lahiri, Kelly Kraft |
| 15:40 | Joseph Bramlett, Rhein Gibson, Ryan Lumsden |
| 15:51 | Kiradech Aphibarnrat, Dominic Bozzelli, Antoine Rozner |
| 16:02 | Michael Gligic, John Catlin, Tom Lovelady |
| 19:00 | Fabian Gomez, Rafa Cabrera Bello, Tom Hoge |
| 19:11 | K.J. Choi, Sam Ryder, Scott Harrington |
| 19:22 | Chesson Hadley, Rory Sabbatini, Ryan Blaum |
| 19:33 | Brooks Koepka, Sergio Garcia, Cameron Champ |
| 19:44 | Sam Burns, Marc Leishman, Bryson DeChambeau |
| 19:55 | Harris English, Nate Lashley, Ryan Palmer |
| 20:06 | Carlos Ortiz, Andrew Landry, Scott Piercy |
| 20:17 | Keith Mitchell, Brandt Snedeker, Jimmy Walker |
| 20:28 | Padraig Harrington, Luke List, J.J. Spaun |
| 20:39 | Jhonattan Vegas, Matt Every, Adam Schenk |
| 20:50 | Hank Lebioda, Nelson Ledesma, Tyler Strafaci |
| 21:01 | Rob Oppenheim, Sebastian Cappelen, Cole Hammer |
| 21:12 | Kramer Hickok, Rafael Campos, Pierceson Coody |
| Tee del 10 | |
| HORARIOS | JUGADORES |
| 13:50 | Jonas Blixt, Johnson Wagner, Bo Hoag |
| 14:01 | Scott Brown, Wyndham Clark, K.H. Lee |
| 14:12 | Peter Uihlein, Harry Higgs, Erik van Rooyen |
| 14:23 | Jordan Spieth, Scottie Scheffler, Will Zalatoris |
| 14:34 | Hideki Matsuyama, Jon Rahm, Sung Kang |
| 14:45 | Martin Laird, Tyler Duncan, Grayson Murray |
| 14:56 | Charles Howell III, Jason Day, Patton Kizzire |
| 15:07 | J.J. Henry, John Huh, Doug Ghim |
| 15:18 | Lee Westwood, Jamie Lovemark, Beau Hossler |
| 15:29 | Hunter Mahan, Jonathan Byrd, David Lingmerth |
| 15:40 | Vincent Whaley, Michael Gellerman, Thomas Pieters |
| 15:51 | Kris Ventura, Ryan Brehm, Shane Pearce |
| 16:02 | Zack Sucher, Chris Baker, Dylan Meyer |
| 19:00 | Danny Lee, Ben Martin, Seamus Power |
| 19:11 | Charl Schwartzel, Vaughn Taylor, Sean O’Hair |
| 19:22 | James Hahn, Patrick Rodgers, Tom Lewis |
| 19:33 | Satoshi Kodaira, Brice Garnett, Luke Donald |
| 19:44 | Martin Trainer, Kevin Tway, Aaron Wise |
| 19:55 | Andrew Putnam, Russell Knox, Greg Chalmers |
| 20:06 | Sebastian Munoz, Troy Merritt, Michael Kim |
| 20:17 | Hudson Swafford, Ryan Armour, Kevin Stadler |
| 20:28 | John Senden, D.J. Trahan, Mark Hubbard |
| 20:39 | Scott Stallings, Shawn Stefani, Bronson Burgoon |
| 20:50 | Alex Noren Talor Gooch, Doc Redman |
| 21:01 | Wes Roach, Ben Taylor, John Lyras |
| 21:12 | Roger Sloan, Mark Anderson, MJ Daffue |





