Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral moviles

Banner superior Cabecera

SUBMENÚ Menu

Así se repartieron los $10,5 Millones que ofrecía el St. Jude. 1.820.000 fueron para Abraham Ancer

9 agosto, 2021 | Redacción
0

Mientras que el campeón se embolsaba cerca de dos millones de dólares, el español Sergio García se marchaba de Memphis con cerca de 90.000

Abraham Ancer campeón en el St. Jude

El triunfo en Memphis le supuso a Abraham Ancer casi dos millones de dólares

Abraham Ancer se marchó del TPC Southwind con el cheque más importante de su carrera en el bolsillo. Tras el triunfo en el WGC-FedEx St. Invitational. Una victoria con la que se coronaba en el PGA Tour y por la que se embolsaba 1.820.000 dólares. 1.539.077,54 euros. Sergio García, el único español en el campo esta semana, finalizaba en el T26 por lo que fue recompensado con 75.262,58 euros.

POS JUGADOR PUNT R1 R2 R3 R4 TOTAL GANANCIAS
1 ANCER, Abraham -16 67 62 67 68 264 1.539.077,54 €
2 BURNS, Sam -16 66 64 70 64 264 775.881,12 €
2 MATSUYAMA, Hideki -16 68 69 64 63 264 775.881,12 €
4 ENGLISH, Harris -15 62 65 65 73 265 435.508,20 €
5 BERGER, Daniel -14 66 67 67 66 266 321.909,62 €
5 CASEY, Paul -14 68 66 65 67 266 321.909,62 €
5 SMITH, Cameron -14 67 62 65 72 266 321.909,62 €
8 DECHAMBEAU, Bryson -12 65 66 63 74 268 230.438,81 €
8 ZALATORIS, Will -12 66 66 67 69 268 230.438,81 €
10 JOHNSON, Dustin -11 69 65 65 70 269 186.042,34 €
10 POULTER, Ian -11 64 66 67 72 269 186.042,34 €
12 MCILROY, Rory -10 72 66 66 66 270 157.713,17 €
12 SPIETH, Jordan -10 71 69 63 67 270 157.713,17 €
14 SCHEFFLER, Scottie -9 65 65 67 74 271 143.759,99 €
15 MACINTYRE, Robert -8 69 67 68 68 272 131.498,11 €
15 SIMPSON, Webb -8 71 65 72 64 272 131.498,11 €
17 HATTON, Tyrrell -7 67 68 65 73 273 108.242,82 €
17 HORSCHEL, Billy -7 68 67 66 72 273 108.242,82 €
17 MICKELSON, Phil -7 69 66 70 68 273 108.242,82 €
17 NIEMANN, Joaquin -7 70 68 68 67 273 108.242,82 €
17 OOSTHUIZEN, Louis -7 67 64 68 74 273 108.242,82 €
17 WOLFF, Matthew -7 64 70 72 67 273 108.242,82 €
23 CANTLAY, Patrick -6 71 67 69 67 274 88.792,94 €
23 LOWRY, Shane -6 68 69 67 70 274 88.792,94 €
23 NA, Kevin -6 67 71 67 69 274 88.792,94 €
26 GARCÍA, Sergio -5 70 68 65 72 275 75.262,58 €
26 MORIKAWA, Collin -5 67 71 68 69 275 75.262,58 €
26 PALMER, Ryan -5 70 64 68 73 275 75.262,58 €
26 RAI, Aaron -5 70 67 71 67 275 75.262,58 €
26 THOMAS, Justin -5 67 67 69 72 275 75.262,58 €
31 CHAMP, Cameron -4 71 72 65 68 276 65.114,82 €
31 REED, Patrick -4 68 69 69 70 276 65.114,82 €
31 WESTWOOD, Lee -4 67 69 69 71 276 65.114,82 €
34 FINAU, Tony -3 69 65 69 74 277 58.772,47 €
34 KOKRAK, Jason -3 67 68 68 74 277 58.772,47 €
36 CONNERS, Corey -2 67 69 69 73 278 49.893,17 €
36 HARMAN, Brian -2 70 69 69 70 278 49.893,17 €
36 HERBERT, Lucas -2 69 70 70 69 278 49.893,17 €
36 HOVLAND, Viktor -2 73 65 69 71 278 49.893,17 €
36 LEISHMAN, Marc -2 65 71 69 73 278 49.893,17 €
36 ORTIZ, Carlos -2 64 69 73 72 278 49.893,17 €
36 SCOTT, Adam -2 74 66 70 68 278 49.893,17 €
43 CINK, Stewart -1 68 66 74 71 279 44.819,29 €
43 KENNEDY, Brad -1 67 70 70 72 279 44.819,29 €
43 KINOSHITA, Ryosuke -1 74 66 70 69 279 44.819,29 €
46 FLEETWOOD, Tommy PAR 69 70 69 72 280 41.436,70 €
46 HERMAN, Jim PAR 64 68 73 75 280 41.436,70 €
46 IM, Sungjae PAR 70 70 67 73 280 41.436,70 €
46 SCHAUFFELE, Xander PAR 69 73 70 68 280 41.436,70 €
46 STREB, Robert PAR 71 66 71 72 280 41.436,70 €
51 HOMA, Max 1 66 68 74 73 281 38.054,12 €
51 JONES, Matt 1 69 68 74 70 281 38.054,12 €
51 ORMSBY, Wade 1 69 71 68 73 281 38.054,12 €
54 KOEPKA, Brooks 2 70 69 67 76 282 35.517,17 €
54 LEE, KH 2 68 74 70 70 282 35.517,17 €
54 ROSE, Justin 2 69 69 69 75 282 35.517,17 €
57 FITZPATRICK, Matt 3 70 72 67 74 283 33.121,17 €
57 GLOVER, Lucas 3 71 73 66 73 283 33.121,17 €
57 LAIRD, Martin 3 68 69 69 77 283 33.121,17 €
60 DAVIS, Cameron 5 68 72 73 72 285 32.134,59 €
61 PEREZ, Victor 7 71 69 71 76 287 31.711,76 €
62 LEE, Min Woo 8 67 75 74 72 288 31.288,94 €
63 KISNER, Kevin 9 67 72 71 79 289 30.866,12 €
64 NIENABER, Wilco 10 76 72 72 70 290 30.443,29 €
65 KIM, Si Woo 13 70 70 75 78 293 30.020,47 €
W/D HIGGO, Garrick 68 70 67

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Noticias destacadas

Últimas Noticias

Estos 9 jugadores disputarán el Masters de Augusta 2025 gracias a una categoría del ranking mundial
0

Estos 9 jugadores disputarán el Masters de Augusta 2025 gracias a una categoría del ranking mundial

16 diciembre, 2024 | Redaccion
Finalizar en el Top 50 del OWGR a finales de año tiene el premio de ser partícipe del primer Major del curso si no se está...
McIlroy, Scheffler, Koepka y DeChambeau ya están listo para el Showdown. Formato, campo, bolsa,…
0

McIlroy, Scheffler, Koepka y DeChambeau ya están listo para el Showdown. Formato, campo, bolsa,…

16 diciembre, 2024 | Redacción
La exhibición tendrá lugar este martes en Las Vegas jugando 18 hoyos en 3 modalidades distintas, Fourball; Foursomes e...
Los jugadores del Team USA se salen con la suya: aumentan las ganancias a 500K$ por jugar la Ryder
0

Los jugadores del Team USA se salen con la suya: aumentan las ganancias a 500K$ por jugar la Ryder

16 diciembre, 2024 | Redaccion
La PGA de América anuncia que subirán los emolumentos de los golfistas americanos en 300 mil dólares tras llevar congelados...
Sepa cómo se repartieron los 4 millones de dólares las 16 parejas del Grant Thornton Invitational
0

Sepa cómo se repartieron los 4 millones de dólares las 16 parejas del Grant Thornton Invitational

16 diciembre, 2024 | Redacción
El evento que cierra el año y el calendario del PGA Tour reunió a 16 hombres y otras tantas mujeres formando parejas en el...
Tavatanakit y Knapp confirman su gran semana con el triunfo en el Grant Thornton Invitational
0

Tavatanakit y Knapp confirman su gran semana con el triunfo en el Grant Thornton Invitational

16 diciembre, 2024 | Redacción
El equipo compuesto por la tailandesa y el norteamericano remontan el vuelo tras un inicio a medio gas para llevarse el título...
Vea los RANKINGS de TODOS los CIRCUITOS en un solo click. Del nº 1 al mejor español (Act. 16.12.24)
13

Vea los RANKINGS de TODOS los CIRCUITOS en un solo click. Del nº 1 al mejor español (Act. 16.12.24)

16 diciembre, 2024 | Redacción
En el cuadro adjunto podemos ver quién es el nº 1 del ranking, su país y la cantidad de puntos acumulados, así como quién es...
Así se repartió el millón y medio de euros del Alfred Dunhill en la gran actuación de Ángel Ayora
0

Así se repartió el millón y medio de euros del Alfred Dunhill en la gran actuación de Ángel Ayora

15 diciembre, 2024 | Redacción
5 españoles se marcharon con un cheque en el bolsillo en el penúltimo torneo del año en el DP World Tour, tras pasar el corte...
Fallece Elías Hernández Barrera, empresario de éxito, fundador y propietario del Real Golf Sevilla
0

Fallece Elías Hernández Barrera, empresario de éxito, fundador y propietario del Real Golf Sevilla

15 diciembre, 2024 | Redacción
Nacido en Soria en 1937, dejó una honda huella tanto en el ámbito empresarial como en el golfístico, donde su hija Claudia ha...