Si cuando echábamos un vistazo al equipo europeo de la Ryder observábamos el equilibrio entre veteranía y juventud, podemos afirmar con rotundidad la diferencia extrema con el equipo estadounidense ya que si Harrington apostaba por la vieja guardia, Stricker lo hacía por sangre nueva como así lo demuestra los seis jugadores que se estrenarán en esta competición, cuatro de ellos elección directa del Capitán.
Diferencias que se pueden ver en algunos números. El equipo europeo ha jugado 38 partidos, por los 12 de Estados Unidos. Si hablamos de puntos, los europeos suman 89 (más de la mitad son de Sergio y Westwood). Por los 25,5 de los americanos.
Pero lo definitivo es la edad. Ya que mientras los europeos se reparten a partes iguales veinteañeros, treintañeros y cuarentones. En el equipo estadounidense tan solo sobrepasan los treinta Dustin Johnson (37), Harris English (32). Brooks Koepka y Tony Finau, ambos con 31.
Eso si, si en algo va por delante el Team USA es en el ranking mundial en el que ocho de sus doce jugadores copan el Top 10 a excepción del número uno, Jon Rahm y del ocho perteneciente al sudafricano Louis Oosthuizen.
Jugador | Edad | OWGR | Apar. | Partidos G-P-E | Fourballs G-P-E | Foursomes G-P-E | Individual G-P-E | Puntos |
Daniel Berger | 28 | 16º | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
Patrick Cantlay | 29 | 4º | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
Bryson DeChambeau | 27 | 11º | 1 | 0-3-0 | 0-2-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0 |
Harris English | 32 | 7º | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
Tony Finau | 31 | 9º | 1 | 2-1-0 | 0-0-0 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2 |
Dustin Johnson | 37 | 2º | 4 | 7-9-0 | 1-3-0 | 3-5-0 | 3-1-0 | 7 |
Brooks Koepka | 31 | 10º | 2 | 4-3-1 | 1-1-0 | 2-2-0 | 1-0-1 | 4,5 |
Collin Morikawa | 24 | 3º | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
Xander Schauffele | 27 | 5º | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
Scottie Scheffler | 25 | 21º | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
Jordan Spieth | 28 | 15º | 3 | 7-5-2 | 2-1-2 | 5-1-0 | 0-3-0 | 8 |
Justin Thomas | 28 | 6º | 1 | 4-1-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-0-0 | 4 |
? PSA ?
?? Fridays ‘til the first tee pic.twitter.com/tJUWXXekAF
— Ryder Cup USA (@RyderCupUSA) September 10, 2021