Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral moviles

Banner superior Cabecera

SUBMENÚ Menu

Así se repartieron los €3Mill. del Andalucía Masters. Para el campeón, Matt Fitzpatrick, medio millón

17 octubre, 2021 | Redacción
0

Los diez miembros de la Armada que superaron el corte se repartirán 200.000 euros. Mientras quienes no lo pasaron percibirán 1.000 cada uno

Matt Fitzpatrick campeón Andalucia Masters. Foto @EuropeanTour

Matt Fitzpatrick sumó medio millón de euros más en su cuenta por su triunfo en Valderrama

Matt Fitzpatrick, inglés campeón del Andalucía Masters 2021, se embolsó prácticamente medio millón de euros (489.750) por su triunfo en Valderrama. Algo más del 16% de los tres millones que ofrecía el torneo. De esa cantidad, unos 200.000 fueron a parar entre los diez miembros de la Armada que superaron el corte. A los que hay que añadir los mil euros que recibirán quienes no pudieron superarlo, incluido el número uno del mundo, Jon Rahm.

Ver ESPECIAL Andalucía Masters

POS JUGADOR RES. R1 R2 R3 R4 TOTAL GANANCIAS
1 FITZPATRICK, Matt -6 71 68 70 69 278 489.750,00 €
2 LEE, Min Woo -3 73 71 67 70 281 249.687,50 €
2 SODERBERG, Sebastian -3 70 69 72 70 281 249.687,50 €
4 BJÖRK, Alexander -2 72 71 70 69 282 93.328,57 €
4 CANTER, Laurie -2 74 65 67 76 282 93.328,57 €
4 FOX, Ryan -2 70 69 74 69 282 93.328,57 €
4 LIPSKY, David -2 71 75 64 72 282 93.328,57 €
4 MORRISON, James -2 72 73 69 68 282 93.328,57 €
4 ROCK, Robert -2 72 68 73 69 282 93.328,57 €
4 ZANOTTI, Fabrizio -2 73 70 70 69 282 93.328,57 €
11 CATLIN, John -1 73 74 69 67 283 49.156,25 €
11 GAVINS, Daniel -1 71 72 72 68 283 49.156,25 €
11 LANGASQUE, Romain -1 69 69 73 72 283 49.156,25 €
11 WIESBERGER, Bernd -1 73 70 68 72 283 49.156,25 €
15 BERTASIO, Nino PAR 72 71 73 68 284 39.870,00 €
15 HANSEN, Joachim B. PAR 70 72 72 70 284 39.870,00 €
15 JOHNSTON, Andrew PAR 70 73 72 69 284 39.870,00 €
15 SCHWAB, Matthias PAR 74 71 70 69 284 39.870,00 €
15 SMITH, Jordan PAR 73 72 70 69 284 39.870,00 €
20 GREEN, Gavin 1 74 73 71 67 285 33.545,00 €
20 JAMIESON, Scott 1 72 68 74 71 285 33.545,00 €
20 LARRAZÁBAL, Pablo 1 71 72 72 70 285 33.545,00 €
20 MOLINARI, Edoardo 1 75 71 66 73 285 33.545,00 €
20 OLESEN, Thorbjørn 1 72 72 71 70 285 33.545,00 €
25 CABRERA BELLO, Rafa 2 68 74 73 71 286 26.156,25 €
25 CAÑIZARES, Alejandro 2 71 69 74 72 286 26.156,25 €
25 CHESTERS, Ashley 2 72 72 72 70 286 26.156,25 €
25 GARCÍA, Sebastian 2 72 71 70 73 286 26.156,25 €
25 GUERRIER, Julien 2 67 73 73 73 286 26.156,25 €
25 HORSEY, David 2 73 72 71 70 286 26.156,25 €
25 LORENZO-VERA, Mike 2 73 73 69 71 286 26.156,25 €
25 MERONK, Adrian 2 71 76 68 71 286 26.156,25 €
25 PARATORE, Renato 2 71 70 70 75 286 26.156,25 €
25 PULKKANEN, Tapio 2 71 70 74 71 286 26.156,25 €
25 RAI, Aaron 2 72 71 72 71 286 26.156,25 €
25 VÄLIMÄKI, Sami 2 72 72 73 69 286 26.156,25 €
37 BESSELING, Wil 3 70 74 71 72 287 19.975,00 €
37 KAWAMURA, Masahiro 3 73 72 71 71 287 19.975,00 €
37 LUITEN, Joost 3 73 71 73 70 287 19.975,00 €
37 SHINKWIN, Callum 3 74 71 71 71 287 19.975,00 €
41 CAMPILLO, Jorge 4 73 71 73 71 288 17.387,50 €
41 DRYSDALE, David 4 76 71 70 71 288 17.387,50 €
41 ELVIRA, Nacho 4 72 74 70 72 288 17.387,50 €
41 KJELDSEN, Søren 4 70 76 74 68 288 17.387,50 €
41 PAVON, Matthieu 4 74 72 68 74 288 17.387,50 €
46 COETZEE, George 5 76 71 68 74 289 15.087,50 €
46 JACQUELIN, Raphaël 5 69 73 73 74 289 15.087,50 €
46 QUIROS, Alvaro 5 73 73 71 72 289 15.087,50 €
49 KINHULT, Marcus 6 75 72 68 75 290 13.362,50 €
49 LAGERGREN, Joakim 6 72 71 73 74 290 13.362,50 €
49 NIENABER, Wilco 6 74 71 75 70 290 13.362,50 €
52 TARRIO, Santiago 7 74 73 71 73 291 12.212,50 €
53 HARDING, Justin 8 74 73 73 72 292 11.158,33 €
53 MACINTYRE, Robert 8 73 74 72 73 292 11.158,33 €
53 SOUTHGATE, Matthew 8 71 75 73 73 292 11.158,33 €
56 FDEZ-CASTAÑO, Gonzalo 9 77 68 72 76 293 10.343,75 €
56 WINTHER, Jeff 9 74 70 74 75 293 10.343,75 €
58 OTAEGUI, Adrian 10 73 72 77 72 294 9.768,75 €
58 SCRIVENER, Jason 10 73 68 77 76 294 9.768,75 €
60 KAYMER, Martin 11 74 73 72 76 295 9.050,00 €
60 LEVY, Alexander 11 75 71 77 72 295 9.050,00 €
60 WARING, Paul 11 71 74 78 72 295 9.050,00 €
63 KIEFFER, Maximilian 12 74 73 74 75 296 8.475,00 €
64 GAGLI, Lorenzo 13 74 72 72 79 297 8.187,50 €
65 CALDWELL, Jonathan 14 72 75 77 74 298 7.900,00 €
66 FORREST, Grant 16 74 71 79 76 300 7.612,50 €
RET HANSON, Peter 8 75 72 71 244 7.325,00 €

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Noticias destacadas

Últimas Noticias

VER: ¿Qué ocurre cuando tu bolsa cae sobre tu bola y la mueve? A Lydia Ko le sucedió en la final LPGA
0

VER: ¿Qué ocurre cuando tu bolsa cae sobre tu bola y la mueve? A Lydia Ko le sucedió en la final LPGA

22 noviembre, 2024 | Redacción
La neocelandesa, cuatro del mundo, se vio obligada a llamar a uno de los árbitros en el CME Group Tour Championship tras el...
VER: Cuando haces 2 Hoyos en 1 durante el retraso del Australian PGA Champ… ¡¡En un simulador!!
0

VER: Cuando haces 2 Hoyos en 1 durante el retraso del Australian PGA Champ… ¡¡En un simulador!!

22 noviembre, 2024 | Redacción
Min Woo Lee aprovechó el retraso en el PGA de Australia para transmitir en vivo una sesión de simulador de golf a sus...
La lluvia arruina la segunda ronda del Australian PGA y el campeonato se reduce a 54 hoyos
0

La lluvia arruina la segunda ronda del Australian PGA y el campeonato se reduce a 54 hoyos

22 noviembre, 2024 | Redaccion
Iván Cantero, que parte desde el sexto puesto el sábado, es en estos momentos la gran baza de la Armada para acudir al fin de...
La Gran Final del circuito TUMI Spain Golf Tour en Panorámica se jugará del 23 al 25 de enero de 2025
0

La Gran Final del circuito TUMI Spain Golf Tour en Panorámica se jugará del 23 al 25 de enero de 2025

22 noviembre, 2024 | Redacción
La Gran Final PGA de España pondrá un broche de oro a un año intenso, lleno de proyectos, con varios aplazamientos a causa de...
Maverick McNealy y Thorbjornsen, primeros líderes en el comienzo del final del curso en el RSM
0

Maverick McNealy y Thorbjornsen, primeros líderes en el comienzo del final del curso en el RSM

22 noviembre, 2024 | Redaccion
Los dos americanos, uno por cada uno de los campos de la rotación, entregan cartulinas libres de errores para liderar el evento...
Carlota le gana la partida al campo en su primera incursión en el CME y tiene cerca la zona noble
0

Carlota le gana la partida al campo en su primera incursión en el CME y tiene cerca la zona noble

22 noviembre, 2024 | Redaccion
La deportista de la Armada le gana el envite al complejo de Florida y tiene a dos golpes un Top 10 que lidera la surcoreana Narin...
Un jugador es multado en el DP World Tour por juego lento en su primera vuelta como profesional
0

Un jugador es multado en el DP World Tour por juego lento en su primera vuelta como profesional

21 noviembre, 2024 | Redacción
Sucede en un momento en el que las grandes giras -PGA Tour, DP World Tour y LPGA Tour-  muestran su preocupación por la llamada...
Carlota Ciganda lidera la representación española en el Andalucía Costa del Sol Open de España
0

Carlota Ciganda lidera la representación española en el Andalucía Costa del Sol Open de España

21 noviembre, 2024 | Redacción
El presente y el futuro del golf femenino español se dan cita en el Real Guadalhorce Club de Golf del 28 de noviembre al 1 de...