36 millones de dólares fueron los repartidos este pasado fin de semana entre el LIV Golf de Chicago quién puso en juego 25 (20 de ellos para la clasificación individual), el Fortinet Championship del PGA Tour, en el que asignaron 8 millones y los 3 del Italian Open del DP World Tour. Cantidades desiguales reflejadas en los cheques de los campeones ya que mientras Cameron Smith se embolsaba 4 de esos millones, Max Homa percibía 1.440.000 y Robert MacIntire algo más de 500.000.
En cuanto a los 5 millones del LIV Golf por equipos, 3 fueron a parar a 4 Aces GC (Gooch, Johnson, Pérez y Reed), 1,5 a Smash GC (C. Koepka, B. Koepka, Uihlein y Kokrak) y medio millón a Hy Flyers GC (Wiesberger, Mickelson, Wolff y Tringale).
Italian Open (DP World Tour) | ||
POSICIÓN | NOMBRE | GANANCIAS (€) |
1 | MACINTYRE, Robert | 510.000,00 € |
2 | FITZPATRICK, Matt | 330.000,00 € |
3 | PEREZ, Victor | 189.000,00 € |
4 | MCILROY, Rory | 150.000,00 € |
5 | HERBERT, Lucas | 116.100,00 € |
5 | RAI, Aaron | 116.100,00 € |
7 | KITAYAMA, Kurt | 90.000,00 € |
8 | HATTON, Tyrrell | 75.000,00 € |
9 | BEKKER, Oliver | 63.600,00 € |
9 | CAMPILLO, Jorge | 63.600,00 € |
11 | KORHONEN, Mikko | 55.200,00 € |
12 | APHIBARNRAT, Kiradech | 47.475,00 € |
12 | PEPPERELL, Eddie | 47.475,00 € |
12 | SMITH, Jordan | 47.475,00 € |
12 | WHITNELL, Dale | 47.475,00 € |
16 | JAMIESON, Scott | 37.628,57 € |
16 | LEWIS, Tom | 37.628,57 € |
16 | OLESEN, Thorbjørn | 37.628,57 € |
16 | ROZNER, Antoine | 37.628,57 € |
16 | SCHNEIDER, Marcel | 37.628,57 € |
16 | TARRIO, Santiago | 37.628,57 € |
16 | WILSON, Andrew | 37.628,57 € |
23 | KENNEGARD, Jesper | 32.550,00 € |
24 | PULKKANEN, Tapio | 32.550,00 € |
25 | BJØRN, Thomas | 30.750,00 € |
25 | OTAEGUI, Adrian | 30.750,00 € |
27 | FITZPATRICK, Alex | 26.700,00 € |
27 | HØJGAARD, Nicolai | 26.700,00 € |
27 | HØJGAARD, Rasmus | 26.700,00 € |
27 | McGOWAN, Ross | 26.700,00 € |
27 | MOLINARI, Edoardo | 26.700,00 € |
27 | PAUL, Yannik | 26.700,00 € |
27 | SOUTHGATE, Matthew | 26.700,00 € |
34 | BJÖRK, Alexander | 20.828,57 € |
34 | DONALD, Luke | 20.828,57 € |
34 | FDEZ-CASTAÑO, Gonzalo | 20.828,57 € |
34 | GREEN, Gavin | 20.828,57 € |
34 | HOVLAND, Viktor | 20.828,57 € |
34 | MIGLIOZZI, Guido | 20.828,57 € |
34 | MOLINARI, Francesco | 20.828,57 € |
41 | DE JAGER, Louis | 15.900,00 € |
41 | FICHARDT, Darren | 15.900,00 € |
41 | FORD, Matt | 15.900,00 € |
41 | HAVRET, Grégory | 15.900,00 € |
41 | LANGASQUE, Romain | 15.900,00 € |
41 | LORENZO-VERA, Mike | 15.900,00 € |
41 | QUIROS, Alvaro | 15.900,00 € |
41 | SAMOOJA, Kalle | 15.900,00 € |
41 | SULLIVAN, Andy | 15.900,00 € |
50 | MØLLER, Niklas Nørgaard | 11.700,00 € |
50 | ROCK, Robert | 11.700,00 € |
50 | ROUSSEL, Robin | 11.700,00 € |
50 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | 11.700,00 € |
50 | WU, Ashun | 11.700,00 € |
55 | ANTCLIFF, Maverick | 9450,00 € |
55 | BRUN, Julien | 9450,00 € |
55 | GARCIA, Sebastian | 9450,00 € |
55 | NEMECZ, Lukas | 9450,00 € |
55 | SCRIVENER, Jason | 9450,00 € |
55 | STONE, Brandon | 9450,00 € |
61 | CABRERA BELLO, Rafa | 7650,00 € |
61 | CELLI, Filippo | 7650,00 € |
61 | KARLBERG, Rikard | 7650,00 € |
61 | KJELDSEN, Søren | 7650,00 € |
61 | SHINKWIN, Callum | 7650,00 € |
61 | WALTERS, Justin | 7650,00 € |
67 | LUITEN, Joost | 6450,00 € |
68 | MAZZOLI, Stefano | 6450,00 € |
69 | HOWELL, David | 6000,00 € |
70 | MICHETTI, Flavio (AM) | Amateur |
71 | KEARNEY, Niall | 5100,00 € |
72 | WARREN, Marc | 5100,00 € |
73 | SANTOS, Ricardo | 4497,00 € |
74 | FLORIOLI, Marco (AM) | Amateur |
75 | KOFSTAD, Espen | 4494,00 € |
76 | ARMITAGE, Marcus | 4491,00 € |
77 | WOOD, Chris | 4488,00 € |
W/D | QUESNE, Julien | 4485,00 € |
Fortinet Championship (PGA Tour) | ||
POSICIÓN | NOMBRE | GANANCIAS ($) |
1 | Max Homa | $1,440,000 |
2 | Danny Willett | $872,000 |
3 | Taylor Montgomery | $552,000 |
T4 | Byeong Hun An | $360,000 |
T4 | Justin Lower | $360,000 |
T6 | Rickie Fowler | $270,000 |
T6 | Nick Taylor | $270,000 |
T6 | Sahith Theegala | $270,000 |
T9 | Harris English | $218,000 |
T9 | Davis Thompson | $218,000 |
T9 | Brendon Todd | $218,000 |
T12 | Zac Blair | $140,667 |
T12 | Joseph Bramlett | $140,667 |
T12 | Thomas Detry | $140,667 |
T12 | Tom Hoge | $140,667 |
T12 | Brian Stuard | $140,667 |
T12 | Adam Svensson | $140,667 |
T12 | Harrison Endycott | $140,667 |
T12 | Paul Haley II | $140,667 |
T12 | Matt Kuchar | $140,667 |
T21 | Zecheng Dou | $87,200 |
T21 | Mark Hubbard | $87,200 |
T21 | Robby Shelton | $87,200 |
T21 | Matt Wallace | $87,200 |
T25 | Emiliano Grillo | $55,273 |
T25 | Kramer Hickok | $55,273 |
T25 | Beau Hossler | $55,273 |
T25 | Mackenzie Hughes | $55,273 |
T25 | Russell Knox | $55,273 |
T25 | Denny McCarthy | $55,273 |
T25 | Ben Taylor | $55,273 |
T25 | Jimmy Walker | $55,273 |
T25 | Hideki Matsuyama | $55,273 |
T25 | Cameron Percy | $55,273 |
T25 | Austin Smotherman | $55,273 |
T36 | Aaron Baddeley | $36,457 |
T36 | Alex Noren | $36,457 |
T36 | Will Gordon | $36,457 |
T36 | Brandon Hagy | $36,457 |
T36 | S.H. Kim | $36,457 |
T36 | Taylor Moore | $36,457 |
T36 | Vincent Norrman | $36,457 |
T43 | Wyndham Clark | $24,760 |
T43 | Brice Garnett | $24,760 |
T43 | Scott Harrington | $24,760 |
T43 | Stephan Jaeger | $24,760 |
T43 | Chris Kirk | $24,760 |
T43 | Andrew Putnam | $24,760 |
T43 | Alex Smalley | $24,760 |
T43 | Chris Stroud | $24,760 |
T51 | Chris Gotterup | $19,480 |
T51 | James Hahn | $19,480 |
T51 | Matthias Schwab | $19,480 |
T51 | Greyson Sigg | $19,480 |
T55 | Jacob Bridgeman | $18,560 |
T55 | Andrew Landry | $18,560 |
T55 | Nate Lashley | $18,560 |
T55 | Adam Schenk | $18,560 |
T59 | Troy Merritt | $17,840 |
T59 | Matti Schmid | $17,840 |
T59 | Brandt Snedeker | $17,840 |
T59 | J.J. Spaun | $17,840 |
T59 | Kevin Streelman | $17,840 |
T64 | Austin Eckroat | $17,280 |
T64 | Gary Woodland | $17,280 |
66 | Lucas Glover | $17,040 |
T67 | Nick Hardy | $16,720 |
T67 | Ben Martin | $16,720 |
T67 | Taylor Pendrith | $16,720 |
T70 | Michael Thompson | $16,320 |
T70 | Nick Watney | $16,320 |
T72 | Doug Ghim | $16,000 |
T72 | C.T. Pan | $16,000 |
Chicago Invitational (LIV Golf) | ||
POSICIÓN | NOMBRE | GANANCIAS ($) |
1 | Cameron Smith | $4,000,000 |
T2 | Peter Uihlein | $1,812,500 |
T2 | Dustin Johnson | $1,812,500 |
T4 | Sergio Garcia | $1,012,500 |
T4 | Joaquin Niemann | $1,012,500 |
T6 | Charl Schwartzel | $737,500 |
T6 | Louis Oosthuizen | $737,500 |
T8 | Phil Mickelson | $576,250 |
T8 | Laurie Canter | $576,250 |
T8 | Bryson DeChambeau | $576,250 |
T8 | Chase Koepka | $576,250 |
T12 | Lee Westwood | $332,500 |
T12 | Cameron Tringale | $332,500 |
T12 | Patrick Reed | $332,500 |
T12 | Scott Vincent | $332,500 |
T16 | Matt Jones | $236,000 |
T16 | Matthew Wolff | $236,000 |
T18 | Charles Howell III | $215,333 |
T18 | Richard Bland | $215,333 |
T18 | Branden Grace | $215,333 |
T21 | Paul Casey | $170,000 |
T21 | Brooks Koepka | $170,000 |
T21 | Anirban Lahiri | $170,000 |
T21 | Jason Kokrak | $170,000 |
T21 | Harold Varner III | $170,000 |
T21 | Eugenio Lopez-Chacarra | $170,000 |
T27 | Abraham Ancer | $159,000 |
T27 | Henrik Stenson | $159,000 |
T27 | Ian Poulter | $159,000 |
T27 | James Piot | $159,000 |
T31 | Pat Perez | $152,000 |
T31 | Carlos Ortiz | $152,000 |
T31 | Phachara Khongwatmai | $152,000 |
34 | Kevin Na | $148,000 |
T35 | Bernd Wiesberger | $145,000 |
T35 | Talor Gooch | $145,000 |
T37 | Graeme McDowell | $137,000 |
T37 | Wade Ormsby | $137,000 |
T37 | Martin Kaymer | $137,000 |
T37 | Sadom Kaewkanjana | $137,000 |
T37 | Jediah Morgan | $137,000 |
T37 | David Puig | $137,000 |
43 | Sam Horsfield | $130,000 |
T44 | Marc Leishman | $124,000 |
T44 | Sihwan Kim | $124,000 |
T44 | Shaun Norris | $124,000 |
T44 | Hudson Swafford | $124,000 |
T44 | Turk Pettit | $124,000 |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook, Twitter y LinkedIn, o suscribirse a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal