El Mallorca Golf Open, tercero de los eventos que de forma consecutiva se ha celebrado en nuestro país, ha repartido los dos millones de dólares que ofrecía, en este caso, entre los 74 jugadores que lograron superar el corte después de dos días de competición. Para el campeón, el alemán Paul Yannik fueron a parar 342.782, 347.826 euros, mientras que el conjunto de la Armada percibió algo más de 83.000.
POSICIÓN | JUGADOR | RESULTADO | GANANCIAS |
1 | PAUL, Yannik | -15 | 347.826,46 € |
2 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | -14 | 176.982,29 € |
2 | WARING, Paul | -14 | 176.982,29 € |
4 | FOX, Ryan | -13 | 94.526,96 € |
4 | WHITNELL, Dale | -13 | 94.526,96 € |
6 | ARMITAGE, Marcus | -12 | 61.381,14 € |
6 | JANEWATTANANOND, Jazz | -12 | 61.381,14 € |
6 | WINTHER, Jeff | -12 | 61.381,14 € |
9 | FERGUSON, Ewen | -11 | 43.376,01 € |
9 | LONG, Hurly | -11 | 43.376,01 € |
11 | GREEN, Gavin | -10 | 33.432,26 € |
11 | HEND, Scott | -10 | 33.432,26 € |
11 | MANSELL, Richard | -10 | 33.432,26 € |
11 | NEMECZ, Lukas | -10 | 33.432,26 € |
11 | VEERMAN, Johannes | -10 | 33.432,26 € |
16 | GOUVEIA, Ricardo | -9 | 25.663,16 € |
16 | HØJGAARD, Nicolai | -9 | 25.663,16 € |
16 | LORENZO-VERA, Mike | -9 | 25.663,16 € |
16 | RAMSAY, Richie | -9 | 25.663,16 € |
16 | SULLIVAN, Andy | -9 | 25.663,16 € |
16 | WU, Ashun | -9 | 25.663,16 € |
16 | ZANOTTI, Fabrizio | -9 | 25.663,16 € |
23 | CALDWELL, Jonathan | -8 | 20.664,98 € |
23 | HANNA, Chase | -8 | 20.664,98 € |
23 | HUIZING, Daan | -8 | 20.664,98 € |
23 | PARATORE, Renato | -8 | 20.664,98 € |
23 | SCHNEIDER, Marcel | -8 | 20.664,98 € |
23 | SENIOR, Jack | -8 | 20.664,98 € |
23 | SYME, Connor | -8 | 20.664,98 € |
30 | HØJGAARD, Rasmus | -7 | 16.368,30 € |
30 | JAMIESON, Scott | -7 | 16.368,30 € |
30 | LUITEN, Joost | -7 | 16.368,30 € |
30 | PEPPERELL, Eddie | -7 | 16.368,30 € |
30 | QUIROS, Alvaro | -7 | 16.368,30 € |
30 | SOUTHGATE, Matthew | -7 | 16.368,30 € |
30 | WARREN, Marc | -7 | 16.368,30 € |
37 | APHIBARNRAT, Kiradech | -6 | 13.094,64 € |
37 | BRUN, Julien | -6 | 13.094,64 € |
37 | CABRERA BELLO, Rafa | -6 | 13.094,64 € |
37 | CAÑIZARES, Alejandro | -6 | 13.094,64 € |
37 | LEWIS, Tom | -6 | 13.094,64 € |
37 | VAN DRIEL, Darius | -6 | 13.094,64 € |
43 | DE JAGER, Louis | -5 | 11.048,61 € |
43 | GAGLI, Lorenzo | -5 | 11.048,61 € |
43 | JORDAN, Matthew | -5 | 11.048,61 € |
43 | WALTERS, Justin | -5 | 11.048,61 € |
47 | CHESTERS, Ashley | -4 | 9207,17 € |
47 | GARCIA RODRIGUEZ, Sebastian | -4 | 9207,17 € |
47 | LEON, Hugo | -4 | 9207,17 € |
47 | OTAEGUI, Adrian | -4 | 9207,17 € |
47 | TARRIO, Santiago | -4 | 9207,17 € |
52 | DRYSDALE, David | -3 | 7161,13 € |
52 | FORREST, Grant | -3 | 7161,13 € |
52 | KAWAMURA, Masahiro | -3 | 7161,13 € |
52 | SHARMA, Shubhankar | -3 | 7161,13 € |
52 | SODERBERG, Sebastian | -3 | 7161,13 € |
52 | VAN TONDER, Daniel | -3 | 7161,13 € |
58 | ANGLES, Pep | -2 | 5626,60 € |
58 | BROWN, Steven | -2 | 5626,60 € |
58 | COCKERILL, Aaron | -2 | 5626,60 € |
58 | KIEFFER, Maximilian | -2 | 5626,60 € |
58 | KOFSTAD, Espen | -2 | 5626,60 € |
58 | ROUSSEL, Robin | -2 | 5626,60 € |
58 | STERNE, Richard | -2 | 5626,60 € |
58 | WOOD, Chris | -2 | 5626,60 € |
66 | BOURDY, Grégory | PAR | 4398,98 € |
66 | FICHARDT, Darren | PAR | 4398,98 € |
66 | GARCIA-HEREDIA, Alfredo | PAR | 4398,98 € |
66 | SANTOS, Ricardo | PAR | 4398,98 € |
70 | ANTCLIFF, Maverick | +1 | 3478,26 € |
70 | HIDALGO, Angel | +1 | 3478,26 € |
72 | LEMKE, Niklas | +2 | 3066,06 € |
73 | HOWELL, David | +3 | 3063,06 € |
74 | STONE, Brandon | +5 | 3060,06 € |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn, o suscribirse a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal