El Circuito Europeo (DP World Tour) anunció su calendario para la temporada 2022/2023 en el que tan solo aparece un torneo a celebrar en territorio nacional de los cinco que tuvieron lugar en este último curso. Según el calendario del Tour, el único que tendrá lugar en nuestro país será el Open de España en el mes de octubre entre el 12 y el 15 de ese mes en el Club de Campo Villa de Madrid.
Se quedan fuera el ISPS Handa Championship in Spain y el Catalunya Championship cuyas primeras ediciones se celebraron en este 2022 en Infinitum y el PGA Catalunya, respectivamente, el Mallorca Golf Open que vuelve a cerrar sus puertas tras 18 ediciones, dos de ellas en los dos últimos años, y el más importante de todos ellos, el Andalucía Masters que en los últimos cinco años se ha venido celebrando en el icónico Valderrama, campo en el que todo apunta acogerá un evento de la LIV Golf League en 2023.
Los dos primeros torneos de los 45 que componen el calendario (uno más que en 2022/23) arrancarán el próximo 24 de noviembre, el Joburg Open en Sudáfrica y el Australian PGA Championship en Australia para finalizar en Dubai el 19 de noviembre con el DP World Tour Championship. La primera visita en terreno europeo tendrá lugar la primera semana de mayo con el Italian Open, antes habrá visitado los citados de Sudáfrica (en 5 ocasiones) y Australia (2), Mauricio, Abu Dhabi (2), Dubai, Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Tailandia, India, Kenia, Estados Unidos (2), Japón y Corea del Sur.
En total, el Circuito Europeo repartirá 144,2 millones de dólares sin contar los cuatro Grandes y el WGC-Dell Technologies Match Play. Además los jugadores con categoría entre la 1 y la 17 tendrán garantizados un mínimo de 150.000 dólares siempre y cuando hayan disputado 15 torneos, todo ello según el nuevo Programa de Garantía de Ganancias.
November 24-27 | May 18-21 |
Joburg Open | PGA Championship |
November 24-27 | May 25-28 |
Fortinet Australian PGA Championship | Dutch Open |
December 1-4 | June 1-4 |
Investec South African Open Championship | Porsche European Open |
December 1-4 | June 8-11 |
ISPS Handa Australian Open | Volvo Scandinavian Mixed |
December 8-11 | June 15-18 |
Alfred Dunhill Championship | US Open |
December 15-18 | June 22-25 |
AfrAsia Bank Mauritius Open | BMW International Open |
January 13-15 | June 29-July 2 |
Hero Cup | Betfred British Masters |
January 19-22 | July 6-9 |
Abu Dhabi HSBC Championship | Made in Himmerland |
January 26-29 | July 13-16 |
Dubai Desert Classic | Genesis Scottish Open |
February 2-5 | July 13-16 |
Ras Al Khaimah Championship | Barbasol Championship |
February 9-12 | July 20-23 |
Singapore Classic | The Open |
February 16-19 | July 20-23 |
Thailand Classic | Barracuda Championship |
February 23-26 | August 17-20 |
Hero Indian Open | ISPS Handa World Invitational |
March 9-12 | August 24-27 |
Magical Kenya Open | D+D Real Czech Masters |
March 16-19 | August 31-September 3 |
Event TBC (South Africa) | Omega European Masters |
March 22-26 | September 7-10 |
WGC-Dell Technologies Match Play | Horizon Irish Open |
March 23-26 | September 14-17 |
Jonsson Workwear Open | BMW PGA Championship |
April 6-9 | September 21-24 |
The Masters | Cazoo Open de France |
April 20-23 | September 29-October 1 |
ISPS Handa Championship | Ryder Cup |
April 27-30 | October 5-8 |
Event TBC (South Korea) | Alfred Dunhill Links Championship |
May 4-7 | October 12-15 |
Italian Open | Acciona Open de Espana |
May 11-14 | November 9-12 |
Soudal Open | Nedbank Golf Challenge |
November 16-19 | |
DP World Tour Championship |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn, o suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal