Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral moviles

Banner superior Cabecera

SUBMENÚ Menu

De esta forma se repartieron los $25 millones del LIV Londres y los 3,250 del Made in Himmerland

10 julio, 2023 | Redacción
0

Una diferencia abismal que se traduce en el reparto de premios ya que mientras Smith se embolsaba más de 4 millones Hojgaard percibía 556.000

LIV Golf London 23, LIV Golf, Centurion Club, Cameron Smith,

Cameron Smith se mostraba feliz tras su triunfo en Londres

Londres y Faso. Inglaterra y Dinamarca. LIV Golf y DP World Tour. Esta semana la liga árabe y el circuito europeo repartían más de 28 millones de dólares, si bien 25 de ellos llegan de la mano del PIF (Fondo de Inversión Árabe). Una diferencia abismal que se traduce en el reparto de premios ya que mientras Cameron Smith se embolsaba 4.375.000 de dólares, Rasmus Hojgaard percibía un cheque de 507.000 euros, unos 556.000 dólares. Así quedaron los cuadros con el reparto:

LIV GOLF LONDON Clasificación Individual
POS. JUGADOR RES. GANANCIAS
1 Cameron Smith -15 $4,000,000
T2 Marc Leishman -14 $1,875,000
T2 Patrick Reed -14 $1,875,000
4 Louis Oosthuizen -12 $1,000,000
5 Dustin Johnson -10 $800,000
T6 Richard Bland -9 $543,000
T6 Cameron Tringale -9 $543,000
T6 Henrik Stenson -9 $543,000
T6 Pat Perez -9 $543,000
T6 Thomas Pieters -9 $543,000
T11 Bryson DeChambeau -8 $340,000
T11 Kevin Na -8 $340,000
T11 Anirban Lahiri -8 $340,000
T11 Ian Poulter -8 $340,000
T11 Harold Varner III -8 $340,000
T11 Abraham Ancer -8 $340,000
T17 Peter Uihlein -7 $265,000
T17 Laurie Canter -7 $265,000
T17 Dean Burmester -7 $265,000
T17 Brooks Koepka -7 $265,000
T21 Sebastián Muñoz -6 $221,000
T21 Joaquin Niemann -6 $221,000
T21 Sergio Garcia -6 $221,000
T21 Branden Grace -6 $221,000
T21 Talor Gooch -6 $221,000
T26 Chase Koepka -5 $195,000
T26 Jason Kokrak -5 $195,000
T26 Eugenio Chacarra -5 $195,000
T29 Graeme McDowell -4 $182,500
T29 Brendan Steele -4 $182,500
T31 Charl Schwartzel -3 $167,500
T31 Matt Jones -3 $167,500
T31 Danny Lee -3 $167,500
T31 Carlos Ortiz -3 $167,500
T31 Scott Vincent -2 $152,500
36 Bernd Wiesberger -2 $152,500
T37 Lee Westwood -1 $146,250
T37 Jediah Morgan E $146,250
T37 Bubba Watson -1 $142,500
T40 Phil Mickelson 1 $136,250
T40 David Puig 1 $136,250
T40 James Piot 1 $136,250
T40 Mito Pereira 1 $136,250
T44 Charles Howell III 2 $128,750
T44 Martin Kaymer 2 $128,750
46 Sihwan Kim 5 $125,000
47 Matthew Wolff 8 $122,500
Paul Casey WD
LIV GOLF LONDON Clasificación por Equipos
POS. EQUIPO RES. GANANCIAS
1 4 Aces GC (Johnson, Reed, Pérez, Uihlein) -34 $3.000.000
2 Ripper GC (Smith, Leishman, Morgan, Jones) -33 $1.500.000
3 Stinger GC (Oosthuizen, Burmester, Grace, Schwartzel) -29 $500,000
MADE IN HIMMERLAND (DP World Tour)
POS. JUGADOR RES. GANANCIAS
1 HØJGAARD, Rasmus -13 507.458,54 €
2 ELVIRA, Nacho -13 328.355,53 €
3 RAMSAY, Richie -12 188.058,17 €
4 BJÖRK, Alexander -11 117.461,73 €
4 MACINTYRE, Robert -11 117.461,73 €
4 SAMOOJA, Kalle -11 117.461,73 €
4 WARREN, Marc -11 117.461,73 €
8 FISHER, Ross -10 70.745,69 €
8 HISATSUNE, Ryo -10 70.745,69 €
10 FICHARDT, Darren -9 49.381,26 €
10 HUIZING, Daan -9 49.381,26 €
10 KIMSEY, Nathan -9 49.381,26 €
10 SCHOTT, Freddy -9 49.381,26 €
10 SIEM, Marcel -9 49.381,26 €
10 SOUTHGATE, Matthew -9 49.381,26 €
10 VEERMAN, Johannes -9 49.381,26 €
17 AXELSEN, John -8 36.119,11 €
17 BROWN, Daniel -8 36.119,11 €
17 JORDAN, Matthew -8 36.119,11 €
17 MICHELUZZI, David -8 36.119,11 €
17 PAVON, Matthieu -8 36.119,11 €
17 SULLIVAN, Andy -8 36.119,11 €
17 VIRTO, Borja -8 36.119,11 €
24 BROBERG, Kristoffer -7 30.149,01 €
24 DU PLESSIS, Hennie -7 30.149,01 €
24 KJELDSEN, Søren -7 30.149,01 €
24 KJETTRUP, Frederik (AM) -7 AMATEUR
24 RAVETTO, David -7 30.149,01 €
24 WINTHER, Jeff -7 30.149,01 €
30 FORREST, Grant -6 25.671,43 €
30 FORSSTRÖM, Simon -6 25.671,43 €
30 GUERRIER, Julien -6 25.671,43 €
30 LEMKE, Niklas -6 25.671,43 €
30 VAN TONDER, Daniel -6 25.671,43 €
35 BACHEM, Nick -5 19.790,88 €
35 EASTON, Bryce -5 19.790,88 €
35 HELLIGKILDE, Marcus -5 19.790,88 €
35 LACROIX, Frederic -5 19.790,88 €
35 NØRGAARD, Niklas -5 19.790,88 €
35 SADDIER, Adrien -5 19.790,88 €
35 SCIOT-SIEGRIST, Robin -5 19.790,88 €
35 SCOTT, Sandy -5 19.790,88 €
35 SMITH, Jordan -5 19.790,88 €
35 SÖDERBERG, Sebastian -5 19.790,88 €
45 DANTORP, Jens -4 15.522,26 €
45 FREIBURGHAUS, Jeremy -4 15.522,26 €
45 VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai -4 15.522,26 €
45 WALTERS, Justin -4 15.522,26 €
49 AIKEN, Thomas -3 11.741,20 €
49 GRADECKI, Mateusz -3 11.741,20 €
49 GREEN, Gavin -3 11.741,20 €
49 LEVY, Alexander -3 11.741,20 €
49 PAUL, Yannik -3 11.741,20 €
49 ROBINSON, Brandon -3 11.741,20 €
49 SURI, Julian -3 11.741,20 €
49 WILSON, Andrew -3 11.741,20 €
49 ZANOTTI, Fabrizio -3 11.741,20 €
58 MIGLIOZZI, Guido -2 9402,91 €
58 SCHNEIDER, Marcel -2 9402,91 €
60 BJERREGAARD, Lucas -1 8805,90 €
60 OTAEGUI, Adrian -1 8805,90 €
62 CLEMENTS, Todd PAR 8059,64 €
62 DE JAGER, Louis PAR 8059,64 €
62 HIGA, Kazuki PAR 8059,64 €
65 DEL REY, Alejandro +2 7164,12 €
65 FIGUEIREDO, Pedro +2 7164,12 €
65 NEERGAARD-PETERSEN, Rasmus +2 7164,12 €
68 KO, Jeong weon +4 6567,11 €
69 WIEBE, Gunner +5 6268,61 €
70 PORTEOUS, Garrick +8 5970,10 €
71 HOUGAARD, Victor +11 5671,60 €

Puede seguir a OpenGolf en Facebook, Twitter y LinkedIn, o suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Noticias destacadas

Últimas Noticias

Un jugador es multado en el DP World Tour por juego lento en su primera vuelta como profesional
0

Un jugador es multado en el DP World Tour por juego lento en su primera vuelta como profesional

21 noviembre, 2024 | Redacción
Sucede en un momento en el que las grandes giras -PGA Tour; DP World Tour; LPGA Tour-  muestran su preocupación por la llamada...
Carlota Ciganda lidera la representación española en el Andalucía Costa del Sol Open de España
0

Carlota Ciganda lidera la representación española en el Andalucía Costa del Sol Open de España

21 noviembre, 2024 | Redacción
El presente y el futuro del golf femenino español se dan cita en el Real Guadalhorce Club de Golf del 28 de noviembre al 1 de...
Iván Cantero arranca con fuerza el nuevo curso en el Australian PGA Champ. con Del Solar, segundo
0

Iván Cantero arranca con fuerza el nuevo curso en el Australian PGA Champ. con Del Solar, segundo

21 noviembre, 2024 | Redacción
Las estrellas locales como Cameron Smith y Marc Leishman, ambos en el LIV Golf; y Jason Day se mantienen al acecho compartiendo...
La LPGA cierra el año con Carlota Ciganda en el Tour Champ. y el premio más grande de la historia
0

La LPGA cierra el año con Carlota Ciganda en el Tour Champ. y el premio más grande de la historia

20 noviembre, 2024 | Redacción
El torneo reparte 11.000.000 de dólares; la bolsa más grande en la historia del golf femenino, solo superados por los 12 del US...
El mensaje de McIlroy a Rafa Nadal: «Has sido un héroe para mí y una inspiración para mi carrera»
0

El mensaje de McIlroy a Rafa Nadal: «Has sido un héroe para mí y una inspiración para mi carrera»

20 noviembre, 2024 | Redacción
Nadal, gran aficionado al golf -tiene hándicap 0’3 al día de hoy-; conoció a Rory McIlroy ha ya casi tres lustros en un...
Ludvig Aberg vuelve al PGA Tour con el gran objetivo de llevar a cabo su defensa del RSM Classic
0

Ludvig Aberg vuelve al PGA Tour con el gran objetivo de llevar a cabo su defensa del RSM Classic

20 noviembre, 2024 | Redaccion
El sueco, que ha estado dos meses de baja como consecuencia de una operación en el menisco de su rodilla izquierda, formará...
Korda clama contra el juego lento y pide actuar a las giras: “Esta lacra lastra nuestro deporte”
0

Korda clama contra el juego lento y pide actuar a las giras: “Esta lacra lastra nuestro deporte”

20 noviembre, 2024 | Redaccion
La número uno mundial confiesa que una de las medidas a implantar sería la presencia de más árbitros durante los torneos y...
Sergio García volverá al DP World Tour y será seleccionable para jugar la Ryder Cup de 2025
0

Sergio García volverá al DP World Tour y será seleccionable para jugar la Ryder Cup de 2025

19 noviembre, 2024 | Redaccion
El jugador castellonense pagará las multas relacionadas con su marcha al LIV -algo más de un millón- y, además, deberá...