Estos son los resultados y los premios obtenidos en la Semana 28/2023 por los miembr@s de la Armada repartidos por el planeta*

En el cuadro que les adjuntamos aparece los nombres de los jugadores, el torneo disputado, el puesto obtenido y el resultado final, así como la cantidad bruta de euros o dólares embolsados. Recuerden que a esto hay que quitarle impuestos y gastos (caddie, viajes, etc.).
* Lista confeccionada una vez los Circuitos PUBLICAN los resultados OFICIALES
| Nombre | Circuito | Torneo | Puesto | Res. | Ganancias |
| Jorge Campillo | DP y PGA Tour | Scottish Open | T42 | -3 | 32.312 € |
| Adri Arnaus | DP y PGA Tour | Scottish Open | T68 | +1 | 17.085 € |
| Rafa Cabrera | DP y PGA Tour | Scottish Open | N/C | 0 | 0 € |
| Pablo Larrazábal | DP y PGA Tour | Scottish Open | N/C | 0 | 0 € |
| Adrián Otaegui | DP y PGA Tour | Scottish Open | N/C | 0 | 0 € |
| Ángel Hidalgo | PGA y DPWT | Barbasol Champ | T30 | -12 | 24.890 $ |
| Alex del Rey | PGA y DPWT | Barbasol Champ | T44 | -9 | 11.172 $ |
| Santi Tarrío | PGA y DPWT | Barbasol Champ | N/C | 0 | 0 $ |
| Sebas García | PGA y DPWT | Barbasol Champ | N/C | 0 | 0 $ |
| Víctor García | Challenge Tour | Euram Bank Open | T19 | -7 | 2.595 € |
| Iván Cantero | Challenge Tour | Euram Bank Open | T25 | -6 | 2.525 € |
| David Borda | Challenge Tour | Euram Bank Open | T29 | -5 | 2.000 € |
| Pedro Oriol | Challenge Tour | Euram Bank Open | T44 | -2 | 1.225 € |
| Manuel Elvira | Challenge Tour | Euram Bank Open | T50 | -1 | 993 € |
| Javier Sainz | Challenge Tour | Euram Bank Open | T58 | +1 | 787 € |
| Alex Esmatges | Challenge Tour | Euram Bank Open | T66 | +4 | 600 € |
| Emilio Cuartero | Challenge Tour | Euram Bank Open | N/C | 0 | 0 € |
| Scott Fernández | Challenge Tour | Euram Bank Open | N/C | 0 | 0 € |
| Pep Anglés | Challenge Tour | Euram Bank Open | N/C | 0 | 0 € |
| Alfonso Buendia | Challenge Tour | Euram Bank Open | N/C | 0 | 0 € |
| Joel Moscatel | Challenge Tour | Euram Bank Open | N/C | 0 | 0 € |
| Enrique Marín | Challenge Tour | Euram Bank Open | N/C | 0 | 0 € |
| Eduard Rousaud | Challenge Tour | Euram Bank Open | N/C | 0 | 0 € |
| Miguel A. Jiménez | Champions Tour | Kaulig Companies Champ | T13 | Par | 66.500 $ |
| José M. Olazábal | Champions Tour | Kaulig Companies Champ | T59 | +14 | 6.475 $ |
| Álvaro Hernández | Alps Tour | Alps de La Gomera | 2 | -15 | 3.940 € |
| Quim Vidal | Alps Tour | Alps de La Gomera | T5 | -12 | 1.620 € |
| Borja Martín | Alps Tour | Alps de La Gomera | T9 | -11 | 1.040 € |
| Asier Aguirre | Alps Tour | Alps de La Gomera | T17 | -8 | 637 € |
| Íñigo López | Alps Tour | Alps de La Gomera | T22 | -7 | 572 € |
| José A. Sintes (A) | Alps Tour | Alps de La Gomera | T22 | -7 | Amateur |
| Samuel Santana | Alps Tour | Alps de La Gomera | T26 | -6 | 516 € |
| Javier Calles (A) | Alps Tour | Alps de La Gomera | T26 | -6 | Amateur |
| Manuel Morugán | Alps Tour | Alps de La Gomera | T32 | -5 | 472 € |
| Gonzalo Vicente | Alps Tour | Alps de La Gomera | T32 | -5 | 472 € |
| Luis Claverie | Alps Tour | Alps de La Gomera | T35 | -4 | 452 € |
| Dani Berna | Alps Tour | Alps de La Gomera | T37 | -3 | 432 € |
| Esteban Vázquez (A) | Alps Tour | Alps de La Gomera | T40 | -2 | Amateur |
| Jorge Maicas | Alps Tour | Alps de La Gomera | T40 | -2 | 408€ |
| 27 no pasaron el corte | Alps Tour | Alps de La Gomera | N/C | 0 | 0 € |
| Nuria Iturrioz | LET | Aramco Londres (Individual) | T6 | Par | 11.398 € |
| Ana Peláez | LET | Aramco Londres (Individual) | T22 | +3 | 4.589 € |
| María Hernández | LET | Aramco Londres (Individual) | T22 | +3 | 4.589 € |
| Carmen Alonso | LET | Aramco Londres (Individual) | T22 | +3 | 4.589 € |
| Mireia Prat | LET | Aramco Londres (Individual) | T46 | +8 | 2.458 € |
| Marta Sanz | LET | Aramco Londres (Individual) | T51 | +11 | 1.922 € |
| Paz Marfá | LET | Aramco Londres (Individual) | N/C | 0 | 0 € |
| Nuria Iturrioz | LET | Aramco Londres (Equipos) | T8 | -19 | 5.222 € |
| Mireia Prat | LET | Aramco Londres (Equipos) | T9 | -18 | 4.589 € |
| Paz Marfá | LET | Aramco Londres (Equipos) | T21 | -12 | 1.117 € |
| Marta Sanz | LET | Aramco Londres (Equipos) | T23 | -11 | 1.117 € |
| Carmen Alonso | LET | Aramco Londres (Equipos) | T23 | -11 | 1.117 € |
| María Hernández | LET | Aramco Londres (Equipos) | T31 | -9 | 1.117 € |
| Ana Peláez | LET | Aramco Londres (Equipos) | T31 | -9 | 1.117 € |
| Carlota Ciganda | LPGA | Dana Open | T12 | -10 | 28.024 $ |
| Azahara Muñoz | LPGA | Dana Open | N/C | 0 | 0 $ |
| Luna Sobrón | LPGA | Dana Open | N/C | 0 | 0 $ |
| María Parra | Epson Tour | Hartford Healthcare Women’s Champ | N/C | 0 | 0 $ |
| Teresa Toscano | Epson Tour | Hartford Healthcare Women’s Champ | N/C | 0 | 0 $ |
*N/C: No pasa el corte
*(A): Jugador Amateur
Puede seguir a OpenGolf en Facebook, Twitter y LinkedIn, o suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal





