No se puede decir que la andadura de Jon Rahm en el, desde el pasado año denominado, FedEx St. Jude Championship se le haya dado mal al de Barrika. Y es que solo hay que ver sus números en este primer evento de los PlayOffs del PGA Tour para darse cuenta de ello.
Rahm, número uno en la Orden de Mérito ha disputado este torneo en seis ocasiones y en tres de ellos ha terminado en la tercera plaza, en uno fue quinto y en 2020 fue sexto y en solo una edición no logró superar el corte. Si hablamos de ganancias, el deportista vizcaíno ha conseguido en estas seis ediciones disputadas acumular más de dos millones y medio de dólares.
AÑO | NOMBRE | PUESTO | DÍA 1 | DÍA 2 | DÍA 3 | DÍA 4 | RESULTADO | GANANCIAS |
2016 | The Barclays | NO JUGÓ | ||||||
2017 | The Northern Trust | T3 | 68 | 68 | 67 | 68 | 271/-9 | $507.500 |
2018 | The Northern Trust | CUT | 75 | 73 | 0 | 0 | 148/+6 | $0 |
2019 | The Northern Trust | T3 | 64 | 68 | 69 | 69 | 270/-14 | $536.500 |
2020 | The Northern Trust | T6 | 69 | 67 | 67 | 65 | 268/-16 | $332.500 |
2021 | The Northern Trust | T3 | 63 | 67 | 67 | 69 | 266/-18 | $655.500 |
2022 | FedEx St. Jude Championship | T5 | 67 | 69 | 67 | 66 | 269/-11 | $480.000 |
2023 | FedEx St. Jude Championship | |||||||
TOTAL GANANCIAS | $2.512.000 |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook, Twitter y LinkedIn, o suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal