Con el PGA Tour descansando durante dos semanas, es el Circuito Europeo (DP World Tour) el que más dinero reparte en el Omega European Masters, evento en el que toman parte 11 españoles, entre ellos Miguel Ángel Jiménez que camino de cumplir 60 años se codeará con los mejores del Tour el fin de semana tras pasar el corte.
Este European Masters reparte 2.500.000 de euros, algo más de 1.100.000 con respecto al Portland Classic de la LPGA que visita Oregón con dos españolas en el campo.
European Masters (DP World Tour) | Portland Classic (LPGA Tour) | |||
POSICIÓN | GANANCIAS | POSICIÓN | GANANCIAS | |
1st | € 425.000 | 1st | $225,000 | |
2nd | € 275.000 | 2nd | $139,572 | |
3rd | € 157.500 | 3rd | $101,250 | |
4th | € 125.000 | 4th | $78,325 | |
5th | € 105.000 | 5th | $63,043 | |
6th | € 87,50 | 6th | $51,580 | |
7th | € 75.000 | 7th | $43,175 | |
8th | € 62.500 | 8th | $37,826 | |
9th | € 56.000 | 9th | $34,005 | |
10th | € 50.000 | 10th | $30,948 | |
11th | € 46.000 | 11th | $28,655 | |
12th | € 43.000 | 12th | $26,744 | |
13th | € 40.250 | 13th | $25,064 | |
14th | € 38.250 | 14th | $23,536 | |
15th | € 36.750 | 15th | $22,160 | |
16th | € 35.250 | 16th | $20,937 | |
17th | € 33.750 | 17th | $19,868 | |
18th | € 32.250 | 18th | $18,951 | |
19th | € 31.000 | 19th | $18,187 | |
20th | € 30.000 | 20th | $17,575 | |
21st | € 39.000 | 21st | $16,964 | |
22nd | € 28.250 | 22nd | $16,352 | |
23rd | € 27.500 | 23rd | $15,742 | |
24th | € 26.750 | 24th | $15,130 | |
25th | € 26.000 | 25th | $14,596 | |
26th | € 25.250 | 26th | $14,061 | |
27th | € 24.500 | 27th | $13,525 | |
28th | € 23.750 | 28th | $12,990 | |
29th | € 23.000 | 29th | $12,456 | |
30th | € 22.250 | 30th | $11,997 | |
31st | € 21.500 | 31st | $11,539 | |
32nd | € 20.750 | 32nd | $11,080 | |
33rd | € 20.000 | 33rd | $10,622 | |
34th | € 19.250 | 34th | $10,163 | |
35th | € 18.500 | 35th | $9,782 | |
36th | € 17.750 | 36th | $9,399 | |
37th | € 17.250 | 37th | $9,017 | |
38th | € 16.750 | 38th | $8,635 | |
39th | € 16.250 | 39th | $8,252 | |
40th | € 15.750 | 40th | $7,947 | |
41st | € 15.250 | 41st | $7,642 | |
42nd | € 14.750 | 42nd | $7,337 | |
43rd | € 14.250 | 43rd | $7,030 | |
44th | € 13.750 | 44th | $6,725 | |
45th | € 13.250 | 45th | $6,495 | |
46th | € 12.750 | 46th | $6,266 | |
47th | € 12.250 | 47th | $6,037 | |
48th | € 11.750 | 48th | $5,807 | |
49th | € 11.250 | 49th | $5,578 | |
50th | € 10.760 | 50th | $5,348 | |
51st | € 10.250 | 51st | $5,197 | |
52nd | €9,.50 | 52nd | $5,043 | |
53rd | € 9.250 | 53rd | $4,890 | |
54th | € 8.750 | 54th | $4,738 | |
55th | € 8.500 | 55th | $4,585 | |
56th | € 8.250 | 56th | $4,431 | |
57th | € 8.000 | 57th | $4,280 | |
58th | € 7.750 | 58th | $4,126 | |
59th | € 7.500 | 59th | $3,974 | |
60th | € 7.250 | 60th | $3,821 | |
61st | € 7.000 | 61st | $3,745 | |
62nd | € 6.750 | 62nd | $3,668 | |
63rd | € 6.500 | 63rd | $3,592 | |
64th | € 6.250 | 64th | $3,515 | |
65th | € 6.000 | 65th | $3,438 | |
66th | € 5.750 | 66th | $3,362 | |
67th | € 5.500 | 67th | $3,287 | |
68th | € 5.250 | 68th | $3,209 | |
69th | € 5.000 | 69th | $3,133 | |
70th | € 4.750 | 70th | $3,057 |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook, Twitter y LinkedIn, o suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal