Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral moviles

Banner superior Cabecera

SUBMENÚ Menu

Así se repartieron los $6 Mill. que ofrecía el Abierto irlandés, la bolsa más alta en el calendario regular

10 septiembre, 2023 | Redacción
0

El Irish Open es el torneo con la bolsa más importante del Tour, solo superada por los 4 Grandes y las pruebas encuadradas en la Rolex Series

Rory McIlroy, Videos de Golf, Irish Open, DP World Tour, El dinero no da la felicidad pero...,

Vincent Norman se ha embolsado el cheque más importante de su carrera

Seis millones de dólares, cantidad solo superada por los cuatro Grandes y las pruebas encuadradas dentro de la Rolex Series e igualada por el NedBank Golf Challenge sudafricano, es lo que ofrecía el emblemático Irish Open, torneo que coronó al sueco Vincent Norrman quién conquistó su segundo título tras el ganado en el Barbasol Championship el pasado mes de julio, evento compartido por el DP World Tour y el PGA Tour.

Un triunfo que le ha valido al sueco el cheque más valioso de su carrera 951.046,98 euros, mientras que el más significativo de la Armada se lo embolsó Nacho Elvira después de acabar vigésimo tercero en The K-Club, 53.985,90. Asi quedó el cuadro de ganancias.

POSICIÓN JUGADOR PUNTUACIÓN GANANCIAS
1 NORRMAN, Vincent -14 951.046,98 €
2 LONG, Hurly -13 615.383,34 €
3 FORREST, Grant -12 266.293,15 €
3 FOX, Ryan -12 266.293,15 €
3 LAWRENCE, Thriston -12 266.293,15 €
3 LOWRY, Shane -12 266.293,15 €
7 BACHEM, Nick -11 129.566,17 €
7 HOSHINO, Rikuya -11 129.566,17 €
7 LEE, Min Woo -11 129.566,17 €
7 SHARMA, Shubhankar -11 129.566,17 €
7 SYME, Connor -11 129.566,17 €
12 HILLIER, Daniel -10 88.531,29 €
12 LUITEN, Joost -10 88.531,29 €
12 SCHNEIDER, Marcel -10 88.531,29 €
?12 SMITH, Jordan -10 88.531,29 €
16 BRUN, Julien -9 70.169,68 €
?16 JOHANNESSEN, Kristian Krogh -9 70.169,68 €
?16 MCILROY, Rory -9 70.169,68 €
?16 MIGLIOZZI, Guido -9 70.169,68 €
?16 SIEM, Marcel -9 70.169,68 €
?16 VAN ROOYEN, Erik -9 70.169,68 €
?16 WARING, Paul -9 70.169,68 €
23 DETRY, Thomas -8 53.985,90 €
?23 ELVIRA, Nacho -8 53.985,90 €
?23 FISHER, Ross -8 53.985,90 €
23 HILL, Calum -8 53.985,90 €
?23 LANGASQUE, Romain -8 53.985,90 €
?23 LAW, David -8 53.985,90 €
?23 LINDBERG, Mikael -8 53.985,90 €
?23 MERONK, Adrian -8 53.985,90 €
?23 SOUTHGATE, Matthew -8 53.985,90 €
?23 VÄLIMÄKI, Sami -8 53.985,90 €
33 APHIBARNRAT, Kiradech -7 40.839,08 €
?33 CAMPILLO, Jorge -7 40.839,08 €
?33 DEL REY, Alejandro -7 40.839,08 €
?33 PARRY, John -7 40.839,08 €
?33 POWER, Mark -7 40.839,08 €
?33 WIEBE, Gunner -7 40.839,08 €
39 EASTON, Bryce -6 33.566,36 €
?39 GUERRIER, Julien -6 33.566,36 €
?39 LARRAZÁBAL, Pablo -6 33.566,36 €
?39 MCKIBBIN, Tom -6 33.566,36 €
?39 RAI, Aaron -6 33.566,36 €
?39 VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai -6 33.566,36 €
45 DANTORP, Jens -5 25.174,77 €
?45 DONALD, Luke -5 25.174,77 €
?45 HORSCHEL, Billy -5 25.174,77 €
?45 JAMIESON, Scott -5 25.174,77 €
?45 MORRISON, James -5 25.174,77 €
?45 NØRGAARD, Niklas -5 25.174,77 €
45 OLESEN, Thorbjørn -5 25.174,77 €
?45 OTAEGUI, Adrian -5 25.174,77 €
?45 PAUL, Yannik -5 25.174,77 €
54 DU PLESSIS, Hennie -4 17.902,06 €
?54 FERGUSON, Ewen -4 17.902,06 €
?54 FITZPATRICK, Alex -4 17.902,06 €
?54 MANSELL, Richard -4 17.902,06 €
?54 PULKKANEN, Tapio -4 17.902,06 €
?54 SCRIVENER, Jason -4 17.902,06 €
?54 SÖDERBERG, Sebastian -4 17.902,06 €
61 DE JAGER, Louis -3 13.426,55 €
?61 GREEN, Gavin -3 13.426,55 €
?61 HIGA, Kazuki -3 13.426,55 €
?61 HUIZING, Daan -3 13.426,55 €
?61 RAMSAY, Richie -3 13.426,55 €
?61 SHINKWIN, Callum -3 13.426,55 €
?61 WALLACE, Matt -3 13.426,55 €
?61 WANG, Jeunghun -3 13.426,55 €
?61 WU, Ashun -3 13.426,55 €
70 HELLIGKILDE, Marcus -2 9510,46 €
?70 ZANOTTI, Fabrizio -2 9510,46 €
72 BALDWIN, Matthew -1 8379,59 €
?72 CLEMENTS, Todd -1 8379,59 €
?72 COCKERILL, Aaron -1 8379,59 €
?72 KJELDSEN, Søren -1 8379,59 €
?72 PURCELL, Conor -1 8379,59 €
?72 SCHOTT, Freddy -1 8379,59 €
?72 WILSON, Andrew -1 8379,59 €
79 HARRINGTON, Padraig PAR 8366,09 €
?79 SCHMID, Matti PAR 8366,09 €
81 HANNA, Chase +1 8360,09 €
?81 PAVON, Matthieu +1 8360,09 €
83 BROWN, Daniel +2 8354,09 €
?83 FORSSTRÖM, Simon +2 8354,09 €
85 LOMBARD, Zander +5 8348,09 €
?85 LORENZO-VERA, Mike +5 8348,09 €
87 GALLACHER, Stephen +6 8343,59 €
88 FIGUEIREDO, Pedro +8 8339,09 €
?88 HOGE, Tom +8 8339,09 €
90 TARRIO, Santiago +19 8334,59 €

Puede seguir a OpenGolf en Facebook, Twitter y LinkedIn, o suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Noticias destacadas

Últimas Noticias

Bonitos mensajes de los LIVers David Puig y Eugenio Chacarra a OpenGolf por su XV Aniversario
0

Bonitos mensajes de los LIVers David Puig y Eugenio Chacarra a OpenGolf por su XV Aniversario

14 agosto, 2024 | Redacción
Ambos jugadores militantes en la liga árabe, miembros de los Fireballs de Sergio García, tuvieron unas palabras de cariño...
No hay dos sin tres: los españoles, a por el LIV Golf Greenbrier tras los triunfos de Sergio y Rahm
0

No hay dos sin tres: los españoles, a por el LIV Golf Greenbrier tras los triunfos de Sergio y Rahm

14 agosto, 2024 | Redacción
Jon Rahm, Sergio García, Eugenio López-Chacarra y David Puig buscarán la tercera consecutiva tras las victorias de Valderrama...
El PGA Tour avanza las líneas maestras de un calendario para 2025 sin excesivas variaciones
0

El PGA Tour avanza las líneas maestras de un calendario para 2025 sin excesivas variaciones

14 agosto, 2024 | Redaccion
El nuevo curso contará con un total de 39 eventos y el Truist Championship sustituirá al Wells Fargo como uno de los eventos...
Tommy Fleetwood, 11º del mundo y plata en París, confirma su presencia en el Open de España
0

Tommy Fleetwood, 11º del mundo y plata en París, confirma su presencia en el Open de España

14 agosto, 2024 | Redacción
El siempre sonriente Fleetwood es uno de los golfistas más populares entre jugadores y aficionados, con su actitud positiva y su...
5 españolas desembarcan en Escocia a por el Women’s Scottish Open en la previa del British
0

5 españolas desembarcan en Escocia a por el Women’s Scottish Open en la previa del British

14 agosto, 2024 | Redacción
Marta Martín, Ana Peláez, Nuría Iturrioz,  María Hernández y Marta Sanz se batirán el cobre en Dundonald Links donde se...
Desde puentes, caminos, agua y ¡subido a un árbol! Los golpes más difíciles y peligrosos en el DPWT
0

Desde puentes, caminos, agua y ¡subido a un árbol! Los golpes más difíciles y peligrosos en el DPWT

14 agosto, 2024 | Redacción
El Tour Europeo nos muestra lo difícil y duro que es este deporte en un recopilatorio con Seve Ballesteros, Rory McIlroy, Viktor...
11 españoles visitan la bella Praga a la caza del Czech Masters, evento que reparte $2.500.000
0

11 españoles visitan la bella Praga a la caza del Czech Masters, evento que reparte $2.500.000

14 agosto, 2024 | Redacción
N. Elvira, Otaegui, Arnaus (subcampeón en 2019), Tarrío, del Rey, Cabrera, Hidalgo, M. Elvira, Cantero, Sebas García y...
La Solheim Cup de 2028 se vivirá en el Valhalla Golf Club, un imán para los grandes torneos
0

La Solheim Cup de 2028 se vivirá en el Valhalla Golf Club, un imán para los grandes torneos

13 agosto, 2024 | Redaccion
Mollie Marcoux Samaan, comisionada de la LPGA, confiesa a través de un comunicado que la elección de la sede ayudará a...