Equipo que mezcla veteranía y juventud en el que Justin Rose es el de mayor edad con 43 años, mientras que el más joven es Nicolai Højgaard con 22

Doce jugadores que entre ellos suman 21 ediciones disputadas, cuatro de ellos son rookies, que mezcla veteranía y juventud en el que Justin Rose es el de mayor edad con 43 años, mientras que el más joven es Nicolai Højgaard con 22, pelarán por reconquistar la Ryder Cup y dejarla en Europa por octava vez en lo que llevamos de siglo. Justo lo contrario que los estadounidenses, que lucharán por retener el trofeo y ganar por primera vez en suelo en los últimos treinta años.
| EQUIPO EUROPEO (Capitán Luke Donald) | |||||||||
| NOMBRE | PAÍS | EDAD | RM | RYDERS | PARTIDOS | G | P | E | % |
| Rory McIlroy | Irlanda N. | 34 | 2 | 6 | 28 | 12 | 12 | 4 | 50.00 |
| Jon Rahm | España | 28 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 56.25 |
| Viktor Hovland | Noruega | 25 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 20.00 |
| Matt Fitzpatrick | Inglaterra | 29 | 8 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 00.00 |
| Tyrrell Hatton | Inglaterra | 31 | 11 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 35.71 |
| Tommy Fleetwood (P) | Inglaterra | 32 | 14 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62.50 |
| Sepp Straka (P) | Austria | 30 | 22 | 0 | Rookie | 0 | 0 | 0 | 00.00 |
| Shane Lowry (P) | Irlanda | 36 | 34 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| Justin Rose (P) | Inglaterra | 43 | 36 | 5 | 23 | 13 | 8 | 2 | 60.87 |
| Robert MacIntyre | Escocia | 27 | 55 | 0 | Rookie | 0 | 0 | 0 | 00.00 |
| Ludvig Åberg (P) | Suecia | 23 | 80 | 0 | Rookie | 0 | 0 | 0 | 00.00 |
| Nicolai Højgaard (P) | Dinamarca | 22 | 81 | 0 | Rookie | 0 | 0 | 0 | 00.00 |
* (P) Elección del Capitán
Puede seguir a OpenGolf en Facebook, Twitter y LinkedIn, o suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal






Un comentario