Este 2024 será un año muy especial para José María Olazábal ya que se cumplen 40 años desde que disputara por primera vez el Masters de Augusta. En estas cuatro décadas, el de Hondarribia ha conseguido ocho Top 10 entre los que se incluyen dos Chaquetas Verdes, las conquistadas en 1994 y 1999, además de un subcampeonato (1991) y un tercer puesto (2006).
En este tiempo el campeón vasco ha acumulado 2.508.388 dólares en ganancias, si bien hay que tener en cuenta los tiempos y las bolsas que se repartían en el pasado siglo. Solo tenemos que comparar los 360.000 dólares ganados por el español en 1991 cuando se coronaba por primera vez en el Augusta National con los 3.240.000 conseguidos por Jon Rahm en la última edición.
En la tabla que se adjunta se indica las ediciones jugadas con sus resultados, parciales y totales, además del dinero conseguido, si se pasó el corte, o no, y el acumulado en dólares.
AÑO | POS | DÍA 1 | DÍA 2 | DÍA 3 | DÍA 4 | RES | GANANCIAS |
1985 | N/C | 81 | 76 | 0 | 0 | 157/+13 | N/C |
1986 | NO JUGÓ | ||||||
1987 | N/C | 79 | 75 | 0 | 0 | 154/+10 | N/C |
1988 | NO JUGÓ | ||||||
1989 | T8 | 77 | 73 | 70 | 68 | 288/Par | $32.200 |
1990 | T13 | 72 | 73 | 68 | 74 | 287/-1 | $26.300 |
1991 | T2 | 68 | 71 | 69 | 70 | 278/-10 | $145.800 |
1992 | T42 | 76 | 69 | 72 | 70 | 287/-1 | $5.450 |
1993 | T7 | 70 | 72 | 74 | 68 | 284/-4 | $54.850 |
1994 | 1 | 74 | 67 | 69 | 69 | 279/-9 | $360.000 |
1995 | T14 | 66 | 74 | 72 | 72 | 284/-4 | $39.600 |
1996 | NO JUGÓ | ||||||
1997 | T12 | 71 | 70 | 74 | 72 | 287/-1 | $52.290 |
1998 | T12 | 70 | 73 | 71 | 72 | 286/-2 | $64.800 |
1999 | 1 | 70 | 66 | 73 | 71 | 134/-8 | $720.000 |
2000 | N/C | 72 | 77 | 0 | 0 | 149/+5 | N/C |
2001 | T15 | 70 | 68 | 71 | 72 | 281/-7 | $95.200 |
2002 | T4 | 70 | 69 | 71 | 71 | 281/-7 | $268.800 |
2003 | T8 | 73 | 71 | 71 | 73 | 288/Par | $162.000 |
2004 | T30 | 71 | 69 | 79 | 75 | 294/+6 | $46.150 |
2005 | N/C | 77 | 76 | 0 | 0 | 153/+9 | N/C |
2006 | T3 | 71 | 71 | 66 | 68 | 276/-12 | $315.700 |
2007 | T44 | 74 | 75 | 78 | 77 | 304/+16 | $22.533 |
2008 | N/C | 76 | 75 | 0 | 0 | 151/+7 | N/C |
2009 | N/C | 71 | 75 | 0 | 0 | 146/+4 | N/C |
2010 | NO JUGÓ | ||||||
2011 | N/C | 73 | 77 | 0 | 0 | 150/+6 | N/C |
2012 | N/C | 75 | 76 | 0 | 0 | 151/+7 | N/C |
2013 | T50 | 74 | 72 | 74 | 75 | 295/+7 | $19.480 |
2014 | T34 | 74 | 74 | 73 | 73 | 294/+6 | $48.600 |
2015 | N/C | 79 | 71 | 0 | 0 | 150/+6 | N/C |
2016 | NO JUGÓ | ||||||
2017 | N/C | 77 | 76 | 0 | 0 | 153/+9 | N/C |
2018 | N/C | 74 | 76 | 0 | 0 | 150/+6 | N/C |
2019 | N/C | 78 | 79 | 0 | 0 | 157/+13 | N/C |
2020 | N/C | 78 | 80 | 0 | 0 | 156/+12 | N/C |
2021 | T50 | 75 | 71 | 75 | 75 | 296/+8 | $28.635 |
2022 | N/C | 77 | 84 | 0 | 0 | 161/+17 | N/C |
2023 | N/C | 77 | 77 | 0 | 0 | 154/+10 | N/C |
TOTAL GANANCIAS: $2.508.388 |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal