Algo más de 1.225.000 euros fue lo que se repartió esta semana en el BMW Australian PGA Championship; primer evento de la temporada en el DP World Tour; compartido con el PGA Tour de Australasia en el que tomaban parte siete españoles. De esos siete miembros de la Armada, cinco se fueron con un cheque bajo el brazo al haber superado el corte; mientras que los otros dos; Joel Moscatel y Manuel Elvira tendrán que esperar unos días para estrenarse en el curso.
El mejor español fue Ángel Ayora quién percibió 40.313,72 euros por su sexto puesto en la tabla
POS | JUGADOR | RES | GANANCIAS |
1 | SMYLIE, Elvis | -14 | 210.871,74 € |
2 | SMITH, Cam | -12 | 136.446,42 € |
3 | LEISHMAN, Marc | -11 | 70.083,84 € |
3 | QUAYLE, Anthony | -11 | 70.083,84 € |
5 | MICHELUZZI, David | -10 | 52.593,89 € |
6 | AYORA, Angel | -9 | 40.313,72 € |
6 | DAVIS, Cam | -9 | 40.313,72 € |
8 | CROWE, Harrison | -8 | 23.816,10 € |
8 | DAY, Jason | -8 | 23.816,10 € |
8 | NEERGAARD-PETERSEN, Rasmus | -8 | 23.816,10 € |
8 | NEMECZ, Lukas | -8 | 23.816,10 € |
8 | PARRY, John | -8 | 23.816,10 € |
8 | POTGIETER, Aldrich | -8 | 23.816,10 € |
8 | VOKE, Nick | -8 | 23.816,10 € |
15 | ECCLES, Ben | -7 | 16.456,27 € |
15 | KOBORI, Kazuma | -7 | 16.456,27 € |
15 | LEE, Min Woo | -7 | 16.456,27 € |
15 | SANCHEZ, Matias | -7 | 16.456,27 € |
15 | SCHOTT, Freddy | -7 | 16.456,27 € |
15 | SOUTHGATE, Matthew | -7 | 16.456,27 € |
21 | CELLI, Filippo | -6 | 14.016,77 € |
21 | DE BRUYN, Jannik | -6 | 14.016,77 € |
21 | SMITH, Jordan | -6 | 14.016,77 € |
24 | CANTERO, Ivan | -5 | 11.597,95 € |
24 | GOUVEIA, Ricardo | -5 | 11.597,95 € |
24 | KO, Jeong weon | -5 | 11.597,95 € |
24 | LINDELL, Oliver | -5 | 11.597,95 € |
24 | MOUNTCASTLE, Kerry | -5 | 11.597,95 € |
24 | OGILVY, Geoff | -5 | 11.597,95 € |
24 | PAMPLING, Rod | -5 | 11.597,95 € |
24 | SINNOTT, Todd | -5 | 11.597,95 € |
24 | VAN VELZEN, Ryan | -5 | 11.597,95 € |
24 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | -5 | 11.597,95 € |
34 | ÅKESSON, Björn | -4 | 8352,17 € |
34 | BIONDI, Fred | -4 | 8352,17 € |
34 | DREWITT, Brett | -4 | 8352,17 € |
34 | HIGGS, Harry | -4 | 8352,17 € |
34 | IEREMIA, Denzel | -4 | 8352,17 € |
34 | PEREZ, Victor | -4 | 8352,17 € |
34 | RAMSAY, Richie | -4 | 8352,17 € |
34 | SADDIER, Adrien | -4 | 8352,17 € |
34 | WU, Ashun | -4 | 8352,17 € |
34 | CROKER, Quinnton | -3 | 6202,11 € |
34 | Gª-HEREDIA, Alfredo | -3 | 6202,11 € |
34 | HERBERT, Lucas | -3 | 6202,11 € |
34 | HILLIER, Daniel | -3 | 6202,11 € |
34 | HOPEWELL, Hayden | -3 | 6202,11 € |
34 | JOHNSTON, Ryggs | -3 | 6202,11 € |
34 | PIKE, Aaron | -3 | 6202,11 € |
34 | SHAUN, Corey | -3 | 6202,11 € |
51 | BARKER, Lachlan | -2 | 4961,69 € |
51 | DEL SOLAR, Cristobal | -2 | 4961,69 € |
53 | BARBIERI, Nathan | -1 | 3983,13 € |
53 | BRERETON, Darcy | -1 | 3983,13 € |
53 | BUCHANAN, Jack | -1 | 3983,13 € |
53 | CARTER, Jak | -1 | 3983,13 € |
53 | COLSAERTS, Nicolas | -1 | 3983,13 € |
53 | DOULL, Jordan | -1 | 3983,13 € |
53 | GARCIA, Sebas | -1 | 3983,13 € |
53 | MCBRIDE, Kade | -1 | 3983,13 € |
53 | TIGHE, Lincoln | -1 | 3983,13 € |
62 | BARRON, Haydn | PAR | 3163,08 € |
62 | BRUYERES, William | PAR | 3163,08 € |
62 | MARCHESANI, James | PAR | 3163,08 € |
62 | MCLEOD, Jake | PAR | 3163,08 € |
66 | ANG, Ryan | 1 | 2728,93 € |
66 | LUCK, Curtis | 1 | 2728,93 € |
66 | PULKKANEN, Tapio | 1 | 2728,93 € |
69 | CABRERA, Rafa | 2 | 2480,84 € |
70 | GIRRBACH, Joel | 3 | 2356,80 € |
71 | CLEMENTS, Todd | 4 | 1860,63 € |
72 | JOHN, Cameron | 5 | 1857,63 € |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal