El ganador, Scottie Scheffler, percibió $90.000 más que Xander Schauffele en 2024 debido al aumento de la bolsa de premios en este año

El PGA Championship 2025 no solo coronó al nuevo poseedor del Trofeo Wanamaker; sino que también repartió una de las bolsas más elevadas en la historia del golf. Con 19 millones de dólares en premios; el torneo marcó un nuevo récord económico y reforzó su estatus como una de las citas más prestigiosas y lucrativas del calendario.
El reparto también se encuentran tres españoles, Jon Rahm, Sergio García y David Puig
El ganador, Scottie Scheffler, se llevó 3.420.000 millones de dólares, 90.000 más que los que recibió Xander Schauffele en 2024. Además del trofeo y los valiosos puntos del ranking mundial; el campeón aseguró una recompensa económica sustanciosa, reflejo del peso creciente de los grandes campeonatos.
| PGA Championship | |||
| POS | JUGADOR | RES | GANANCIAS |
| 1 | Scottie Scheffler (USA) | -11 | $3,420,000 |
| T2 | Harris English (USA) | -6 | $1,418,666 |
| T2 | Bryson DeChambeau (USA) | -6 | $1,418,666 |
| T2 | Davis Riley (USA) | -6 | $1,418,666 |
| T5 | Taylor Pendrith (CAN) | -5 | $694,700 |
| T5 | Jhonattan Vegas (VEN) | -5 | $694,700 |
| T5 | J.T. Poston (USA) | -5 | $694,700 |
| T8 | Joaquin Niemann (CHI) | -4 | $454,781 |
| T8 | Ben Griffin (USA) | -4 | $454,781 |
| T8 | Denny McCarthy (USA) | -4 | $454,781 |
| T8 | Ryan Gerard (USA) | -4 | $454,781 |
| T8 | Joe Highsmith (USA) | -4 | $454,781 |
| T8 | Matt Fitzpatrick (ENG) | -4 | $454,781 |
| T8 | Keegan Bradley (USA) | -4 | $454,781 |
| T8 | Jon Rahm (ESP) | -4 | $454,781 |
| T8 | Si Woo Kim (KOR) | -4 | $454,781 |
| T17 | Matt Wallace (ENG) | -3 | $290,925 |
| T17 | Alex Noren (SWE) | -3 | $290,925 |
| T19 | Sam Burns (USA) | -2 | $193,442 |
| T19 | Corey Conners (CAN) | -2 | $193,442 |
| T19 | Beau Hossler (USA) | -2 | $193,442 |
| T19 | Aaron Rai (ENG) | -2 | $193,442 |
| T19 | Harry Hall (ENG) | -2 | $193,442 |
| T19 | Taylor Moore (USA) | -2 | $193,442 |
| T19 | Cam Davis (AUS) | -2 | $193,442 |
| T19 | Adam Scott (AUS) | -2 | $193,442 |
| T19 | Tony Finau (USA) | -2 | $193,442 |
| T28 | Xander Schauffele (USA) | -1 | $115,820 |
| T28 | Marco Penge (ENG) | -1 | $115,820 |
| T28 | Viktor Hovland (NOR) | -1 | $115,820 |
| T28 | Alex Smalley (USA) | -1 | $115,820 |
| T28 | Ryan Fox (NZL) | -1 | $115,820 |
| T33 | Daniel Berger (USA) | E | $89,192 |
| T33 | Thorbjørn Olesen (DEN) | E | $89,192 |
| T33 | Maverick McNealy (USA) | E | $89,192 |
| T33 | Max Greyserman (USA) | E | $89,192 |
| T37 | Richard Bland (ENG) | 1 | $75,422 |
| T37 | J.J. Spaun (USA) | 1 | $75,422 |
| T37 | Ryo Hisatsune (JPN) | 1 | $75,422 |
| T37 | Lucas Glover (USA) | 1 | $75,422 |
| T41 | Nicolai Højgaard (DEN) | 2 | $60,676 |
| T41 | Tommy Fleetwood (ENG) | 2 | $60,676 |
| T41 | Eric Cole (USA) | 2 | $60,676 |
| T41 | Nico Echavarria (COL) | 2 | $60,676 |
| T41 | Michael Thorbjornsen (USA) | 2 | $60,676 |
| T41 | Matthieu Pavon (FRA) | 2 | $60,676 |
| T47 | Rory McIlroy (NIR) | 3 | $49,190 |
| T47 | Cameron Young (USA) | 3 | $49,190 |
| T47 | Robert MacIntyre (SCO) | 3 | $49,190 |
| T50 | Kevin Yu (TPE) | 4 | $40,674 |
| T50 | Collin Morikawa (USA) | 4 | $40,674 |
| T50 | Christiaan Bezuidenhout (RSA) | 4 | $40,674 |
| T50 | Tom McKibbin (NIR) | 4 | $40,674 |
| T50 | Wyndham Clark (USA) | 4 | $40,674 |
| T55 | Chris Kirk (USA) | 5 | $32,138 |
| T55 | Brian Campbell (USA) | 5 | $32,138 |
| T55 | Michael Kim (USA) | 5 | $32,138 |
| T55 | Rafael Campos (PUR) | 5 | $32,138 |
| T55 | Garrick Higgo (RSA) | 5 | $32,138 |
| T60 | Brian Harman (USA) | 6 | $27,014 |
| T60 | Justin Lower (USA) | 6 | $27,014 |
| T60 | Sam Stevens (USA) | 6 | $27,014 |
| T60 | Luke Donald (ENG) | 6 | $27,014 |
| T60 | Max Homa (USA) | 6 | $27,014 |
| T60 | Tyrrell Hatton (ENG) | 6 | $27,014 |
| T60 | David Puig (ESP) | 6 | $27,014 |
| T67 | Sergio Garcia (ESP) | 7 | $24,926 |
| T67 | Austin Eckroat (USA) | 7 | $24,926 |
| T67 | Rasmus Højgaard (DEN) | 7 | $24,926 |
| 70 | Stephan Jaeger (GER) | 8 | $24,240 |
| 71 | Tom Kim (KOR) | 9 | $23,940 |
| T72 | Bud Cauley (USA) | 10 | $23,655 |
| T72 | Elvis Smylie (AUS) | 10 | $23,655 |
| 74 | Byeong Hun An (KOR) | 13 | $23,420 |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal





