Entre elogios por su vigencia competitiva y reproches por sus decisiones, Sergio García continúa sumando triunfos y fortuna en el LIV Golf

Sergio García ha convertido 2025 en un «buen» año económico en la LIV Golf League. Como así lo demuestran los números. El castellonense acumuló cerca de 9,4 millones de dólares en premios -8.002.166 en el apartado individual y 1.375.000 más en la clasificación por equipos con Fireballs GC-, cifras que lo mantienen en la élite del golf mundial pese a quedar fuera del equipo europeo de la Ryder Cup y a las críticas recibidas por borrarse del Irish Open.
VER MÁS: McIlroy, molesto sobre la retirada de Sergio García en el Irish Open: “No, no lo entiendo”
En lo deportivo, el campeón del Masters 2017 ha firmado una campaña con luces y sombras; con una victoria en Hong Kong; un tercer puesto en Miami; un sexto en Riyadh y un T10 en Andalucía como resultados más destacados A ello suma cinco torneos dentro del top 25 y cuatro actuaciones más discretas fuera del top 32.
Aunque su rendimiento en la LIV le ha reportado millonarios ingresos y visibilidad; García ha vuelto a quedar al margen de la Ryder Cup, donde su experiencia parecía jugar a favor. Su ausencia en el Irish Open, además, ha reavivado el debate sobre su compromiso con el golf europeo.
| COMPETICIÓN INDIVIDUAL Sergio García | ||
| TORNEO | POS | GANANCIAS |
| Riyadh | T6 | $534.500 |
| Adelaide | T18 | $250.000 |
| Hong Kong | 1 | $4.000.000 |
| Singapore | T32 | $151.500 |
| Miami | 3 | $1.500.000 |
| México City | 50 | $60.000 |
| Korea | T42 | $128.666 |
| Virginia | T38 | $136.500 |
| Dallas | T25 | $180.000 |
| Andalucía | T10 | $361.000 |
| United Kingdom | T21 | $215.000 |
| Chicago | T17 | $235.000 |
| Indianápolis | T17 | $250.000 |
| TOTAL | $8.002.166 | |
| COMPETICIÓN EQUIPOS Fireballs GC | ||
| TORNEO | POS | GANANCIAS |
| Riyadh | 5 | $0 |
| Adelaide | 1 | $300.000 |
| Hong Kong | 1 | $300.000 |
| Singapore | 1 | $300.000 |
| Miami | 5 | $0 |
| México City | 8 | $0 |
| Korea | 10 | $0 |
| Virginia | T12 | $0 |
| Dallas | 5 | $0 |
| Andalucía | 2 | $150.000 |
| United Kingdom | T4 | $0 |
| Chicago | T3 | $25.000 |
| Indianápolis | 3 | $50.000 |
| Michigan | 8 | $250.000 |
| TOTAL | $1.375.000 | |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal





