De los 74 jugadores que lograron superar el corte en este evento del DP World -Tour que repartía cuatro millones de dólares-, seis son españoles

Cuatro millones de dólares -al igual que en el pasado DP World India Championship-; fue lo repartido esta semana en el Genesis Championship en Corea del Sur; en el torneo que puso fin a la temporada regular en el DP World Tour. Cuatro millos que se distribuyeron entre los 74 jugadores que lograron superar el corte entre los que se encontraban media docena de españoles.
Mención especial, aparte de Nacho Elvira, merece Ángel Ayora que volvió a meterse en el T10
A destacar, Nacho Elvira que con su segundo puesto compartido se embolsó la nada despreciable suma de 298.118, 79 euros; cerca de 350.000 dólares. Mención especial merece Ángel Ayora que volvió a meterse en el T10; un séptimo puesto que fue premiado con 73.409,60 euros; aunque el cheque más importante fue a parar a manos del jugador local, Junghwan Lee por su triunfo; 585.898,20 euros.
| POS | JUGADOR | RES | GANANCIAS |
| 1 | LEE, Junghwan | -11 | 585.898,20 € |
| 2 | CANTER, Laurie | -8 | 298.118,79 € |
| 2 | ELVIRA, Nacho | -8 | 298.118,79 € |
| 4 | KATSURAGAWA, Yuto | -7 | 146.359,67 € |
| 4 | PAVAN, Andrea | -7 | 146.359,67 € |
| 4 | SULLIVAN, Andy | -7 | 146.359,67 € |
| 7 | AYORA, Angel | -6 | 73.409,60 € |
| 7 | CHOI, Seungbin | -6 | 73.409,60 € |
| 7 | DETRY, Thomas | -6 | 73.409,60 € |
| 7 | GUMBERG, Jordan | -6 | 73.409,60 € |
| 7 | LINDBERG, Mikael | -6 | 73.409,60 € |
| 7 | MATSUYAMA, Hideki | -6 | 73.409,60 € |
| 7 | SONG, Minhyuk | -6 | 73.409,60 € |
| 14 | APHIBARNRAT, Kiradech | -5 | 46.724,15 € |
| 14 | CABRERA, Rafa | -5 | 46.724,15 € |
| 14 | CAMPILLO, Jorge | -5 | 46.724,15 € |
| 14 | KIM, Baekjun | -5 | 46.724,15 € |
| 14 | LAPORTA, Francesco | -5 | 46.724,15 € |
| 14 | LUITEN, Joost | -5 | 46.724,15 € |
| 14 | STERNE, Richard | -5 | 46.724,15 € |
| 21 | BAE, Yongjun | -4 | 35.843,18 € |
| 21 | FITZPATRICK, Alex | -4 | 35.843,18 € |
| 21 | GIRRBACH, Joel | -4 | 35.843,18 € |
| 21 | HILL, Calum | -4 | 35.843,18 € |
| 21 | JAMIESON, Scott | -4 | 35.843,18 € |
| 21 | KAEWKANJANA, Sadom | -4 | 35.843,18 € |
| 21 | KIM, Si Woo | -4 | 35.843,18 € |
| 21 | LEE, Sanghee | -4 | 35.843,18 € |
| 21 | LI, Haotong | -4 | 35.843,18 € |
| 30 | ARMITAGE, Marcus | -3 | 27.097,79 € |
| 30 | CHACARRA, Eugenio | -3 | 27.097,79 € |
| 30 | JEON, Garam | -3 | 27.097,79 € |
| 30 | KRUYSWIJK, Jacques | -3 | 27.097,79 € |
| 30 | MIGLIOZZI, Guido | -3 | 27.097,79 € |
| 30 | SCHMIDT, Ben | -3 | 27.097,79 € |
| 30 | SCOTT, Adam | -3 | 27.097,79 € |
| 30 | VEERMAN, Johannes | -3 | 27.097,79 € |
| 38 | HILLIER, Daniel | -2 | 22.057,34 € |
| 38 | KINHULT, Marcus | -2 | 22.057,34 € |
| 38 | LIM, Yetaek | -2 | 22.057,34 € |
| 38 | OLESEN, Jacob Skov | -2 | 22.057,34 € |
| 42 | COUSSAUD, Ugo | -1 | 17.921,59 € |
| 42 | DEAN, Joe | -1 | 17.921,59 € |
| 42 | FERGUSON, Ewen | -1 | 17.921,59 € |
| 42 | IM, Sungjae | -1 | 17.921,59 € |
| 42 | KANG, Kyungnam | -1 | 17.921,59 € |
| 42 | KIEFFER, Maximilian | -1 | 17.921,59 € |
| 42 | OTAEGUI, Adrian | -1 | 17.921,59 € |
| 42 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | -1 | 17.921,59 € |
| 50 | DEL REY, Alex | PAR | 13.785,84 € |
| 50 | HWANG, Junggon | PAR | 13.785,84 € |
| 50 | LAGERGREN, Joakim | PAR | 13.785,84 € |
| 50 | VAILLANT, Tom | PAR | 13.785,84 € |
| 54 | COCKERILL, Aaron | 1 | 11.201,00 € |
| 54 | JARVIS, Casey | 1 | 11.201,00 € |
| 54 | JUNG, Yujun | 1 | 11.201,00 € |
| 54 | KIM, MK | 1 | 11.201,00 € |
| 54 | NAKAJIMA, Keita | 1 | 11.201,00 € |
| 54 | RAVETTO, David | 1 | 11.201,00 € |
| 60 | COUVRA, Martin | 2 | 9305,44 € |
| 60 | JOHNSTON, Andrew | 2 | 9305,44 € |
| 60 | KIM, Dongmin | 2 | 9305,44 € |
| 60 | OK, Taehoon | 2 | 9305,44 € |
| 60 | SYME, Connor | 2 | 9305,44 € |
| 65 | CHO, Wooyoung | 3 | 7582,21 € |
| 65 | FRITTELLI, Dylan | 3 | 7582,21 € |
| 65 | HWANG, Doyeon | 3 | 7582,21 € |
| 65 | LEE, Richard T | 3 | 7582,21 € |
| 65 | NEERGAARD-PETERSEN, Rasmus | 3 | 7582,21 € |
| 70 | MICHELUZZI, David | 6 | 5858,98 € |
| 70 | MUN, Doyeob | 6 | 5858,98 € |
| 72 | HOSHINO, Rikuya | 7 | 5166,69 € |
| 73 | SCRIVENER, Jason | 8 | 5163,69 € |
| 74 | KIM, Hongtaek | 9 | 5160,69 € |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal





