David Puig compartirá el partido estelar en el Australian PGA Championship con el portugués Ricardo Gouveia y el australiano Anthony Quayle

David Puig afrontará la última jornada desde lo más alto del tablero en el Royal Queensland GC de Brisbane –Australia-, decidido a conquistar su primer título en el DP World Tour en su estreno como miembro de pleno derecho. Su vuelta del sábado, la mejor tarjeta en la siempre decisiva “jornada del movimiento”; le ha impulsado hasta un liderato que huele a gran oportunidad.
La batalla final para David Puig arrancará a las dos de la madrugada del sábado al domingo
El barcelonés, integrante del LIV Golf y pieza clave de los Fireballs GC, aspira además a encadenar el segundo triunfo en apenas ocho días para el equipo de Sergio García, después de que Josele Ballester conquistara el Saudi International del Asian Tour. Puig compartirá el partido estelar con el portugués Ricardo Gouveia y el australiano Anthony Quayle; que esta semana cuenta en la bolsa con una leyenda: Steve Williams, mítico caddie de Tiger Woods.
La batalla final para David Puig arrancará a las dos de la madrugada del sábado al domingo -hora peninsular española-; debido a las nueve horas de diferencia con Australia. El juego se reanudará a las 21:10 de este sábado, cuando empiece a rodar la bola en Brisbane.
| HORARIO | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | JUGADOR 3 |
| 21:10 | SIMS, Thomas | VAN VELZEN, Ryan | |
| 21:21 | GRIFFIN, Matthew | WRIGHT, Michael | MARTIN, Andrew |
| 21:32 | GUMBERG, Jordan | PEPPERELL, Eddie | CAMPOS, Rafael |
| 21:43 | SENIOR, Jack | SCRIVENER, Jason | COUSSAUD, Ugo |
| 21:54 | IEREMIA, Denzel | MAZZOLI, Stefano | LUCK, Curtis |
| 22:05 | FOX, Ryan | LAW, David | APHIBARNRAT, Kiradech |
| 22:16 | KATSURAGAWA, Yuto | CROWE, Harrison | SCHOTT, Freddy |
| 22:27 | BARBIERI, Nathan | ORTIZ, Carlos | BLAND, Adam |
| 22:43 | BAUTISTA, Austin | BUCHANAN, Jack | COLSAERTS, Nicolas |
| 22:54 | WOOD, Tyler | FLORIMO, Will | MCLEOD, Jake |
| 23:05 | BARKER, Lachlan | JONSSON, Tobias | GEARY, Josh |
| 23:16 | ANCER, Abraham | PAUL, Yannik | SORDET, Clément |
| 23:27 | RANKIN, Brett | ORMSBY, Wade | GARCIA, Sebas |
| 23:38 | BALLESTER, Josele | PULKKANEN, Tapio | CHARMASSON, Clement |
| 23:54 | MORRISON, James | SHARMA, Shubhankar | THOMPSON, Jack |
| 0:05 | BROOMHEAD, Jonathan | YELLAMARAJU, Sudarshan | WILLIAMS, Robin |
| 0:16 | WOOD, Christopher | BAIRSTOW, Sam | SMYLIE, Elvis |
| 0:27 | MARCHESANI, James | BEKKER, Oliver | CROKER, Quinnton |
| 0:38 | DE LEO, Gregorio | PENGE, Marco | BRADY, Adam |
| 0:49 | BRYANT, Davis | RODRIGUES, Daniel | PEAKE, Ryan |
| 1:05 | REPETTO, Rocco | VAILLANT, Tom | GALE, Daniel |
| 1:16 | MUÑOZ, Sebastián | DAVIS, Cam | WIESBERGER, Bernd |
| 1:27 | OGILVY, Geoff | VOKE, Nick | FITZPATRICK, Alex |
| 1:38 | DING, Wenyi | HILLIER, Daniel | LEISHMAN, Marc |
| 1:49 | SCOTT, Adam | KOBORI, Kazuma | LEE, Min Woo |
| 2:00 | QUAYLE, Anthony | GOUVEIA, Ricardo | PUIG, David |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal





