Además de Eugenio Chacarra; otros siete españoles lograron salir del Indian Open con un cheque en el bolsillo al lograr superar el corte

El Hero Indian Open volvió a dejar huella también en clave económica; con una destacada presencia española en el reparto de premios. Ocho de los trece representantes nacionales lograron superar el corte con Eugenio Chacarra al frente; tras las dos primeras jornadas marchándose con un cheque en el bolsillo. Un botín colectivo que refuerza su peso competitivo en una de las citas más exigentes del calendario.
La victoria fue para el británico Alex Fitzpatrick por la que se embolsó 425.000 dólares
Eugenio Chacarra, que pese a un domingo para el olvido, terminó en segunda posición sin poder revalidar el título. El madrileño se llevó 275.000 dólares de los 2.550.000 que estaban en juego; y asciende hasta el puesto 14 en la Orden del Mérito, justo por detrás de David Puig (10º); quien se quedó sin billete para el Masters de Augusta. La victoria fue para Alex Fitzpatrick, por la que se embolsó 425.000 dólares tras imponerse en un torneo que volvió a repartir premios y emociones a partes iguales.
| Hero Indian Open 2026 (DP World Tour) | |||
| POS | JUGADOR | RES | GANANCIAS |
| 1 | Alex Fitzpatrick | -9 | $425,000 |
| 2 | Eugenio Chacarra | -7 | $275,000 |
| 3 | Ugo Coussaud | -5 | $129,250 |
| 3 | Andy Sullivan | -5 | $129,250 |
| 3 | MJ Daffue | -5 | $129,250 |
| 6 | Calum Hill | -3 | $75,000 |
| 6 | Ewen Ferguson | -3 | $75,000 |
| 6 | Francesco Molinari | -3 | $75,000 |
| 9 | David Law | -2 | $53,000 |
| 9 | Matteo Manassero | -2 | $53,000 |
| 11 | Euan Walker | -1 | $44,500 |
| 11 | Angel Ayora | -1 | $44,500 |
| 13 | Quim Vidal | E | $38,250 |
| 13 | Oliver Lindell | E | $38,250 |
| 13 | Casey Jarvis | E | $38,250 |
| 16 | Nick Voke | 1 | $34,500 |
| 16 | Jacob Skov Olesen | 1 | $34,500 |
| 18 | Hugo Townsend | 2 | $31,625 |
| 18 | Darius van Driel | 2 | $31,625 |
| 20 | Jorge Campillo | 3 | $28,750 |
| 20 | Dylan Frittelli | 3 | $28,750 |
| 20 | Martin Couvra | 3 | $28,750 |
| 20 | Freddy Schott | 3 | $28,750 |
| 24 | Ryan Peake | 4 | $25,250 |
| 24 | Kota Kaneko | 4 | $25,250 |
| 24 | James Morrison | 4 | $25,250 |
| 24 | Julien Guerrier | 4 | $25,250 |
| 24 | Jung-Hwan Lee | 4 | $25,250 |
| 29 | Connor McKinney | 5 | $22,750 |
| 29 | Matthew Jordan | 5 | $22,750 |
| 31 | Felix Mory | 6 | $20,750 |
| 31 | Daniel Young | 6 | $20,750 |
| 31 | Yurav Premlall | 6 | $20,750 |
| 34 | Matthew Baldwin | 7 | $17,625 |
| 34 | Maximilian Steinlechner | 7 | $17,625 |
| 34 | Jack Senior | 7 | $17,625 |
| 34 | Joseph Dean | 7 | $17,625 |
| 34 | Nacho Elvira | 7 | $17,625 |
| 34 | Jordan Gumberg | 7 | $17,625 |
| 40 | Thriston Lawrence | 8 | $15,750 |
| 41 | Anthony Quayle | 9 | $15,000 |
| 41 | Frederic Lacroix | 9 | $15,000 |
| 43 | Michael Hollick | 10 | $12,750 |
| 43 | Cameron Adam | 10 | $12,750 |
| 43 | Sebas Garcia | 10 | $12,750 |
| 43 | Kiradech Aphibarnrat | 10 | $12,750 |
| 43 | Manuel Elvira | 10 | $12,750 |
| 43 | Om Prakash Chouhan | 10 | $12,750 |
| 43 | Manoj S | 10 | $12,750 |
| 50 | Tom Vaillant | 11 | $10,000 |
| 50 | Marcus Kinhult | 11 | $10,000 |
| 50 | Jens Dantorp | 11 | $10,000 |
| 50 | Kazuma Kobori | 11 | $10,000 |
| 54 | Gregorio De Leo | 12 | $8,500 |
| 54 | Niklas Noergaard | 12 | $8,500 |
| 54 | Grant Forrest | 12 | $8,500 |
| 57 | Davis Bryant | 13 | $7,875 |
| 57 | Brandon Robinson-Thompson | 13 | $7,875 |
| 59 | Sebastian Soederberg | 14 | $7,375 |
| 59 | Daniel Bradbury | 14 | $7,375 |
| 61 | Adam Blomme | 15 | $6,750 |
| 61 | Iván Cantero | 15 | $6,750 |
| 61 | Adrian Otaegui | 15 | $6,750 |
| 64 | Kshitij Naveed Kaul | 19 | $6,250 |
| 65 | Stefano Mazzoli | 20 | $6,000 |
| 66 | Jack Buchanan | 24 | $5,750 |
| 67 | Quentin Debove | 27 | $5,500 |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal





