Jon Rahm firmó otro resultado de máximo nivel en Aronimink Golf Club al compartir la segunda plaza con el estadounidense Alex Smalley

La 108ª edición del PGA Championship volvió a batir registros también en el apartado económico; con una bolsa total de 21,5 millones de dólares repartida entre los jugadores en liza en el fin de semana; Jon Rahm y David Puig, entre ellos; en Aronimink Golf Club. El gran beneficiado fue el nuevo campeón; Aaron Rai, que además de conquistar su primer Major se llevó un cheque de 3.690.000 dólares por su brillante triunfo en Pensilvania.
También David Puig obtuvo una importante recompensa económica (221.832 dólares)
Entre los españoles; Jon Rahm firmó otro resultado de máximo nivel al compartir la segunda plaza con el estadounidense Alex Smalley; una posición que le reportó unos ingresos de 1.804.000 dólares. También David Puig, autor del mejor resultado de su carrera en un Grande con un puesto dentro del Top 20, obtuvo una importante recompensa económica (221.832 dólares) en una semana histórica para su trayectoria.
Además, la organización mantuvo su política de compensación para todos los profesionales que completaron el torneo; los jugadores que superaron el corte y entregaron una tarjeta de 36 hoyos percibirán 4.300 dólares cada uno.
| PGA Championship 2026 (Major) | |||
| POS | JUGADOR | RES | GANANCIAS |
| 1 | Aaron Rai | -9 | $3,690,000 |
| T2 | Jon Rahm | -6 | $1,804,000 |
| T2 | Alex Smalley | -6 | $1,804,000 |
| T4 | Justin Thomas | -5 | $843,867 |
| T4 | Ludvig Aberg | -5 | $843,867 |
| T4 | Matti Schmid | -5 | $843,867 |
| T7 | Cameron Smith | -4 | $637,050 |
| T7 | Rory McIlroy | -4 | $637,050 |
| T7 | Xander Schauffele | -4 | $637,050 |
| T10 | Kurt Kitayama | -3 | $496,708 |
| T10 | Chris Gotterup | -3 | $496,708 |
| T10 | Justin Rose | -3 | $496,708 |
| T10 | Patrick Reed | -3 | $496,708 |
| T14 | Matt Fitzpatrick | -2 | $364,763 |
| T14 | Scottie Scheffler | -2 | $364,763 |
| T14 | Max Greyserman | -2 | $364,763 |
| T14 | Ben Griffin | -2 | $364,763 |
| T18 | Jordan Spieth | -1 | $221,832 |
| T18 | Stephan Jaeger | -1 | $221,832 |
| T18 | Padraig Harrington | -1 | $221,832 |
| T18 | David Puig | -1 | $221,832 |
| T18 | Harris English | -1 | $221,832 |
| T18 | Min Woo Lee | -1 | $221,832 |
| T18 | Joaquin Niemann | -1 | $221,832 |
| T18 | Maverick McNealy | -1 | $221,832 |
| T26 | Nick Taylor | E | $125,523 |
| T26 | Alex Noren | E | $125,523 |
| T26 | Cameron Young | E | $125,523 |
| T26 | Andrew Novak | E | $125,523 |
| T26 | Daniel Hillier | E | $125,523 |
| T26 | Tom Hoge | E | $125,523 |
| T26 | Sam Burns | E | $125,523 |
| T26 | Hideki Matsuyama | E | $125,523 |
| T26 | Bud Cauley | E | $125,523 |
| T35 | Christiaan Bezuidenhout | 1 | $78,806 |
| T35 | Patrick Cantlay | 1 | $78,806 |
| T35 | Ryo Hisatsune | 1 | $78,806 |
| T35 | Daniel Berger | 1 | $78,806 |
| T35 | Ryan Fox | 1 | $78,806 |
| T35 | Haotong Li | 1 | $78,806 |
| T35 | Aldrich Potgieter | 1 | $78,806 |
| T35 | Si Woo Kim | 1 | $78,806 |
| T35 | Martin Kaymer | 1 | $78,806 |
| T44 | Matt Wallace | 2 | $50,348 |
| T44 | Shane Lowry | 2 | $50,348 |
| T44 | Jhonattan Vegas | 2 | $50,348 |
| T44 | Denny McCarthy | 2 | $50,348 |
| T44 | Chandler Blanchet | 2 | $50,348 |
| T44 | Taylor Pendrith | 2 | $50,348 |
| T44 | Dustin Johnson | 2 | $50,348 |
| T44 | Nicolai Højgaard | 2 | $50,348 |
| T44 | Michael Kim | 2 | $50,348 |
| T44 | Kristoffer Reitan | 2 | $50,348 |
| T44 | Chris Kirk | 2 | $50,348 |
| T55 | Collin Morikawa | 3 | $34,186 |
| T55 | Corey Conners | 3 | $34,186 |
| T55 | Andrew Putnam | 3 | $34,186 |
| T55 | Brooks Koepka | 3 | $34,186 |
| T55 | Mikael Lindberg | 3 | $34,186 |
| T60 | Sami Valimaki | 4 | $29,218 |
| T60 | Sahith Theegala | 4 | $29,218 |
| T60 | Rico Hoey | 4 | $29,218 |
| T60 | Rickie Fowler | 4 | $29,218 |
| T60 | Brian Harman | 4 | $29,218 |
| T65 | Casey Jarvis | 6 | $26,900 |
| T65 | Jason Day | 6 | $26,900 |
| T65 | Rasmus Højgaard | 6 | $26,900 |
| T65 | Keith Mitchell | 6 | $26,900 |
| T65 | Sam Stevens | 6 | $26,900 |
| T70 | Luke Donald | 7 | $25,070 |
| T70 | Ryan Gerard | 7 | $25,070 |
| T70 | John Parry | 7 | $25,070 |
| T70 | William Mouw | 7 | $25,070 |
| T70 | Kazuki Higa | 7 | $25,070 |
| T75 | Elvis Smylie | 8 | $24,193 |
| T75 | Rasmus Neergaard-Petersen | 8 | $24,193 |
| T75 | Alex Fitzpatrick | 8 | $24,193 |
| T75 | Daniel Brown | 8 | $24,193 |
| 79 | John Keefer | 9 | $23,970 |
| 80 | Ben Kern | 10 | $23,930 |
| 81 | Michael Brennan | 11 | $23,910 |
| 82 | Brian Campbell | 18 | $23,900 |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal





