Mientras que Jon Rahm se quedaba cerca de los tres millones de dólares, Sergio García se embolsaba 1.156.250 y Puig otros 856.250 dólares

El LIV Golf Andalucía volvió a poner sobre la mesa una de las mayores bolsas de premios del golf profesional. En total, el torneo disputado en el Real Club Valderrama repartió 30 millones de dólares; de los cuales 20 millones correspondieron a la clasificación individual y otros 10 millones a la competición por equipos.
Además, tanto Hatton como Rahm incrementaron sus ganancias gracias al triunfo de Legion XIII
El gran beneficiado de la semana fue Tyrrell Hatton; que apenas dos semanas después de convertirse en padre conquistó el título individual y se llevó un cheque de 4 millones de dólares. Por su parte, Jon Rahm firmó una brillante actuación que le permitió terminar en segunda posición y embolsarse 2,25 millones de dólares en el apartado individual.
Además, tanto Hatton como Rahm incrementaron sus ganancias gracias al triunfo de Legion XIII en la competición por equipos. El conjunto capitaneado por el golfista de Barrika se adjudicó los 3 millones de dólares reservados para el equipo campeón; una cantidad que se reparte a partes iguales entre sus cuatro integrantes. De este modo, cada jugador añadió 750.000 dólares a su cuenta, elevando aún más los premios obtenidos durante una semana memorable en Valderrama.
| LIV Golf Andalucía (Clasificación Individual) | ||||
| POS | JUGADOR | RES | GANANCIAS | |
| 1 | Tyrrell Hatton | -11 | $4,000,000 | |
| 2 | Jon Rahm | -9 | $2,250,000 | |
| 3 | Abraham Ancer | -8 | $1,500,000 | |
| 4 | Sergio Garcia | -7 | $1,000,000 | |
| T5 | Dustin Johnson | -5 | $700,000 | |
| T5 | David Puig | -5 | $700,000 | |
| T5 | Cameron Smith | -5 | $700,000 | |
| T8 | Thomas Detry | -5 | $525,000 | |
| 9 | Bubba Watson | -4 | $450,000 | |
| 10 | Anirban Lahiri | -3 | $415,000 | |
| T11 | Byeong Hun An | -2 | $350,000 | |
| T11 | Branden Grace | -2 | $350,000 | |
| T11 | Marc Leishman | -2 | $350,000 | |
| T11 | Bryson DeChambeau | -2 | $350,000 | |
| Scott Vincent | -1 | $300,000 | |
| T16 | Victor Perez | E | $271,667 | |
| T16 | Talor Gooch | E | $271,667 | |
| T16 | Luis Masaveu | E | $271,667 | |
| T19 | Charles Howell III | 1 | $245,000 | |
| T19 | Harold Varner III | 1 | $245,000 | |
| T21 | Carlos Ortiz | 2 | $220,000 | |
| T21 | Anthony Kim | 2 | $220,000 | |
| T21 | Tom McKibbin | 2 | $220,000 | |
| T24 | Martin Kaymer | 3 | $195,000 | |
| T24 | Joaquin Niemann | 3 | $195,000 | |
| T24 | Lucas Herbert | 3 | $195,000 | |
| T27 | Richard T. Lee | 4 | $177,500 | |
| T27 | Sebastian Munoz | 4 | $177,500 | |
| T27 | Ian Poulter | 4 | $177,500 | |
| T27 | Dean Burmester | 4 | $177,500 | |
| T31 | Peter Uihlein | 5 | $153,750 | |
| T31 | Brendan Steele | 5 | $153,750 | |
| T31 | Ben Campbell | 5 | $153,750 | |
| T31 | Danny Lee | 5 | $153,750 | |
| T31 | Michael La Sasso | 5 | $153,750 | |
| T31 | Charl Schwartzel | 5 | $153,750 | |
| T37 | Matthew Wolff | 6 | $140,000 | |
| T37 | Laurie Canter | 6 | $140,000 | |
| T37 | Jason Kokrak | 6 | $140,000 | |
| 40 | Thomas Pieters | 7 | $135,000 | |
| 41 | Elvis Smylie | 8 | $132,500 | |
| T42 | Younghan Song | 9 | $129,000 | |
| T42 | Do-Yeob Mun | 9 | $129,000 | |
| T42 | Miguel Tabuena | 9 | $129,000 | |
| T45 | Travis Smyth | 10 | $88,250 | |
| T45 | Sam Horsfield | 10 | $88,250 | |
| T45 | Lee Westwood | 10 | $88,250 | |
| T45 | Cameron Tringale | 10 | $88,250 | |
| 49 | Caleb Surratt | 11 | $50,000 | |
| 50 | Minkyu Kim | 12 | $50,000 | |
| 51 | Graeme McDowell | 13 | $50,000 | |
| 52 | Adrian Meronk | 14 | $50,000 | |
| 53 | Richard Bland | 16 | $50,000 | |
| 54 | Bjorn Hellgren | 17 | $50,000 | |
| 55 | Josele Ballester | 18 | $50,000 | |
| 56 | Yosuke Asaji | 22 | $50,000 | |
| SUB | Wade Ormsby | 11 | $50,000 | |
| LIV Golf Andalucía (Clasificación Equipos) | ||||
| POS | EQUIPO | RES | GANANCIAS | |
| 1 | Legion XIII | -7 | $3,000,000 | |
| 2 | 4Aces GC | -1 | $1,500,000 | |
| 3 | Torque GC | 1 | $900,000 | |
| 4 | Ripper GC | 4 | $700,000 | |
| T5 | Crushers GC | 6 | $625,000 | |
| T5 | Fireballs GC | 6 | $625,000 | |
| 7 | RangeGoats GC | 12 | $550,000 | |
| 8 | Southern Guards GC | 18 | $500,000 | |
| 9 | HyFlyers GC | 19 | $450,000 | |
| 10 | OKGC | 20 | $400,000 | |
| 11 | Korean GC | 28 | $300,000 | |
| 12 | Majesticks GC | 30 | $250,000 | |
| 13 | Cleeks GC | 33 | $200,000 | |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal





