Diez españoles cobraron en el Italian Open, con Eugenio Chacarra campeón, Ángel Ayora quinto y 3 millones de euros en premios repartidos

La victoria de Eugenio Chacarra en el Italian Open no solo le reportó un nuevo título en el DP World Tour, sino también el mayor cheque del torneo. El madrileño se embolsó 448.169,13 euros de una bolsa total de 3 millones de dólares, tras firmar una brillante actuación que le permitió imponerse con cinco golpes de ventaja sobre el inglés Matt Wallace; y ocho sobre Ángel Ayora.
La representación española volvió a dejar una huella destacada en el torneo. Además del triunfo de Eugenio Chacarra, Ángel Ayora firmó un sobresaliente Top 5; mientras que otros ocho españoles también lograron terminar entre los jugadores con premio económico; elevando a diez el número de representantes nacionales que regresaron de Italia con ganancias.
La representación española volvió a dejar una huella destacada en el torneo
En total, 75 jugadores se repartieron los 3 millones de euros en premios que ofrecía el Italian Open. El único golfista que no percibió compensación económica pese a superar el corte fue el italiano Filippo Ponzano; cuya condición de amateur le impedía optar a parte de la bolsa del campeonato.
| Italian Open (DP World Tour) | ||||
| POS | JUGADOR | RES | GANANCIAS | |
| 1 | Eugenio Chacarra | -24 | €448,169.13 | |
| 2 | Matt Wallace | -19 | €289,991.79 | |
| 3 | Joaquin Niemann | -18 | €166,086.21 | |
| 4 | Joakim Lagergren | -17 | €131,814.45 | |
| 5 | Ángel Ayora | -16 | €111,778.65 | |
| T6 | Daniel Rodrigues | -15 | €74,079.72 | |
| T6 | Oliver Lindell | -15 | €74,079.72 | |
| T6 | Richie Ramsay | -15 | €74,079.72 | |
| T6 | Jeff Winther | -15 | €74,079.72 | |
| 10 | Nicolai von Dellingshausen | -14 | €52,725.78 | |
| T11 | Frederic Lacroix | -13 | €40,269.31 | |
| T11 | Matteo Cristoni | -13 | €40,269.31 | |
| T11 | Romain Langasque | -13 | €40,269.31 | |
| T11 | Albin Bergström | -13 | €40,269.31 | |
| Kota Kaneko | -13 | €40,269.31 | |
| T11 | Todd Clements | -13 | €40,269.31 | |
| T11 | Eddie Pepperell | -13 | €40,269.31 | |
| T11 | Dylan Frittelli | -13 | €40,269.31 | |
| T19 | Stefano Mazzoli | -12 | €30,317.32 | |
| T19 | Ewen Ferguson | -12 | €30,317.32 | |
| T19 | Calum Hill | -12 | €30,317.32 | |
| T19 | Kazuma Kobori | -12 | €30,317.32 | |
| T19 | Jorge Campillo | -12 | €30,317.32 | |
| T19 | Angel Hidalgo | -12 | €30,317.32 | |
| T25 | Sebas Garcia | -11 | €23,858.42 | |
| T25 | Andy Sullivan | -11 | €23,858.42 | |
| T25 | Maximilian Steinlechner | -11 | €23,858.42 | |
| T25 | Lorenzo Scalise | -11 | €23,858.42 | |
| T25 | Jeong weon Ko | -11 | €23,858.42 | |
| T25 | Oihan Guillamoundeguy | -11 | €23,858.42 | |
| T25 | Daniel van Tonder | -11 | €23,858.42 | |
| T25 | Nacho Elvira | -11 | €23,858.42 | |
| T25 | Tom McKibbin | -11 | €23,858.42 | |
| T25 | Ryggs Johnston | -11 | €23,858.42 | |
| T35 | Félix Mory | -10 | €18,243.12 | |
| T35 | Wenyi Ding | -10 | €18,243.12 | |
| T35 | Jack Buchanan | -10 | €18,243.12 | |
| T35 | Sean Crocker | -10 | €18,243.12 | |
| T35 | Filippo Ponzano (AM) | -10 | AMATEUR | |
| T35 | Guido Migliozzi | -10 | €18,243.12 | |
| T41 | Elvis Smylie | -9 | €15,817.73 | |
| T41 | Dan Bradbury | -9 | €15,817.73 | |
| T41 | Rocco Repetto | -9 | €15,817.73 | |
| T41 | Jacob Skov Olesen | -9 | €15,817.73 | |
| T45 | Patrick Reed | -8 | €13,972.33 | |
| T45 | Euan Walker | -8 | €13,972.33 | |
| T45 | Niklas Nørgaard | -8 | €13,972.33 | |
| T48 | Andrea Romano | -7 | €11,336.04 | |
| T48 | David Puig | -7 | €11,336.04 | |
| T48 | Davis Bryant | -7 | €11,336.04 | |
| T48 | JC Ritchie | -7 | €11,336.04 | |
| T48 | Edoardo Molinari | -7 | €11,336.04 | |
| T48 | David Law | -7 | €11,336.04 | |
| T48 | Marcus Kinhult | -7 | €11,336.04 | |
| T55 | Jens Dantorp | -6 | €8,699.75 | |
| T55 | Manuel Elvira | -6 | €8,699.75 | |
| T55 | Tom Vaillant | -6 | €8,699.75 | |
| T55 | Pablo Larrazábal | -6 | €8,699.75 | |
| T55 | Martin Couvra | -6 | €8,699.75 | |
| T60 | Antoine Rozner | -5 | €7,249.79 | |
| T60 | David Micheluzzi | -5 | €7,249.79 | |
| T60 | Daniel Young | -5 | €7,249.79 | |
| T60 | Cameron Adam | -5 | €7,249.79 | |
| T60 | David Ravetto | -5 | €7,249.79 | |
| T60 | Niklas Lemke | -5 | €7,249.79 | |
| T66 | Ashun Wu | -4 | €6,063.46 | |
| T66 | Darius van Driel | -4 | €6,063.46 | |
| T66 | Marcus Armitage | -4 | €6,063.46 | |
| 69 | Ross Fisher | -3 | €5,536.21 | |
| T70 | Ockie Strydom | -2 | €4,546.84 | |
| T70 | Scott Jamieson | -2 | €4,546.84 | |
| T70 | Jacques Kruyswijk | -2 | €4,546.84 | |
| T70 | James Morrison | -2 | €4,546.84 | |
| T74 | Yurav Premlall | -1 | €3,946.93 | |
| T74 | Thriston Lawrence | -1 | €3,946.93 | |
| WD | Branden Grace | WD | €3,942.43 | |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal





