El LIV Golf New York vuelve a repartir 30 millones de dólares, con cuatro millones para el campeón y otros diez para los equipos

Posiblemente, este sea el penúltimo cheque supermillonario que entregue el LIV Golf en uno de sus torneos. LIV Golf New York supone el penúltimo evento de la temporada de la liga saudí.
Además, la cita llega en un momento importante para el futuro del circuito. Como es sabido, el PIF –Fondo Público de Inversión Saudí– dejará de financiar el LIV Golf el próximo año. En esta ocasión, el afortunado en embolsarse los cuatro millones de dólares fue Joaquín Niemann. El jugador conquistó la victoria tras imponerse en Bedminster.
30 millones de dólares en premios en LIV Golf New York
Como viene siendo habitual, LIV Golf New York repartió un total de 30 millones de dólares en premios. De esa cantidad, 20 millones correspondieron a la competición individual. Por su parte, los otros 10 millones se destinaron a la clasificación por equipos.
En cuanto a la representación española, Sergio García fue el mejor de los nuestros. Finalizó en el puesto undécimo y recibió un cheque de 360.000 dólares. A los que hay que añadir la cuarta parte de los 350.000 conseguidos por el equipo.
A continuación, puedes consultar el reparto completo de premios y ganancias del LIV Golf New York.
| LIV Golf Nueva York (LIV Golf) | ||||
Clasificación Individual | ||||
| TPV | JUGADORA | RES | GANANCIAS | |
| 1 | Joaquín Niemann | -16 | $4,000,000 | |
| 2 | Harold Varner III | -13 | $2,250,000 | |
| T3 | Lee Westwood | -9 | $1.250.000 | |
| T3 | Scott Vincent | -9 | $1.250.000 | |
| 5 | Byeong Hun An | -7 | $800,000 | |
| T6 | Thomas Pieters | -6 | $608,333 | |
| T6 | Tom McKibbin | -6 | $608,333 | |
| T6 | Paul Casey | -6 | $608,333 | |
| T9 | Canción de Younghan | -4 | $423,750 | |
| T9 | Branden Grace | -4 | $423,750 | |
| T11 | Laurie Canter | -3 | $360,000 | |
| T11 | Sergio García | -3 | $360,000 | |
| T11 | Richard T. Lee | -3 | $360,000 | |
| 14 | Danny Lee | -2 | $320,000 | |
| Caleb Surratt | Y | $292,500 | |
| T15 | Peter Uihlein | Y | $292,500 | |
| T17 | Thomas Detry | 1 | $250,000 | |
| T17 | Richard Bland | 1 | $250,000 | |
| T17 | Anirban Lahiri | 1 | $250,000 | |
| T17 | Trae entonces a Steele | 1 | $250,000 | |
| T17 | Marc Leishman | 1 | $250,000 | |
| T22 | David Puig | 2 | $203,000 | |
| T22 | Charl Schwartzel | 2 | $203,000 | |
| T22 | Víctor Pérez | 2 | $203,000 | |
| T22 | Lucas Herbert | 2 | $203,000 | |
| T22 | Yosuke Asaji | 2 | $203,000 | |
| 27 | Talor Gooch | 3 | $185,000 | |
| T28 | Carlos Howell III | 4 | $172,500 | |
| T28 | Cameron Smith | 4 | $172,500 | |
| T28 | Dustin Johnson | 4 | $172,500 | |
| T28 | Ian Poulter | 4 | $172,500 | |
| T32 | Abraham Ancer | 5 | $153,250 | |
| T32 | Josele Ballester | 5 | $153,250 | |
| T32 | Martín Vorster | 5 | $153,250 | |
| T32 | Michael La Sasso | 5 | $153,250 | |
| T36 | Björn Hellgren | 6 | $144,000 | |
| T36 | Tyrrell Hatton | 6 | $144,000 | |
| T38 | Bryson DeChambeau | 7 | $137,667 | |
| T38 | Travis Smyth | 7 | $137,667 | |
| T38 | Carlos Ortiz | 7 | $137,667 | |
| T41 | Jon Rahm | 8 | $129,750 | |
| T41 | Dean Burmester | 8 | $129,750 | |
| T41 | Adrian Meronk | 8 | $129,750 | |
| T41 | Matthew Wolff | 8 | $129,750 | |
| T45 | Miguel Tabuena | 10 | $125,000 | |
| T45 | Do-yeob Mun | 10 | $125,000 | |
| 47 | Minkyu Kim | 11 | $50,000 | |
| T48 | Sebastián Muñoz | 12 | $50,000 | |
| T48 | Cameron Tringale | 12 | $50,000 | |
| 50 | Bubba Watson | 14 | $50,000 | |
| 51 | Anthony Kim | 16 | $50,000 | |
| T52 | Martín Kaymer | 17 | $50,000 | |
| T52 | Jason Kokrak | 17 | $50,000 | |
| 54 | Sam Horsfield | 18 | $50,000 | |
| 55 | Luis Masaveu | 24 | $50,000 | |
| 56 | Graeme McDowell | 26 | $50,000 | |
Clasificación Equipos | ||||
| TPV | EQUIPO | RES | GANANCIAS | |
| 1 | Trituradoras GC | 6 | $3,000,000 | |
| T2 | Legión XIII | 8 | $1.200.000 | |
| T2 | Par GC | 8 | $1.200.000 | |
| 4 | HyFlyers GC | 9 | $700,000 | |
| T5 | GC coreano | 10 | $625,000 | |
| T5 | Majestiks GC | 10 | $625,000 | |
| 7 | Guardias del Sur GC | 11 | $550,000 | |
| 8 | Ripper GC | 14 | $500,000 | |
| 9 | 4Aces GC | 15 | $450,000 | |
| T10 | Bolas de fuego GC | 28 | $350,000 | |
| T10 | Cleeks GC | 28 | $350,000 | |
| 12 | OKGC | 33 | $250,000 | |
| 13 | Cabras de campo GC | 37 | $200,000 | |





