El español Jon Rahm ha ganado 107,2 millones entre 2024 y 2026 y habría alcanzado 119,2 sin el recorte del bonus de campeón este año

Jon Rahm ha cerrado sus tres primeras temporadas en LIV Golf con unas ganancias acumuladas de 107.245.196 dólares. La cifra corresponde al total obtenido entre 2024, 2025 y 2026. Incluye premios individuales, ganancias por equipos y bonus de temporada. Según cifras proporcionadas por la hasta ahora gira saudí.
En 2024, Rahm terminó el curso con 38.488.154 dólares. Un año después añadió otros 37.046.292 dólares. Finalmente, en 2026 sumó 31.710.750 dólares. Así, el acumulado de las tres campañas alcanza esos 107,2 millones de dólares.
El recorte del bonus le costó otros 12 millones
La cifra, además, pudo haber sido todavía mayor. Rahm volvió a proclamarse campeón individual de la temporada en 2026. Sin embargo, el bonus por ese logro bajó de 18 a 6 millones.
En 2024 y 2025 había recibido 18 millones por terminar primero en la clasificación anual. Por tanto, el español dejó de ingresar otros 12 millones de dólares respecto al sistema anterior.
Si el premio se hubiera mantenido, Rahm habría cerrado sus tres temporadas con 119.245.196 dólares. Además, el de Barrika ha superado los 30 millones de ganancias en cada uno de sus tres cursos dentro de LIV Golf.
En 2024 alcanzó su mayor cifra, impulsado por sus victorias y el bonus de campeón. En 2025 mantuvo un nivel económico similar, de nuevo con otro premio de 18 millones por ganar la temporada. Mientras, en 2026 volvió a dominar la clasificación anual, aunque el nuevo sistema redujo considerablemente ese bonus.
Aun así, Jon Rahm ha superado los 107 millones de dólares en premios acumulados durante sus tres temporadas en LIV Golf. La cifra confirma el enorme rendimiento deportivo y económico del español desde su llegada a la competición.
Y todo ello corresponde únicamente a premios deportivos reflejados en los torneos, los equipos y los bonus de final de temporada.
| JON RAHM | ||||
TEMPORADA 2024 | ||||
| INDIVIDUAL | EQUIPOS | |||
| EVENTO LIV GOLF | POS | GANANCIAS | RES | GANANCIAS |
| Mayakoba | T3 | 1.250.000 | 1 | 750.000 |
| Las Vegas | 8º | 525.000 | 5º | 0 |
| Jeddah | 5º | 800.000 | 5º | 0 |
| Hong Kong | T8 | 396.071 | 13º | 0 |
| Miami | T4 | 833.333 | 1 | 750.000 |
| Adelaide | T3 | 920.000 | 5º | 0 |
| Singapore | T10 | 371.250 | 5º | 0 |
| Houston | Ret. | 0 | 7º | 0 |
| Nashville | T3 | 1.000.000 | 1 | 750.000 |
| Andalucia | T10 | 392.500 | 10º | 0 |
| United Kingdom | 1º | 4.000.000 | 3º | 125.000 |
| Greenbrier | 2º | 2.250.000 | 2º | 375.000 |
| Chicago | 1º | 4.000.000 | 4º | 0 |
| Dallas (Final Equipos) | XXX | XXXXX | 4º | 1.000.000 |
| BONUS | 1º | 18.000.000 | XXX | XXXXX |
| TOTAL | 34.738.154 | 3.750.000 | ||
| TOTAL 2024 | 38.488.154 | |||
TEMPORADA 2025 JON RAHM | ||||
| INDIVIDUAL | EQUIPOS | |||
| EVENTO LIV GOLF | POS | GANANCIAS | RES | GANANCIAS |
| Riyadh | T2 | 1.875.000 | 1 | 300.000 |
| Adelaide | 6 | 700.000 | 2 | 150.000 |
| Hong Kong | T6 | 561.875 | T5 | 0 |
| Singapore | T5 | 613.500 | 2 | 150.000 |
| Miami | T9 | 409.167 | T9 | 0 |
| México City | 4 | 1.000.000 | 1 | 300.000 |
| Korea | T7 | 470.500 | T7 | 0 |
| Virginia | T8 | 483.750 | T8 | 0 |
| Dallas | T11 | 370.000 | 3 | 37.500 |
| Andalucía | 2 | 2.250.000 | 1 | 300.000 |
| United Kingdom | T5 | 750.000 | 1 | 300.000 |
| Chicago | T2 | 1.875.000 | T5 | 0 |
| Indianápolis | 2 | 2.250.000 | 2 | 150.000 |
| Michigan (Final Equipos) | XXX | XXXXX | 1 | 3.750.000 |
| BONUS | 1º | 18.000.000 | XXX | XXXXX |
| TOTAL | 31.608.792 | 5.437.500 | ||
| TOTAL 2025 | 37.046.292 | |||
TEMPORADA 2026 | ||||
| INDIVIDUAL | EQUIPOS | |||
| EVENTO LIV GOLF | POS | GANANCIAS | RES | GANANCIAS |
| Riyadh | 2 | 2.250.000 | T4 | 168.750 |
| Adelaide | 2 | 2.250.000 | 2 | 375.000 |
| Hong Kong | 1 | 4.000.000 | 3 | 225.000 |
| Singapore | 5 | 800.000 | 3 | 225.000 |
| South África | 2 | 2.250.000 | 5 | 162.500 |
| México City | 1 | 4.000.000 | 1 | 750.000 |
| Virginia | T8 | 457.500 | 3 | 225.000 |
| Korea | T16 | 266.250 | T11 | 68.750 |
| Andalucía | 2 | 2.250.000 | 1 | 750.000 |
| United Kingdom | T23 | 196.000 | 2 | 375.000 |
| New York | T41 | 129.750 | T2 | 300.000 |
| Indianápolis | 2 | 1.136.250 | 1 | 2.100.000 |
| BONUS | 1º | 6.000.000 | XXX | XXXXX |
| TOTAL | 25.985.750 | 5.725.000 | ||
| TOTAL 2026 | 31.710.750 | |||
| TOTAL ACUMULADO | 107.245.196 | |||





