Scottie Scheffler lidera el Top 70 de la FedEx Cup con 43 jugadores del Top 50 mundial y Jackson Koivun logrando la última plaza

Los PlayOffs de la FedEx Cup 2026 ya conocen a los 70 jugadores que lucharán por conquistar el gran premio del PGA Tour. La temporada regular concluyó este domingo con el Wyndham Championship y dejó definitivamente cerrado el cuadro de clasificados.
Después de 34 torneos, Scottie Scheffler llega como líder de la FedEx Cup y principal referencia del grupo. El número uno mundial encabezará el próximo FedEx St. Jude Championship, primera parada de una postemporada que promete máxima emoción.
Además, la calidad del cuadro queda reflejada en un dato especialmente significativo. Un total de 43 jugadores del Top 50 mundial estarán presentes en los PlayOffs de la FedEx Cup 2026.
Tras Scheffler aparecen Matt Fitzpatrick, Cameron Young, Wyndham Clark y Chris Gotterup. De este modo, los cinco ocupan las primeras posiciones antes del comienzo de las eliminatorias. Por su parte, Rory McIlroy afrontará los PlayOffs desde la duodécima posición de la clasificación.
Michael Brennan firma la gran remontada
Sin embargo, uno de los grandes protagonistas del Wyndham Championship fue Michael Brennan. El estadounidense llegó a Greensboro situado en el puesto 105 de la FedEx Cup. Por tanto, necesitaba terminar, como mínimo, empatado con otros dos jugadores en la segunda posición. Brennan fue todavía más lejos y conquistó el torneo.
Gracias a su victoria, el jugador de 24 años escaló hasta el puesto 47. Así, consiguió de manera espectacular su billete para los PlayOffs de la FedEx 2026. También hubo máxima tensión alrededor de la última plaza disponible. Finalmente, el rookie Jackson Koivun consiguió conservar el puesto 70 tras entregar una tarjeta de 71 golpes el domingo.
Memphis abre la lucha por la FedEx Cup
Con el Wyndham Championship terminado, solo quedan 70 jugadores con opciones de levantar la FedEx Cup. Ahora, la presión aumentará considerablemente porque cada golpe puede marcar la diferencia.
La primera batalla llegará en el FedEx St. Jude Championship, que se disputará en Memphis, Tennessee. No obstante, el torneo contará finalmente con 69 participantes. Daniel Berger, número 60 de la clasificación, no se ha inscrito en la prueba y será la única ausencia entre los clasificados.
Así queda definido el Top 70 de los PlayOffs de la FedEx Cup 2026
| PUESTO | JUGADOR | PUNTOS |
| 1 | Scottie Scheffler | 4,123 |
| 2 | Matt Fitzpatrick | 3,329 |
| 3 | Cameron Young | 3,157 |
| 4 | Wyndham Clark | 2,255 |
| 5 | Chris Gotterup | 2,254 |
| 6 | Collin Morikawa | 2,229 |
| 7 | Si Woo Kim | 2,201 |
| 8 | Sam Burns | 2,078 |
| 9 | Tommy Fleetwood | 2,046 |
| 10 | Ludvig Aberg | 1,929 |
| 11 | Xander Schauffele | 1,78 |
| 12 | Rory McIlroy | 1,738 |
| 13 | Jacob Bridgeman | 1,727 |
| 14 | Akshay Bhatia | 1,723 |
| 15 | Russell Henley | 1,706 |
| 16 | Ryan Gerard | 1,496 |
| 17 | Min Woo Lee | 1,47 |
| 18 | Kristoffer Reitan | 1,464 |
| 19 | Alex Fitzpatrick | 1,403 |
| 20 | Hideki Matsuyama | 1,319 |
| 21 | J.J. Spaun | 1,387 |
| 22 | Ryan Fox | 1,342 |
| 23 | Viktor Hovland | 1,34 |
| 24 | Justin Rose | 1,333 |
| 25 | Alex Smalley | 1,251 |
| 26 | Tom Kim | 1,139 |
| 27 | Gary Woodland | 1,238 |
| 28 | Rickie Fowler | 1,231 |
| 29 | Adam Scott | 1,218 |
| 30 | J.T. Poston | 1,193 |
| 31 | Robert MacIntyre | 1,191 |
| 32 | Nicolai Hojgaard | 1,182 |
| 33 | Kurt Kitayama | 1,161 |
| 34 | Bud Cauley | 1,155 |
| 35 | Aaron Rai | 1,114 |
| 36 | Ben Griffin | 1,105 |
| 37 | Sepp Straka | 1,096 |
| 38 | Michael Thorbjornsen | 1,036 |
| 39 | Justin Thomas | 959 |
| 40 | Jake Knapp | 995 |
| 41 | Nico Echavarria | 880 |
| 42 | Patrick Cantlay | 932 |
| 43 | Ryo Hisatsune | 896 |
| 44 | Sahith Theegala | 883 |
| 45 | Eric Cole | 841 |
| 46 | Alex Noren | 779 |
| 47 | Michael Brennan | 357 |
| 48 | Matt McCarty | 814 |
| 49 | Keith Mitchell | 798 |
| 50 | Maverick McNealy | 773 |
| 51 | Harris English | 779 |
| 52 | Max Homa | 767 |
| 53 | Sungjae Im | 711 |
| 54 | Jordan Spieth | 717 |
| 55 | Sam Stevens | 741 |
| 56 | Pierceson Coody | 739 |
| 57 | Sudarshan Yellamaraju | 737 |
| 58 | Harry Hall | 628 |
| 59 | Corey Conners | 715 |
| 60 | Daniel Berger | 709 |
| 61 | Michael Kim | 690 |
| 62 | Shane Lowry | 670 |
| 63 | Nick Taylor | 643 |
| 64 | Jordan Smith | 574 |
| 65 | Brian Harman | 609 |
| 66 | Patrick Rodgers | 600 |
| 67 | Aldrich Potgieter | 591 |
| 68 | Ricky Castillo | 582 |
| 69 | Matti Schmid | 580 |
| 70 | Jackson Koivun | 558 |





