El Tour Championship repartió 40 millones de dólares entre sus participantes, con Scottie Scheffler embolsándose 10 millones de dólares

Scottie Scheffler cerró el Tour Championship con el mayor cheque de la temporada y otro hito para su extraordinaria carrera. El estadounidense conquistó East Lake con 264 golpes, 16 bajo par, después de firmar un 66 en la jornada final.
Scheffler aventajó por tres golpes a Viktor Hovland. Además, Ryan Gerard terminó tercero, a cuatro impactos del campeón. La victoria permitió a Scheffler embolsarse 10 millones de dólares dentro de una bolsa total de 40 millones.
El Tour Championship reparte la mayor bolsa del PGA Tour
El Tour Championship volvió a convertirse en el torneo más lucrativo del calendario del PGA Tour. Los 29 jugadores que completaron los 72 hoyos recibieron su correspondiente premio económico. Sin embargo, Scheffler se quedó con la mayor parte.
El triunfo también permitió al número uno mundial superar los 30 millones de dólares en ganancias durante esta temporada. Además, Scheffler alcanzó los 130.390.661 dólares acumulados en premios oficiales del PGA Tour.
Con esa cifra, el estadounidense superó a Tiger Woods y pasó a liderar la clasificación histórica de ganancias del circuito.
Scheffler suma su segunda FedExCup
El éxito en el Tour Championship también entregó a Scheffler su segunda FedExCup. De esta manera, se une a Rory McIlroy y Tiger Woods como únicos jugadores con varios títulos de la competición.
McIlroy terminó empatado en la cuarta posición junto a otros seis jugadores. Mientras tanto, Scheffler añadió su tercera victoria de la temporada y el título número 22 de su carrera en el PGA Tour.
A continuación, puedes consultar el cuadro completo de ganancias del Tour Championship, con los premios recibidos por cada jugador en East Lake.
Tour Championship (PGA Tour) | ||||
| POS | JUGADOR | RES | GANANCIAS | |
| 1 | Scottie Scheffler | 264 / -16 | $10,000,000.00 | |
| 2 | Viktor Hovland | 267 / -13 | $5,000,000.00 | |
| 3 | Ryan Gerard | 268 / -12 | $3,705,000.00 | |
| T4 | Alex Fitzpatrick | 269 / -11 | $1,707,142.86 | |
| T4 | Jacob Bridgeman | 269 / -11 | $1,707,142.86 | |
| T4 | Min Woo Lee | 269 / -11 | $1,707,142.86 | |
| T4 | Russell Henley | 269 / -11 | $1,707,142.86 | |
| T4 | Rory McIlroy | 269 / -11 | $1,707,142.86 | |
| T4 | Chris Gotterup | 269 / -11 | $1,707,142.86 | |
| T4 | Ludvig Åberg | 269 / -11 | $1,707,142.86 | |
| T11 | Tommy Fleetwood | 270 / -10 | $660,000.00 | |
| T11 | Cameron Young | 270 / -10 | $660,000.00 | |
| T11 | Adam Scott | 270 / -10 | $660,000.00 | |
| Xander Schauffele | 271 / -9 | $536,250.00 | |
| T14 | Tom Kim | 271 / -9 | $536,250.00 | |
| T14 | Collin Morikawa | 271 / -9 | $536,250.00 | |
| T14 | Si Woo Kim | 271 / -9 | $536,250.00 | |
| T18 | Akshay Bhatia | 273 / -7 | $460,000.00 | |
| T18 | Justin Rose | 273 / -7 | $460,000.00 | |
| T18 | Sam Burns | 273 / -7 | $460,000.00 | |
| T21 | Patrick Cantlay | 275 / -5 |
| |
| T21 | Hideki Matsuyama | 275 / -5 | $408,750.00 | |
| T21 | Matt Fitzpatrick | 275 / -5 | $408,750.00 | |
| T21 | Wyndham Clark | 275 / -5 | $408,750.00 | |
| 25 | Kristoffer Reitan | 277 / -3 | $380,000.00 | |
| 26 | Ryan Fox | 278 / -2 | $375,000.00 | |
| 27 | Alex Smalley | 279 / -1 | $370,000.00 | |
| 28 | Robert MacIntyre | 280 / +E | $365,000.00 | |
| 29 | Gary Woodland | 282 / +2 | $360,000.00 | |
| 30 | J.J. Spaun | Retirado | $0 | |





