Manuel Elvira compartió el segundo puesto tras un cruel doblebogey en el 18 y se embolsó 520.211 euros de los nueve millones en juego

El BMW PGA Championship repartió nueve millones de dólares en premios en Wentworth, con siete españoles presentes en el reparto económico. La mejor actuación nacional fue la de Manuel Elvira, que rozó uno de los títulos más importantes del calendario golfístico antes de compartir finalmente la segunda posición.
El español llegó al par 5 del hoyo 18 con opciones reales de pelear por la victoria coliderando el torneo, pero un doloroso doblebogey en el último hoyo truncó su asalto al título. Ese cruel desenlace le hizo caer al -15, resultado con el que compartió el subcampeonato junto a Aaron Rai, Adam Scott y Rory McIlroy. Cada uno de ellos se llevó 520.211,40 euros.
El triunfo fue para JJ Spaun, que cerró el torneo con -17 tras vueltas de 70, 66, 68 y 67 golpes. El estadounidense se embolsó 1.332.870,21 euros, mientras que Elvira, pese al sabor amargo del final, firmó una de las actuaciones más destacadas de su carrera en el torneo insignia del DP World Tour.
BMW PGA Championship (DP World Tour) | |||
| POS | JUGADOR | RES | GANANCIAS |
| 1 | J.J. Spaun | -17 | $1,530,000 |
| T2 | Aaron Rai | -15 | $597,150 |
| T2 | Adam Scott | -15 | $597,150 |
| T2 | Rory McIlroy | -15 | $597,150 |
| T2 | Manuel Elvira | -15 | $597,150 |
| T6 | Joost Luiten | -14 | $252,900 |
| T6 | Matt Fitzpatrick | -14 | $252,900 |
| T6 | Ryan Fox | -14 | $252,900 |
| T6 | Filippo Celli | -14 | $252,900 |
| T10 | Andy Sullivan | -13 | $156,600 |
| T10 | Joakim Lagergren | -13 | $156,600 |
| T10 | Guido Migliozzi | -13 | $156,600 |
| T10 | Matt Wallace | -13 | $156,600 |
| T10 | Robert MacIntyre | -13 | $156,600 |
| T15 | Sepp Straka | -12 | $119,400 |
| T15 | Ross Fisher | -12 | $119,400 |
| T15 | Jeff Winther | -12 | $119,400 |
| T15 | Alex Noren | -12 | $119,400 |
| T15 | Johannes Veerman | -12 | $119,400 |
| T15 | Alex del Rey | -12 | $119,400 |
| T21 | Alex Fitzpatrick | -11 | $97,650 |
| T21 | Eugenio Chacarra | -11 | $97,650 |
| T21 | Paul Waring | -11 | $97,650 |
| T21 | Shane Lowry | -11 | $97,650 |
| T21 | Jordan Smith | -11 | $97,650 |
| T21 | Joaquin Niemann | -11 | $97,650 |
| T27 | Tyrrell Hatton | -10 | $77,400 |
| T27 | Freddy Schott | -10 | $77,400 |
| T27 | Marcus Armitage | -10 | $77,400 |
| T27 | Viktor Hovland | -10 | $77,400 |
| T27 | Yuto Katsuragawa | -10 | $77,400 |
| T27 | Ryan Gerard | -10 | $77,400 |
| T27 | Ludvig Åberg | -10 | $77,400 |
| T27 | Sam Bairstow | -10 | $77,400 |
| T27 | Davis Bryant | -10 | $77,400 |
| T36 | Rasmus Neergaard-Petersen | -9 | $62,100 |
| T36 | Daniel Hillier | -9 | $62,100 |
| T36 | Jayden Schaper | -9 | $62,100 |
| T39 | Sean Crocker | -8 | $54,900 |
| T39 | David Puig | -8 | $54,900 |
| T39 | Marcus Helligkilde | -8 | $54,900 |
| T39 | Adrian Otaegui | -8 | $54,900 |
| T39 | Kristoffer Reitan | -8 | $54,900 |
| T44 | Frederic Lacroix | -7 | $44,100 |
| T44 | Shaun Norris | -7 | $44,100 |
| T44 | Danny Willett | -7 | $44,100 |
| T44 | Rafa Cabrera | -7 | $44,100 |
| T44 | David Law | -7 | $44,100 |
| T44 | Charley Hoffman | -7 | $44,100 |
| T44 | Nacho Elvira | -7 | $44,100 |
| T51 | Justin Rose | -6 | $33,480 |
| T51 | Matthew Jordan | -6 | $33,480 |
| T51 | Angel Ayora | -6 | $33,480 |
| T51 | Ricardo Gouveia | -6 | $33,480 |
| T51 | Romain Langasque | -6 | $33,480 |
| T56 | Martin Couvra | -5 | $27,450 |
| T56 | Joe Dean | -5 | $27,450 |
| T56 | Yurav Premlall | -5 | $27,450 |
| T56 | Ewen Ferguson | -5 | $27,450 |
| T56 | Kazuma Kobori | -5 | $27,450 |
| T56 | Niklas Lemke | -5 | $27,450 |
| T62 | Kota Kaneko | -4 | $22,050 |
| T62 | Marcus Kinhult | -4 | $22,050 |
| T62 | Alex Smalley | -4 | $22,050 |
| T62 | Francesco Laporta | -4 | $22,050 |
| T62 | Adrien Saddier | -4 | $22,050 |
| T62 | Adrian Meronk | -4 | $22,050 |
| T68 | Junghwan Lee | -3 | $18,450 |
| T68 | Francesco Molinari | -3 | $18,450 |
| 70 | Niklas Nørgaard | -2 | $17,100 |
| 71 | Oihan Guillamoundeguy | -1 | $16,200 |
| 72 | Nicolai von Dellingshausen | +1 | $15,300 |





