Cinco españoles cobraron premio en Nueva Delhi, con Eugenio Chacarra a la cabeza tras conquistar su tercer título de la temporada

Eugenio Chacarra continúa acumulando éxitos deportivos y económicos en una temporada para enmarcar. El madrileño conquistó el DP World India Championship, su tercera victoria del año en el DP World Tour, y se embolsó un cheque de 605.872,52 euros. Un premio, el más alto de su carrera en el Circuito europeo, que acompaña a su ascenso al liderato de la Race to Dubai y que confirma su excelente momento de forma.
Jon Rahm renuncia a más de $100 millones para cerrar definitivamente su etapa en LIV Golf
El español se impuso en el Delhi Golf Club de Nueva Delhi con 267 golpes (-21), dos menos que el neozelandés Daniel Hillier. Chacarra construyó su victoria gracias a una espectacular tercera jornada de 63 impactos, para terminar imponiéndose tras firmar 70 golpes en la ronda definitiva.
Hillier, segundo con 269 golpes (-19), recibió 392.035,16 euros. Por su parte, el tercer puesto compartido entre Adrián Meronk y Ángel Hidalgo, ambos con 273 golpes (-15), les reportó 201.363,51 euros a cada uno.
Cinco españoles se repartieron más de 860.000 euros
La participación española dejó un balance económico muy positivo, con cinco jugadores que regresaron de Nueva Delhi con un cheque en el bolsillo.
El principal protagonista fue Chacarra, responsable de la mayor parte del dinero conseguido por los representantes nacionales. Sin embargo, también destacó la actuación de Ángel Hidalgo, que compartió la tercera plaza con el polaco Adrián Meronk y obtuvo un premio de 201.363,51 euros.
El tercer español en la clasificación de ganancias fue Nacho Elvira, decimoquinto con 278 golpes (-10), que ingresó 48.184,69 euros. El cántabro compartió posición con jugadores de la talla de Shane Lowry y Jayden Schaper.
Más alejados de los puestos de cabeza terminaron Manuel Elvira e Iván Cantero. El primero concluyó sexagésimo noveno con 292 golpes (+4), lo que le permitió cobrar 5.985,65 euros. Por su parte, Cantero finalizó septuagésimo sexto con 294 impactos (+6) y un premio de 5.329,43 euros.
En total, los cinco españoles acumularon 866.735,80 euros en premios, una cifra impulsada especialmente por los resultados de Chacarra e Hidalgo.
Chacarra, nuevo líder de la Race to Dubai
Más allá del premio económico, la victoria tiene una importancia especial para Eugenio Chacarra. El madrileño encabeza ahora la Race to Dubai y afronta la recta final de la temporada con la posibilidad de conquistar el título que distingue al mejor jugador del circuito europeo.
Además, su tercer triunfo de 2026 refuerza su candidatura a formar parte del equipo europeo de la próxima Ryder Cup, una aspiración que el propio jugador manifestó tras levantar el trofeo en India.
La clasificación de ganancias también dejó nombres ilustres lejos de las primeras posiciones. Rory McIlroy y Justin Rose compartieron el cuadragésimo segundo puesto, con 18.888,97 euros cada uno. Patrick Reed, mientras tanto, finalizó vigésimo tercero y recibió 35.995,96 euros.
A continuación, ofrecemos el cuadro completo de ganancias del DP World India Championship, con la posición, el resultado y el premio económico de cada uno de los 77 jugadores que completaron el torneo.
DP World India Championship (DP World Tour) | |||
| POS | JUGADOR | RES | GANANCIAS |
| 1 | CHACARRA, Eugenio | -21 | 605.872,52 € |
| 2 | HILLIER, Daniel | -19 | 392.035,16 € |
| 3 | MERONK, Adrian | -15 | 201.363,51 € |
| 3 | HIDALGO, Angel | -15 | 201.363,51 € |
| 5 | DE LEO, Gregorio | -13 | 117.966,94 € |
| 5 | FLEETWOOD, Tommy | -13 | 117.966,94 € |
| 5 | RITCHIE, JC | -13 | 117.966,94 € |
| 5 | LUITEN, Joost | -13 | 117.966,94 € |
| 9 | MACINTYRE, Robert | -12 | 69.497,14 € |
| 9 | DETRY, Thomas | -12 | 69.497,14 € |
| 9 | OTAEGUI, Adrian | -12 | 69.497,14 € |
| 9 | MCKIBBIN, Tom | -12 | 69.497,14 € |
| 13 | CANTER, Laurie | -11 | 55.954,11 € |
| 13 | GIRRBACH, Joel | -11 | 55.954,11 € |
| 15 | SCHAPER, Jayden | -10 | 48.184,69 € |
| 15 | CROCKER, Sean | -10 | 48.184,69 € |
| 15 | ELVIRA, Nacho | -10 | 48.184,69 € |
| 15 | LOWRY, Shane | -10 | 48.184,69 € |
| 15 | JAMIESON, Scott | -10 | 48.184,69 € |
| 20 | RAI, Aaron | -9 | 41.460,69 € |
| 20 | OLESEN, Jacob Skov | -9 | 41.460,69 € |
| 20 | NØRGAARD, Niklas | -9 | 41.460,69 € |
| 23 | KIMSEY, Nathan | -8 | 35.995,96 € |
| 23 | LAHIRI, Anirban | -8 | 35.995,96 € |
| 23 | REED, Patrick | -8 | 35.995,96 € |
| 23 | VAILLANT, Tom | -8 | 35.995,96 € |
| 23 | LACROIX, Frederic | -8 | 35.995,96 € |
| 23 | LAPORTA, Francesco | -8 | 35.995,96 € |
| 23 | GUMBERG, Jordan | -8 | 35.995,96 € |
| 30 | KANEKO, Kota | -7 | 31.184,62 € |
| 30 | ARMITAGE, Marcus | -7 | 31.184,62 € |
| 32 | JARVIS, Casey | -6 | 29.046,24 € |
| 32 | CLEMENTS, Todd | -6 | 29.046,24 € |
| 34 | SANDHU, Yuvraj | -5 | 24.368,55 € |
| 34 | MIGLIOZZI, Guido | -5 | 24.368,55 € |
| 34 | MANASSERO, Matteo | -5 | 24.368,55 € |
| 34 | SCHOTT, Freddy | -5 | 24.368,55 € |
| 34 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | -5 | 24.368,55 € |
| 34 | FERGUSON, Ewen | -5 | 24.368,55 € |
| 34 | WIESBERGER, Bernd | -5 | 24.368,55 € |
| 34 | BRADBURY, Dan | -5 | 24.368,55 € |
| 42 | AN, Byeong Hun | -4 | 18.888,97 € |
| 42 | COUVRA, Martin | -4 | 18.888,97 € |
| 42 | VEERMAN, Johannes | -4 | 18.888,97 € |
| 42 | ROSE, Justin | -4 | 18.888,97 € |
| 42 | CHOUHAN, Om Prakash | -4 | 18.888,97 € |
| 42 | MORRISON, James | -4 | 18.888,97 € |
| 42 | MCILROY, Rory | -4 | 18.888,97 € |
| 49 | KOCHHAR, Karandeep | -3 | 14.612,22 € |
| 49 | BRYANT, Davis | -3 | 14.612,22 € |
| 49 | SIEM, Marcel | -3 | 14.612,22 € |
| 49 | LAW, David | -3 | 14.612,22 € |
| 49 | PEPPERELL, Eddie | -3 | 14.612,22 € |
| 54 | LAWRENCE, Thriston | -2 | 12.473,85 € |
| 55 | TALWAR, Saptak | -1 | 11.404,66 € |
| 55 | SCHMIDT, Ben | -1 | 11.404,66 € |
| 55 | MAZZOLI, Stefano | -1 | 11.404,66 € |
| 55 | SENIOR, Jack | -1 | 11.404,66 € |
| 55 | SÖDERBERG, Sebastian | -1 | 11.404,66 € |
| 60 | GUILLAMOUNDEGUY, Oihan | PAR | 9.979,08 € |
| 60 | WALKER, Euan | PAR | 9.979,08 € |
| 60 | KATSURAGAWA, Yuto | PAR | 9.979,08 € |
| 63 | LANGASQUE, Romain | +1 | 8.909,89 € |
| 63 | PEAKE, Ryan | +1 | 8.909,89 € |
| 63 | ROBINSON THOMPSON, Brandon | +1 | 8.909,89 € |
| 66 | BALDWIN, Matthew | +2 | 8.197,10 € |
| 67 | YOUNG, Daniel | +3 | 7.662,51 € |
| 67 | BERGSTROM, Albin | +3 | 7.662,51 € |
| 69 | DONALD, Luke | +4 | 5.985,65 € |
| 69 | DANTORP, Jens | +4 | 5.985,65 € |
| 69 | KAPUR, Shiv | +4 | 5.985,65 € |
| 69 | ELVIRA, Manuel | +4 | 5.985,65 € |
| 69 | ADAM, Cameron | +4 | 5.985,65 € |
| 74 | TOWNSEND, Hugo | +5 | 5.335,43 € |
| 74 | VAN DRIEL, Darius | +5 | 5.335,43 € |
| 76 | CANTERO, Ivan | +6 | 5.329,43 € |
| 76 | STEINLECHNER, Maximilian | +6 | 5.329,43 € |





