El PGA Championship, cuarto y último Grande de la temporada, visita por tercera vez en su historia Whistling Straits y su Straits Course, un resort de lujo ubicado en Kohler, Wisconsin diseñado por Pete y Alice Dye e inaugurado en 1998.
Whistling Straits acogió por primera vez el PGA Championship en 2004, tres años más tarde en 2007 se celebró el US Senior Open para en 2010 regresar el PGA Championship, edición recordada por la sanción a Dustin Johnson y la victoria de Martin Kaymer.
Situado junto al lago Michigan (ocho hoyos abrazan sus aguas), cuenta con greenes ondulados, bunkers profundos (se cuentan en más de 1000), grandes dunas y un viento que parece hospedarse en toda su extensión.
Hoyo 1
Hoyo 3
Hoyo 4
Hoyo 5
Hoyo 6
Hoyo 7
Hoyo 8
Hoyo 9
Hoyo 10
Hoyo 11
Hoyo 12
Hoyo 13
Hoyo 14
Hoyo 15
Hoyo 16
Hoyo 17
Hoyo 18
Straits Course
| Hole | Name | Yards | Par | Hole | Name | Yards | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Outward Bound | 408 | 4 | 10 | Voyageur | 361 | 4 | |
| 2 | Cross Country | 593 | 5 | 11 | Sand Box | 618 | 5 | |
| 3 | O’Man | 181 | 3 | 12 | Pop Up | 143 | 3 | |
| 4 | Glory | 493 | 4 | 13 | Cliff Hanger | 404 | 4 | |
| 5 | Snake | 598 | 5 | 14 | Widow’s Watch | 373 | 4 | |
| 6 | Gremlin’s Ear | 355 | 4 | 15 | Grand Stand | 518 | 4 | |
| 7 | Shipwreck | 221 | 3 | 16 | Endless Bite | 569 | 5 | |
| 8 | On the Rocks | 507 | 4 | 17 | Pinched Nerve | 223 | 3 | |
| 9 | Down and Dirty | 449 | 4 | 18 | Dyeabolical | 500 | 4 | |
| Out | 3,805 | 36 | In | 3,709 | 36 | |||
| Source: | Total | 7,514 | 72 | |||||





