Además otros 7 españoles se marcharon de Madrid con un cheque en el bolsillo al pasar el corte; aunque el premio gordo fue para Marco Penge

El Open de España 2025 dejó un balance positivo para la Armada; con tres españoles entre los diez mejores y un total de diez jugadores que lograron superar el corte en el Club de Campo Villa de Madrid. Jon Rahm; David Puig y el joven Ángel Ayora se despidieron con un valioso Top 10 que refleja el gran momento del golf nacional y, además; con un buen premio en sus cuentas tras una semana de emociones; gradas llenas y golf del más alto nivel.
Un cierre brillante para una edición que volvió a poner a Madrid en el centro del golf europeo
Sin embargo, el gran protagonista fue Marco Penge; que conquistó su primer título en el DP World Tour con una actuación sobresaliente para llevarse el trofeo y un cheque de 477.498,12 euros; la parte más jugosa de los 3.250.000 dólares en premios que repartía el torneo.
| Open de España 2025 | |||
| POS | JUGADOR | RES | GANANCIAS |
| 1 | PENGE, Marco | -15 | 477.498,12 € |
| 2 | BROWN, Daniel | -15 | 308.969,38 € |
| 3 | GIRRBACH, Joel | -14 | 176.955,19 € |
| 4 | MCKIBBIN, Tom | -12 | 140.440,62 € |
| 5 | COUSSAUD, Ugo | -11 | 92.971,69 € |
| 5 | LAGERGREN, Joakim | -11 | 92.971,69 € |
| 5 | NEERGAARD, Rasmus | -11 | 92.971,69 € |
| 5 | SCHAPER, Jayden | -11 | 92.971,69 € |
| 9 | AYORA, Angel | -10 | 49.796,23 € |
| 9 | FITZPATRICK, Alex | -10 | 49.796,23 € |
| 9 | HILL, Calum | -10 | 49.796,23 € |
| 9 | LEVY, Alexander | -10 | 49.796,23 € |
| 9 | OLESEN, Thorbjørn | -10 | 49.796,23 € |
| 9 | PUIG, David | -10 | 49.796,23 € |
| 9 | RAHM, Jon | -10 | 49.796,23 € |
| 16 | CLEMENTS, Todd | -9 | 35.812,36 € |
| 16 | FORREST, Grant | -9 | 35.812,36 € |
| 16 | GUERRIER, Julien | -9 | 35.812,36 € |
| 16 | LUITEN, Joost | -9 | 35.812,36 € |
| 16 | REED, Patrick | -9 | 35.812,36 € |
| 16 | WIESBERGER, Bernd | -9 | 35.812,36 € |
| 22 | WINTHER, Jeff | -8 | 31.739,58 € |
| 23 | HILLIER, Daniel | -7 | 29.632,97 € |
| 23 | LAWRENCE, Thriston | -7 | 29.632,97 € |
| 23 | PARRY, John | -7 | 29.632,97 € |
| 23 | SCHMIDT, Ben | -7 | 29.632,97 € |
| 27 | LACROIX, Frederic | -6 | 26.683,72 € |
| 27 | LINDELL, Oliver | -6 | 26.683,72 € |
| 27 | VAN DRIEL, Darius | -6 | 26.683,72 € |
| 30 | BRADBURY, Dan | -5 | 23.313,14 € |
| 30 | COCKERILL, Aaron | -5 | 23.313,14 € |
| 30 | DANTORP, Jens | -5 | 23.313,14 € |
| 30 | FORSSTRÖM, Simon | -5 | 23.313,14 € |
| 30 | REITAN, Kristoffer | -5 | 23.313,14 € |
| 35 | DETRY, Thomas | -4 | 19.731,91 € |
| 35 | ELVIRA, Nacho | -4 | 19.731,91 € |
| 35 | FERGUSON, Ewen | -4 | 19.731,91 € |
| 35 | MASAVEU, Luis | -4 | 19.731,91 € |
| 39 | GARCIA, Sergio | -3 | 17.133,76 € |
| 39 | KRUYSWIJK, Jacques | -3 | 17.133,76 € |
| 39 | SCHNEIDER, Marcel | -3 | 17.133,76 € |
| 39 | VAILLANT, Tom | -3 | 17.133,76 € |
| 39 | WILSON, Andrew | -3 | 17.133,76 € |
| 44 | PAUL, Yannik | -2 | 14.886,71 € |
| 44 | ROBINSON, Brandon | -2 | 14.886,71 € |
| 44 | SIEM, Marcel | -2 | 14.886,71 € |
| 47 | BAIRSTOW, Sam | -1 | 11.797,01 € |
| 47 | FRITTELLI, Dylan | -1 | 11.797,01 € |
| 47 | JORDAN, Matthew | -1 | 11.797,01 € |
| 47 | LAPORTA, Francesco | -1 | 11.797,01 € |
| 47 | LINDBERG, Mikael | -1 | 11.797,01 € |
| 47 | OLESEN, Jacob Skov | -1 | 11.797,01 € |
| 47 | RAMSAY, Richie | -1 | 11.797,01 € |
| 47 | SHARMA, Shubhankar | -1 | 11.797,01 € |
| 55 | BALLESTER, Josele | PAR | 8.707,32 € |
| 55 | CABRERA, Rafa | PAR | 8.707,32 € |
| 55 | CANTERO, Ivan | PAR | 8.707,32 € |
| 55 | CROCKER, Sean | PAR | 8.707,32 € |
| 55 | JOHNSTON, Ryggs | PAR | 8.707,32 € |
| 55 | KIMSEY, Nathan | PAR | 8.707,32 € |
| 55 | NIEMANN, Joaquin | PAR | 8.707,32 € |
| 62 | DEL REY, Alex | +1 | 7.302,91 € |
| 62 | GOUVEIA, Ricardo | +1 | 7.302,91 € |
| 62 | SMITH, Jordan | +1 | 7.302,91 € |
| 65 | FISHER, Ross | +2 | 6.319,83 € |
| 65 | MICHELUZZI, David | +2 | 6.319,83 € |
| 65 | WHITNELL, Dale | +2 | 6.319,83 € |
| 65 | WU, Brandon | +2 | 6.319,83 € |
| 69 | TARREN, Callum | +3 | 5.617,62 € |
| 70 | ZANOTTI, Fabrizio | +4 | 5.336,74 € |
| 71 | DEAN, Joe | +5 | 4.213,22 € |
| 72 | FICHARDT, Darren | +8 | 4.210,22 € |
| 73 | SCRIVENER, Jason | +9 | 4.207,22 € |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal





