En total, 78 jugadores se repartieron el millón y medio de euros en premios entre los que se encontraba Eugenio Chacarra; tercero en la tabla

El Alfred Dunhill Championship volvió a dejar un importante reparto económico en su edición sudafricana; con presencia destacada de los jugadores españoles. Un total de nueve miembros de la Armada consiguieron cerrar la semana con premio en metálico; marchándose de Sudáfrica con un cheque en el bolsillo tras superar el corte; entre ellos, Eugenio Chacarra -el mejor de ellos- y el mejor remunerado con 94.500 euros como recompensa a su sólido rendimiento a lo largo de la semana.
En lo más alto del cuadro de ganancias figura el campeón, Jayden Schaper; que además de estrenar su palmarés en el DP World Tour se embolsó 255.000 euros por su victoria. En total, 78 jugadores -de los 79 que pasaron el corte; ya que uno competía como amateur- se repartieron el millón y medio de euros en premios que ofrecía el torneo.
Eugenio Chacarra fue el mejor español en el evento y el mejor remunerado con 94.500 euros
| POS | JUGADOR | RES | GANANCIAS |
| 1 | SCHAPER, Jayden | -16 | 255.000,00 € |
| 2 | NORRIS, Shaun | -16 | 165.000,00 € |
| 3 | CHACARRA, Eugenio | -15 | 94.500,00 € |
| 4 | BEKKER, Oliver | -13 | 63.700,00 € |
| 4 | BURKE, Christiaan | -13 | 63.700,00 € |
| 4 | OOSTHUIZEN, Louis | -13 | 63.700,00 € |
| 7 | COUVRA, Martin | -12 | 41.250,00 € |
| 7 | PARRY, John | -12 | 41.250,00 € |
| 9 | BEZUIDENHOUT, Christiaan | -11 | 28.230,00 € |
| 9 | GRACE, Branden | -11 | 28.230,00 € |
| 9 | HOLLICK, Michael | -11 | 28.230,00 € |
| 9 | POTGIETER, Aldrich | -11 | 28.230,00 € |
| 9 | SIMPSON, Samuel | -11 | 28.230,00 € |
| 14 | FRITTELLI, Dylan | -10 | 19.633,33 € |
| 14 | GIRRBACH, Joel | -10 | 19.633,33 € |
| 14 | LAWRENCE, Thriston | -10 | 19.633,33 € |
| 14 | LINDBERG, Mikael | -10 | 19.633,33 € |
| 14 | LOUBSER, Herman | -10 | 19.633,33 € |
| 14 | PORTEOUS, Haydn | -10 | 19.633,33 € |
| 14 | ROZNER, Antoine | -10 | 19.633,33 € |
| 14 | TOWNSEND, Hugo | -10 | 19.633,33 € |
| 14 | VAN TONDER, Daniel | -10 | 19.633,33 € |
| 23 | BROOMHEAD, Jonathan | -9 | 14.700,00 € |
| 23 | BROWN, Luke | -9 | 14.700,00 € |
| 23 | CAMPILLO, Jorge | -9 | 14.700,00 € |
| 23 | MOKOENA, Karabo | -9 | 14.700,00 € |
| 23 | MORRISON, James | -9 | 14.700,00 € |
| 23 | SCHNEIDER, Marcel | -9 | 14.700,00 € |
| 23 | STONE, Brandon | -9 | 14.700,00 € |
| 23 | WALTERS, Justin | -9 | 14.700,00 € |
| 23 | WINTHER, Jeff | -9 | 14.700,00 € |
| 32 | BURMESTER, Dean | -8 | 10.987,50 € |
| 32 | HILL, Calum | -8 | 10.987,50 € |
| 32 | JARVIS, Casey | -8 | 10.987,50 € |
| 32 | KIMSEY, Nathan | -8 | 10.987,50 € |
| 32 | LEMKE, Niklas | -8 | 10.987,50 € |
| 32 | RITCHIE, JC | -8 | 10.987,50 € |
| 32 | ROBINSON THOMPSON, Brandon | -8 | 10.987,50 € |
| 32 | STRYDOM, Ockie | -8 | 10.987,50 € |
| 40 | ARMITAGE, Marcus | -7 | 8.700,00 € |
| 40 | DEL REY, Alex | -7 | 8.700,00 € |
| 40 | OLESEN, Jacob Skov | -7 | 8.700,00 € |
| 40 | RUTHERFORD, Jamie | -7 | 8.700,00 € |
| 40 | VIALLANEIX, Pierre | -7 | 8.700,00 € |
| 40 | YOUNG, Daniel | -7 | 8.700,00 € |
| 46 | AHLERS, Jaco | -6 | 6.315,00 € |
| 46 | AYORA, Angel | -6 | 6.315,00 € |
| 46 | ELVIRA, Manuel | -6 | 6.315,00 € |
| 46 | ELVIRA, Nacho | -6 | 6.315,00 € |
| 46 | GUILLAMOUNDEGUY, Oihan | -6 | 6.315,00 € |
| 46 | LINDELL, Oliver | -6 | 6.315,00 € |
| 46 | PREMLALL, Yurav | -6 | 6.315,00 € |
| 46 | PRINSLOO, Jaco | -6 | 6.315,00 € |
| 46 | SCHMIDT, Ben | -6 | 6.315,00 € |
| 46 | VAN DRIEL, Darius | -6 | 6.315,00 € |
| 56 | CRONJE, Daniel | -5 | 4.575,00 € |
| 56 | FOLLETT-SMITH, Benjamin | -5 | 4.575,00 € |
| 56 | GERMISHUYS, Deon | -5 | 4.575,00 € |
| 56 | RAVETTO, David | -5 | 4.575,00 € |
| 56 | SIEM, Marcel | -5 | 4.575,00 € |
| 56 | VILJOEN, MJ | -5 | 4.575,00 € |
| 62 | BRADBURY, Dan | -4 | 3.975,00 € |
| 62 | LOMBARD, Zander | -4 | 3.975,00 € |
| 64 | CARRERA, Luis | -3 | 3.525,00 € |
| 64 | DU PLESSIS, Hennie | -3 | 3.525,00 € |
| 64 | PAVAN, Andrea | -3 | 3.525,00 € |
| 64 | REPETTO, Rocco | -3 | 3525,00 € |
| 68 | JOHNSTON, Ryggs | -2 | 2568,85 € |
| 68 | KORB, Ruan | -2 | 2568,85 € |
| 68 | KROG, Stuart | -2 | 2568,85 € |
| 68 | LEE, Junghwan | -2 | 2568,85 € |
| 68 | SENEKAL, JJ | -2 | 2568,85 € |
| 68 | VAN DER MERWE, Altin | -2 | 2568,85 € |
| 68 | VINCENT, Kieran | -2 | 2568,85 € |
| 75 | GARCIA, Sebas | -1 | 2235,00 € |
| 75 | LANGASQUE, Romain | -1 | 2235,00 € |
| 75 | LARRAZÁBAL, Pablo | -1 | 2235,00 € |
| 78 | BENNETT, Daniel (AM) | 1 | Amateur |
| 78 | COCKERILL, Aaron | 1 | 2.229,00 € |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal





