Un total de 92 golfistas aseguraron su lugar en la 90ª edición del torneo, una cifra que podría ascender a 93 con el campeón del Texas Open

En el corazón de la primavera de Georgia, el tablero del Masters 2026 ya toma forma. Un total de 92 jugadores tienen asegurado su lugar en la 90ª edición del torneo más reverenciado del golf, una cifra que podría ascender a 93 con la última bala en juego en el Valero Texas Open, cuyo campeón -si aún no está clasificado- recibirá la invitación definitiva para cruzar las puertas del Augusta National Golf Club.
Tiger Woods no estará en Augusta tras el comunicado emitido por el 15 veces ganador de Grandes
El Masters vuelve a erigirse como el único escenario donde confluyen todas las élites; jugadores del PGA Tour, figuras del LIV Golf y talentos de otros circuitos internacionales, unidos bajo un sistema de clasificación que premia la excelencia global. Entre los criterios de acceso destacan los campeones de anteriores ediciones, los ganadores de los otros Majors, los mejores del ranking mundial, los triunfadores recientes en el PGA Tour y los campeones de los grandes torneos amateurs, guardianes del espíritu más puro del juego.
España volverá a tener una presencia cargada de historia y ambición; con tres campeones que ya conocen lo que es vestirse de verde; José María Olazábal (1994 y 1999), Sergio García (2017) y Jon Rahm (2023). Tres nombres que enlazan generaciones bajo una misma tradición.
No estará, sin embargo, todos los invitados al banquete. Michael La Sasso, campeón de la NCAA se ausentará de la competición al haber dado el salto al mundo profesional. Forma parte de la LIV Golf League.
Tampoco competirán leyendas que han dado forma al alma del Masters; desde Jack Nicklaus hasta Bernhard Langer; pasando por Tiger Woods tras el comunicado emitido por el 15 veces ganador de Grandes.
| Jugadores Clasificados Masters 2026 | ||
| JUGADOR | CRITERIO | PAÍS |
| Ludvig Aberg | 13, 18, 25 | Suecia |
| Daniel Berger | 26 | Estados Unidos |
| Akshay Bhatia | 18, 25 | Estados Unidos |
| Keegan Bradley | 17, 18, 25 | Estados Unidos |
| Michael Brennan | 25 | Estados Unidos |
| Jacob Bridgeman | 18 | Estados Unidos |
| Sam Burns | 18, 25 | Estados Unidos |
| Ángel Cabrera | 1 | Argentina |
| Brian Campbell | 17 | Estados Unidos |
| Patrick Cantlay | 18, 25 | Estados Unidos |
| Wyndham Clark | 2, 15, 25 | Estados Unidos |
| Corey Conners | 13, 18, 25 | Canadá |
| Fred Couples | 1 | Estados Unidos |
| Jason Day | 13 | Australia |
| Bryson DeChambeau | 2, 13, 16, 25 | Estados Unidos |
| Nico Echavarría | 17 | Colombia |
| Harris English | 13, 15, 16, 18, 25 | Estados Unidos |
| Ethan Fang (A) | 8 | Estados Unidos |
| Matt Fitzpatrick | 2, 15, 25 | Inglaterra |
| Tommy Fleetwood | 17, 18, 25 | Inglaterra |
| Ryan Fox | 17, 25 | Nueva Zelanda |
| Sergio García | 1 | España |
| Ryan Gerard | 25 | Estados Unidos |
| Chris Gotterup | 15, 17, 18, 25 | Estados Unidos |
| Max Greyserman | 25 | Estados Unidos |
| Ben Griffin | 17, 18, 25 | Estados Unidos |
| Harry Hall | 18 | Inglaterra |
| Brian Harman | 3, 18, 25 | Estados Unidos |
| Tyrrell Hatton | 14, 25 | Inglaterra |
| Russell Henley | 18, 25 | Estados Unidos |
| Jackson Herrington (A) | 7 | Estados Unidos |
| Nicolai Hojgaard | 26 | Dinamarca |
| Rasmus Hojgaard | 25 | Dinamarca |
| Max Homa | 13 | Estados Unidos |
| Brandon Holtz (A) | 11 | Estados Unidos |
| Viktor Hovland | 14, 18, 25 | Noruega |
| Mason Howell (A) | 7 | Estados Unidos |
| Sungjae Im | 13, 25 | Corea del Sur |
| Casey Jarvis | 24 | Sudáfrica |
| Zach Johnson | 1, 13 | Estados Unidos |
| Dustin Johnson | 1 | Estados Unidos |
| Naoyuki Kataoka | 21 | Japón |
| Johnny Keefer | 25 | Estados Unidos |
| Michael Kim | 25 | Estados Unidos |
| Si Woo Kim | 25 | Corea del Sur |
| Kurt Kitayama | 17, 25 | Estados Unidos |
| Jake Knapp | 26 | Estados Unidos |
| Brooks Koepka | 4 | Estados Unidos |
| Fifa Laopakdee (A) | 9 | Tailandia |
| Min Woo Lee | 25 | Corea del Sur |
| Haotong Li | 15 | China |
| Shane Lowry | 18, 25 | Irlanda |
| Robert MacIntyre | 14, 18, 25 | Escocia |
| Hideki Matsuyama | 1, 18, 25 | Japón |
| Matt McCarty | 26 | Estados Unidos |
| Rory McIlroy | 1, 5, 13, 18, 25 | Irlanda del Norte |
| Tom McKibbin | 22 | Irlanda del Norte |
| Maverick McNealy | 18, 25 | Estados Unidos |
| Phil Mickelson | 1, 4 | Estados Unidos |
| Collin Morkiawa | 3, 18, 25 | Estados Unidos |
| Rasmus Neergaard-Petersen | 23, 25 | Dinamarca |
| Alex Noren | 25 | Suecia |
| Andrew Novak | 18, 25 | Estados Unidos |
| José María Olazábal | 1 | España |
| Carlos Ortiz | 14 | Mécico |
| Marco Penge | 20, 25 | Inglaterra |
| Aldrich Potgieter | 17 | Sudáfrica |
| Mateo Pulcini (A) | 10 | Argentina |
| Jon Rahm | 1, 2 | España |
| Aaron Rai | 25 | Inglaterra |
| Patrick Reed | 1, 13, 25 | Estados Unidos |
| Kristoffer Reitan | 25 | Noruega |
| Davis Riley | 16 | Estados Unidos |
| Justin Rose | 13, 17, 18, 25 | Inglaterra |
| Xander Schauffele | 3, 4, 13, 25 | Estados Unidos |
| Scottie Scheffler | 1, 3, 4, 5, 13, 15, 16, 17, 18, 25 | Estados Unidos |
| Charl Schwartzel | 1 | Sudáfrica |
| Adam Scott | 1 | Australia |
| Vijay Singh | 1 | Fidji |
| Cameron Smith | 3 | Australia |
| J.J. Spaun | 2, 14, 17, 18, 25 | Estados Unidos |
| Jordan Spieth | 1 | Estados Unidos |
| Sam Stevens | 25 | Estados Unidos |
| Sepp Straka | 17, 18, 25 | Austria |
| Nick Taylor | 18 | Canadá |
| Justin Thomas | 4, 17, 18, 25 | Estados Unidos |
| Sami Valimaki | 25 | Finlandia |
| Bubba Watson | 1 | Estados Unidos |
| Mike Weir | 1 | Canadá |
| Danny Willett | 1 | Inglaterra |
| Gary Woodland | 17 | Estados Unidos |
| Cameron Young | 14, 17, 18, 25 | Estados Unidos |
| Campeones del Masters que se espera no estén en el campo | ||
| JUGADOR | JUGADOR | JUGADOR |
| Tommy Aaron | Trevor Immelman | Mark O’Meara |
| Charles Coody | Bernhard Langer | Gary Player |
| Ben Crenshaw | Sandy Lyle | Craig Stadler |
| Nick Faldo | Larry Mize | Tom Watson |
| Raymond Floyd | Jack Nicklaus | Ian Woosman |
| Tiger Woods | ||
| Criterios de clasificación para el Máster 2026 | ||
CÓDIGO | CRITERIOS | DURACIÓN |
1 | Campeones del Masters | Vitalicio |
2 | Campeones del US Open | 5 años |
3 | Campeones de The Open | 5 años |
4 | Campeones del PGA Championship | 5 años |
5 | Campeón del PLAYERS | 3 años |
6 | Actual Campeón Olímpico | 1 año |
7 | Actual Campeón y Subcampeón del US Amateur | 1 año |
8 | Actual Campeón British Amateur | 1 año |
9 | Actual Campeón Amateur de Asia-Pacífico | 1 año |
10 | Actual Campeón Latin America Amateur | 1 año |
11 | Actual Campeón del US Mid-Amateur | 1 año |
12 | Actual Campeón individual masculino de la División I de la NCAA | 1 año |
13 | T12, incluidos empatados, en el Masters del año anterior | 1 año |
14 | T4, incluidos empatados, en el US Open del año anterior | 1 año |
15 | T4, incluidos empatados, en The Open del año anterior | 1 año |
16 | T4, incluidos empatados, en el PGA Championship del año anterior | 1 año |
17 | Ganadores en el PGA Tour que otorgan puntos completos para la FedEx Cup | 1 año |
18 | Aquellos que calificaron y fueron elegibles para el Tour Championship del año anterior | 1 año |
19 | Actual Campeón del Scottish Open | 1 año |
20 | Actual Campeón del Open de España | 1 año |
21 | Actual Campeón del Japan Open | 1 año |
22 | Actual Campeón del Hong Kong Open | 1 año |
23 | Actual Campeón del Australian Open | 1 año |
24 | Actual Campeón del Sudáfrica Open | 1 año |
25 | T50 del Ranking Mundial final 2025 (año anterior) | 1 año |
26 | T50 del Ranking Mundial (a 30 de marzo 2026) | 1 año |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal





