El catalán David Puig ha logrado su primer triunfo en el DP World Tour en su primer torneo en la gira europea como miembro de pleno derecho

El Australian PGA Championship inauguró la nueva temporada del DP World Tour con una victoria de enorme simbolismo para el golf español. David Puig, en su primera aparición como miembro de pleno derecho de la gira europea; se adueñó del título con una exhibición de temple y calidad; convirtiéndose en el primer líder del curso y confirmando que su progresión sigue en ascenso. Un estreno de impacto que sitúa su nombre en la primera línea del panorama internacional.
David Puig se convierte en el primer líder del curso y confirmando que su progresión sigue en ascenso
El triunfo de Puig, acompañado por un premio de 239.442,88 euros; llega además en plena racha victoriosa para los Fireballs GC de Sergio García, que suman su segundo éxito consecutivo tras el logrado hace apenas ocho días por Josele Ballester en el Saudi International del Asian Tour. Un momento dulce para el equipo y un impulso extra para el golf español; al presentar el siguiente cuadro completo de ganancias del Australian PGA Championship.
| POS | JUGADOR | RES | GANANCIAS |
| 1 | PUIG, David | -18 | 239.442,88 € |
| 2 | DING, Wenyi | -16 | 154.933,62 € |
| 3 | LEISHMAN, Marc | -15 | 79.579,54 € |
| 3 | VOKE, Nick | -15 | 79.579,54 € |
| 5 | HILLIER, Daniel | -14 | 54.508,47 € |
| 5 | LEE, Min Woo | -14 | 54.508,47 € |
| 7 | SCOTT, Adam | -13 | 42.254,62 € |
| 8 | GALE, Daniel | -12 | 33.381,15 € |
| 8 | GOUVEIA, Ricardo | -12 | 33.381,15 € |
| 10 | BAIRSTOW, Sam | -11 | 25.247,14 € |
| 10 | BALLESTER, Josele | -11 | 25.247,14 € |
| 10 | QUAYLE, Anthony | -11 | 25.247,14 € |
| 10 | WIESBERGER, Bernd | -11 | 25.247,14 € |
| 14 | BRYANT, Davis | -10 | 19.859,67 € |
| 14 | DE LEO, Gregorio | -10 | 19.859,67 € |
| 14 | MARCHESANI, James | -10 | 19.859,67 € |
| 14 | MUÑOZ, Sebastian | -10 | 19.859,67 € |
| 14 | VAILLANT, Tom | -10 | 19.859,67 € |
| 19 | BRADY, Adam | -9 | 16.197,61 € |
| 19 | CROKER, Quinnton | -9 | 16.197,61 € |
| 19 | FITZPATRICK, Alex | -9 | 16.197,61 € |
| 19 | GEARY, Josh | -9 | 16.197,61 € |
| 19 | SMYLIE, Elvis | -9 | 16.197,61 € |
| 19 | WILLIAMS, Robin | -9 | 16.197,61 € |
| 25 | BAUTISTA, Austin | -8 | 13.169,36 € |
| 25 | KOBORI, Kazuma | -8 | 13.169,36 € |
| 25 | MAZZOLI, Stefano | -8 | 13.169,36 € |
| 25 | ORMSBY, Wade | -8 | 13.169,36 € |
| 25 | ORTIZ, Carlos | -8 | 13.169,36 € |
| 25 | PEAKE, Ryan | -8 | 13.169,36 € |
| 25 | PENGE, Marco | -8 | 13.169,36 € |
| 25 | YELLAMARAJU, Sudarshan | -8 | 13.169,36 € |
| 33 | ANCER, Abraham | -7 | 10.281,96 € |
| 33 | BROOMHEAD, Jonathan | -7 | 10.281,96 € |
| 33 | CHARMASSON, Clement | -7 | 10.281,96 € |
| 33 | DAVIS, Cam | -7 | 10.281,96 € |
| 33 | MORRISON, James | -7 | 10.281,96 € |
| 33 | RODRIGUES, Daniel | -7 | 10.281,96 € |
| 39 | FOX, Ryan | -6 | 9014,32 € |
| 39 | PULKKANEN, Tapio | -6 | 9014,32 € |
| 41 | FLORIMO, Will | -5 | 7746,68 € |
| 41 | LAW, David | -5 | 7746,68 € |
| 41 | OGILVY, Geoff | -5 | 7746,68 € |
| 41 | RANKIN, Brett | -5 | 7746,68 € |
| 41 | SCHOTT, Freddy | -5 | 7746,68 € |
| 41 | SCRIVENER, Jason | -5 | 7746,68 € |
| 41 | THOMPSON, Jack | -5 | 7746,68 € |
| 48 | BARKER, Lachlan | -4 | 6056,50 € |
| 48 | BLAND, Adam | -4 | 6056,50 € |
| 48 | BUCHANAN, Jack | -4 | 6056,50 € |
| 48 | LUCK, Curtis | -4 | 6056,50 € |
| 48 | WOOD, Christopher | -4 | 6056,50 € |
| 53 | JONSSON, Tobias | -3 | 4976,66 € |
| 53 | MCLEOD, Jake | -3 | 4976,66 € |
| 53 | REPETTO, Rocco | -3 | 4976,66 € |
| 56 | BARBIERI, Nathan | -2 | 4014,19 € |
| 56 | BEKKER, Oliver | -2 | 4014,19 € |
| 56 | COLSAERTS, Nicolas | -2 | 4014,19 € |
| 56 | COUSSAUD, Ugo | -2 | 4014,19 € |
| 56 | CROWE, Harrison | -2 | 4014,19 € |
| 56 | GARCIA, Sebas | -2 | 4014,19 € |
| 56 | PAUL, Yannik | -2 | 4014,19 € |
| 56 | PEPPERELL, Eddie | -2 | 4014,19 € |
| 56 | SENIOR, Jack | -2 | 4014,19 € |
| 56 | SHARMA, Shubhankar | -2 | 4014,19 € |
| 66 | APHIBARNRAT, Kiradech | -1 | 2957,82 € |
| 66 | IEREMIA, Denzel | -1 | 2957,82 € |
| 66 | KATSURAGAWA, Yuto | -1 | 2957,82 € |
| 66 | SORDET, Clément | -1 | 2957,82 € |
| 66 | WOOD, Tyler | -1 | 2957,82 € |
| 71 | CAMPOS, Rafael | PAR | 2112,73 € |
| 72 | GRIFFIN, Matthew | +1 | 2109,73 € |
| 73 | WRIGHT, Michael | +2 | 2106,73 € |
| 74 | GUMBERG, Jordan | +3 | 2103,73 € |
| 75 | MARTIN, Andrew | +6 | 2100,73 € |
| 76 | VAN VELZEN, Ryan | +8 | 2097,73 € |
| 77 | SIMS, Thomas | +11 | 2094,73 € |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal





