Con una bolsa total de 4 millones de dólares en juego; así quedaba repartido el dinero en el que Tommy Fleetwood obtenía el triunfo en el DPWT

Tommy Fleetwood no quita el pie del acelerador. Campeón del Tour Championship en agosto -su primera victoria en el PGA Tour-, héroe de Europa en Nueva York hace apenas unas semanas en la Ryder Cup; y ahora rey en Delhi, donde conquistó el DP World India Championship por dos golpes de margen sobre Keita Nakajima para firmar su octavo título del DP World Tour. Un cierre de año que ya cotiza en leyenda… y en dólares; 680.000 por su triunfo en el histórico Delhi Golf Club; 580.057 euros.
La Armada también salió con la caja hecha. Seis españoles cobraron cheque, con Jorge Campillo como el mejor clasificado (11º) en una semana que volvió a demostrar el peso regular de España en el circuito. No hubo victoria nacional, pero sí presencia, solvencia y puntos -y dólares- en el bolsillo a mitad de otoño.
A continuación, el cuadro completo de ganancias de todos los jugadores que pasaron el corte en Delhi:
| DP World India Championship 2025 | |||
| POS | JUGADOR | RES | GANANCIAS |
| 1 | Tommy Fleetwood | -22 | $680,000 |
| 2 | Keita Nakajima | -20 | $412,864 |
| T3 | Alex Fitzpatrick | -18 | $194,421 |
| T3 | Thriston Lawrence | -18 | $194,421 |
| T3 | Shane Lowry | -18 | $194,421 |
| T6 | Viktor Hovland | -17 | $112,599 |
| T6 | Joost Luiten | -17 | $112,599 |
| T6 | Jayden Schaper | -17 | $112,599 |
| T9 | Daniel Hillier | -16 | $79,570 |
| T9 | Michael Kim | -16 | $79,570 |
| T11 | Jorge Campillo | -15 | $66,809 |
| T11 | Ben Schmidt | -15 | $66,809 |
| T13 | Dan Bradbury | -14 | $58,927 |
| T13 | Tom Vaillant | -14 | $58,927 |
| T15 | Brandon Robinson | -13 | $54,048 |
| T15 | Andy Sullivan | -13 | $54,048 |
| T17 | Martin Couvra | -12 | $44,122 |
| T17 | Jens Dantorp | -12 | $44,122 |
| T17 | Alfredo Gª-Heredia | -12 | $44,122 |
| T17 | Casey Jarvis | -12 | $44,122 |
| T17 | Andrea Pavan | -12 | $44,122 |
| T17 | David Ravetto | -12 | $44,122 |
| T17 | Marcel Schneider | -12 | $44,122 |
| T17 | Freddy Schott | -12 | $44,122 |
| T17 | Bernd Wiesberger | -12 | $44,122 |
| T26 | Eugenio Chacarra | -11 | $35,656 |
| T26 | Andreas Halvorsen | -11 | $35,656 |
| T26 | Brian Harman | -11 | $35,656 |
| T26 | Frederic Lacroix | -11 | $35,656 |
| T26 | Rory Mcilroy | -11 | $35,656 |
| 31 | Hamish Brown | -10 | $32,278 |
| T32 | Marcus Armitage | -9 | $29,463 |
| T32 | Ben Griffin | -9 | $29,463 |
| T32 | Shiv Kapur | -9 | $29,463 |
| T32 | Zander Lombard | -9 | $29,463 |
| T36 | Pablo Larrazábal | -8 | $25,523 |
| T36 | Yannik Paul | -8 | $25,523 |
| T36 | Dhruv Sheoran | -8 | $25,523 |
| T36 | Darius Van Driel | -8 | $25,523 |
| T40 | Ugo Coussaud | -7 | $21,769 |
| T40 | Jannik De Bruyn | -7 | $21,769 |
| T40 | Manuel Elvira | -7 | $21,769 |
| T40 | Adrian Otaegui | -7 | $21,769 |
| T40 | Robin Williams | -7 | $21,769 |
| T40 | Fabrizio Zanotti | -7 | $21,769 |
| T46 | Luke Donald | -6 | $18,016 |
| T46 | Ross Fisher | -6 | $18,016 |
| T46 | Jack Senior | -6 | $18,016 |
| T46 | Richard Sterne | -6 | $18,016 |
| T50 | Gregorio De Leo | -5 | $14,638 |
| T50 | Darren Fichardt | -5 | $14,638 |
| T50 | Julien Guerrier | -5 | $14,638 |
| T50 | Jordan Smith | -5 | $14,638 |
| T50 | Nicolai Von Dellingshausen | -5 | $14,638 |
| 55 | Björn Åkesson | -4 | $12,761 |
| T56 | Nacho Elvira | -3 | $11,635 |
| T56 | Joel Girrbach | -3 | $11,635 |
| T56 | Jacques Kruyswijk | -3 | $11,635 |
| T56 | Anirban Lahiri | -3 | $11,635 |
| T56 | Shubhankar Sharma | -3 | $11,635 |
| T61 | Rafa Cabrera | -2 | $10,322 |
| T61 | Gavin Green | -2 | $10,322 |
| T63 | Abhinav Lohan | -1 | $9,571 |
| T63 | Jason Scrivener | -1 | $9,571 |
| 65 | Jordan Gumberg | E | $9,008 |
| T65 | Andrew Putnam | +4 | $15,622 |
| T67 | Satoshi Kodaira | +5 | $15,403 |
| T67 | Taiga Kobayashi (a) | +5 | Amateur |
| T69 | Ryo Ishikawa | +6 | $15,111 |
| T69 | Joe Highsmith | +6 | $15,111 |
| T69 | Joel Dahmen | +6 | $15,111 |
| T72 | Sami Välimäki | +7 | $14,673 |
| T72 | Ryo Hisatsune | +7 | $14,673 |
| T72 | Gary Woodland | +7 | $14,673 |
| 75 | Danny Walker | +8 | $14,381 |
| 76 | Naoto Nakanishi | +9 | $14,235 |
| 77 | Riki Kawamoto | +10 | $14,089 |
| 78 | Davis Riley | +15 | $13,943 |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal





