La primera jornada del torneo, repartida entre salidas por los hoyos 1 y 10, comenzará a las 08:40 horas en lo que promete ser un gran espectáculo

Veintiún jugadores forman la Armada española que tratará de brillar esta semana en el Open de España 2025, con Jon Rahm como principal estandarte. El vasco, triple campeón nacional, compartirá los dos primeros días de competición con el mejor jugador del field según el ranking mundial, Shane Lowry (25º), y con el defensor del título, Ángel Hidalgo. Un grupo de altos vuelos que saldrá el jueves desde el tee del 1 a las 09:30 horas por el Tee del 10, en lo que promete ser uno de los grandes focos de atención de la jornada inaugural.
La primera jornada del torneo, repartida entre salidas por los hoyos 1 y 10, comenzará a las 08:40 horas
Otro de los grandes atractivos será el regreso de Sergio García, que compartirá partido con el noruego Kristoffer Reitan (54º) y el belga Thomas Detry (44º), saliendo a las 14:00 horas por el Tee del 1. La primera jornada del torneo, repartida entre salidas por los hoyos 1 y 10, comenzará a las 08:40 horas en lo que promete ser un gran espectáculo en el Club de Campo Villa de Madrid.
| HORARIOS y PARTIDOS Open de España 2025 Día 1 (Jueves) | ||||
| HOR | TEE | JUGADOR | JUGADOR | JUGADOR |
| 8:40 | 1 | GIRRBACH, Joel | GUMBERG, Jordan | LINDBERG, Mikael |
| 8:50 | 1 | WILSON, Andrew | OLESEN, Jacob Skov | FORSSTRÖM, Simon |
| 9:00 | 1 | MATEO, Ignacio | ZANOTTI, Fabrizio | RAVETTO, David |
| 9:10 | 1 | BROWN, Hamish | WINTHER, Jeff | HEBERT, Benjamin |
| 9:20 | 1 | KIMSEY, Nathan | SALAMA, Juan | LEMKE, Niklas |
| 9:30 | 1 | DESOISA, Sebastian | DE BRUYN, Jannik | MICHELUZZI, David |
| 9:40 | 1 | AIKEN, Thomas | SCRIVENER, Jason | DANTORP, Jens |
| 9:50 | 1 | GUERRIER, Julien | MASAVEU, Luis | HOSHINO, Rikuya |
| 10:00 | 1 | LAPORTA, Francesco | LEVY, Alexander | TARREN, Callum |
| 10:10 | 1 | RAMSAY, Richie | WHITNELL, Dale | PURCELL, Conor |
| 10:20 | 1 | MOSCATEL, Joel | SCHMIDT, Ben | SORDET, Clément |
| 8:40 | 10 | ELVIRA, Manuel | HILL, Calum | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai |
| 8:50 | 10 | MANSELL, Richard | BALLESTER, Jose Luis | SIEM, Marcel |
| 9:00 | 10 | CAMPILLO, Jorge | LAWRENCE, Thriston | SYME, Connor |
| 9:10 | 10 | SMITH, Jordan | NIEMANN, Joaquin | LARRAZÁBAL, Pablo |
| 9:20 | 10 | AYORA, Angel | PARRY, John | PENGE, Marco |
| 9:30 | 10 | RAHM, Jon | LOWRY, Shane | HIDALGO, Angel |
| 9:40 | 10 | Gª-HEREDIA, Alfredo | NEERGAARD, Rasmus | FORREST, Grant |
| 9:50 | 10 | CANTERO, Ivan | HILLIER, Daniel | FERGUSON, Ewen |
| 10:00 | 10 | FICHARDT, Darren | KINHULT, Marcus | SHINKWIN, Callum |
| 10:10 | 10 | BALDWIN, Matthew | GREEN, Gavin | STONE, Brandon |
| 10:20 | 10 | WILLIAMS, Robin | VAN DRIEL, Darius | LACROIX, Frederic |
| 13:10 | 1 | PUIG, David | KOBORI, Kazuma | VEERMAN, Johannes |
| 13:20 | 1 | OTAEGUI, Adrian | WILLETT, Danny | LANGASQUE, Romain |
| 13:30 | 1 | LAGERGREN, Joakim | DEL REY, Alex | REED, Patrick |
| 13:40 | 1 | OLESEN, Thorbjørn | LI, Haotong | CABRERA, Rafa |
| 13:50 | 1 | COUVRA, Martin | CANTER, Laurie | CHACARRA, Eugenio |
| 14:00 | 1 | GARCIA, Sergio | REITAN, Kristoffer | DETRY, Thomas |
| 14:10 | 1 | KRUYSWIJK, Jacques | ELVIRA, Nacho | BROWN, Daniel |
| 14:20 | 1 | MCKIBBIN, Tom | WU, Ashun | SCHAPER, Jayden |
| 14:30 | 1 | FITZPATRICK, Alex | JOHNSTON, Ryggs | CROCKER, Sean |
| 14:40 | 1 | GOUVEIA, Ricardo | SÖDERBERG, Sebastian | ROBINSON, Brandon |
| 14:50 | 1 | DING, Wenyi | TARRIO, Santi | BAIRSTOW, Sam |
| 13:10 | 10 | MORALES, Álvaro | DEAN, Joe | SCHOTT, Freddy |
| 13:20 | 10 | SHARMA, Shubhankar | VAILLANT, Tom | TRAINER, Martin |
| 13:30 | 10 | BRADBURY, Dan | WIESBERGER, Bernd | NAIDOO, Dylan |
| 13:40 | 10 | STERNE, Richard | SCHNEIDER, Marcel | JAMIESON, Scott |
| 13:50 | 10 | COUSSAUD, Ugo | SULLIVAN, Andy | PAUL, Yannik |
| 14:00 | 10 | COCKERILL, Aaron | MIGLIOZZI, Guido | LINDELL, Oliver |
| 14:10 | 10 | FRITTELLI, Dylan | CLEMENTS, Todd | LUITEN, Joost |
| 14:20 | 10 | WU, Brandon | LOMBARD, Zander | JARVIS, Casey |
| 14:30 | 10 | KIEFFER, Maximilian | FISHER, Ross | KO, Jeong weon |
| 14:40 | 10 | APHIBARNRAT, Kiradech | JORDAN, Matthew | PAVAN, Andrea |
| 14:50 | 10 | SCHWAB, Matthias | KNAPPE, Alexander | SENIOR, Jack |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal





